本文为大家整理的是哈尔滨信息工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022哈尔滨信息工程学院录取分数线【黑龙江】
专业录取分数线(黑龙江)
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
软件工程 | 理工 | 381 | 337.4 | 329 | 235 |
计算机科学与技术 | 理工 | 370 | 346.8 | 339 | 136 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 357 | 339.3 | 335 | 56 |
智能科学与技术 | 理工 | 345 | 330.3 | 327 | 36 |
虚拟现实技术 | 理工 | 353 | 337.9 | 329 | 16 |
电子信息工程 | 理工 | 363 | 335.8 | 328 | 145 |
自动化 | 理工 | 358 | 335.2 | 329 | 40 |
人工智能 | 理工 | 347 | 335.7 | 330 | 45 |
电子商务 | 理工 | 356 | 333 | 327 | 24 |
物流管理 | 理工 | 346 | 335.7 | 329 | 10 |
环境设计 | 理工 | 334 | 330.8 | 328 | 8 |
视觉传达设计 | 理工 | 353 | 337.2 | 332 | 12 |
软件工程 | 文史 | 412 | 372 | 366 | 58 |
计算机科学与技术 | 文史 | 411 | 381 | 371 | 34 |
数据科学与大数据技术 | 文史 | 384 | 375.5 | 370 | 14 |
智能科学与技术 | 文史 | 404 | 382.4 | 369 | 9 |
虚拟现实技术 | 文史 | 379 | 375.3 | 371 | 4 |
电子商务 | 文史 | 407 | 372.7 | 365 | 36 |
物流管理 | 文史 | 378 | 370.4 | 366 | 15 |
环境设计 | 文史 | 373 | 370.4 | 369 | 12 |
视觉传达设计 | 文史 | 395 | 370.5 | 365 | 18 |
环境设计 | 艺术理 | 432 | 409.8 | 400 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 419 | 408.4 | 398 | 8 |
环境设计 | 艺术文 | 427 | 405.7 | 397 | 21 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 445 | 398.2 | 385 | 43 |
软件工程 | 中职对口升学 | 409 | 397.1 | 391 | 20 |
计算机科学与技术 | 中职对口升学 | 417 | 400.1 | 395 | 20 |
软件工程 | 专升本 | 171 | 93.8 | 72 | 160 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 162 | 113.7 | 93 | 120 |
电子信息工程 | 专升本 | 180 | 99.7 | 70 | 100 |
自动化 | 专升本 | 150 | 97.1 | 70 | 50 |
电子商务 | 专升本 | 148 | 84.6 | 70 | 50 |
环境设计 | 专升本 | 200 | 139.2 | 104 | 60 |
视觉传达设计 | 专升本 | 206 | 152.9 | 132 | 60 |
点击查看其他省份数据:https://zsb.greathiit.com/ajax_lnfs.php#
2、2021哈尔滨信息工程学院录取分数线【黑龙江】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 300/76324 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 257/47416 | 160 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 210/97690 | 160 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龙江 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龙江 | 环境设计 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 虚拟现实技术 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 315/71604 |
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 309/73515 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 306/74449 |
2021 | 黑龙江 | 人工智能 | 理科 | 本科二批A段 | 304/75109 |
2021 | 黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 本科二批A段 | 303/75410 |
2021 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 303/75410 |
2021 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 302/75712 |
2021 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 301/76011 |
2021 | 黑龙江 | 环境设计 | 理科 | 本科二批A段 | 300/76324 |
2021 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批A段 | 300/76324 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 300/76324 |
2021 | 黑龙江 | 虚拟现实技术 | 理科 | 本科二批A段 | 300/76324 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 267/45324 |
2021 | 黑龙江 | 软件技术 | 文科 | 专科批A段 | 257/47416 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 217/96605 |
2021 | 黑龙江 | 软件技术 | 理科 | 专科批A段 | 210/97690 |
3、2020哈尔滨信息工程学院录取分数线【黑龙江】
学校录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 365 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 343 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 248 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科二批A段 | 426.6 | 423.3/- |
2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 本科二批A段 | 424.8 | 422.4/- |
2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术理 | 本科二批A段 | 421.7 | 417.3/- |
2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 本科二批A段 | 420.7 | 417/- |
2020 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批A段 | 382.7 | 372.1/26778 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 377.3 | 370.1/27239 |
2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 文科 | 本科二批A段 | 377.4 | 368.1/27644 |
2020 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 370.3 | 368.1/27644 |
2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批A段 | 376.6 | 368.1/27644 |
2020 | 黑龙江 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 374.7 | 366.1/28090 |
2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 文科 | 本科二批A段 | 368.6 | 366.1/28090 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 371.3 | 365.1/28307 |
2020 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 363.4 | 352.1/74522 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 356.8 | 349.1/75492 |
2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 理科 | 本科二批A段 | 350.1 | 345.1/76751 |
2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 353.5 | 344.1/77071 |
2020 | 黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 本科二批A段 | 346.1 | 344.1/77071 |
2020 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 351.1 | 344/77422 |
2020 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 351.6 | 343.1/77422 |
2020 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 347.5 | 343.1/77422 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 343.9 | 343.1/77422 |
2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批A段 | 352.6 | 343/77721 |
2020 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 306.7 | 289/93848 |
2020 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 307 | 261.1/52322 |
2020 | 黑龙江 | 软件技术 | 理科 | 专科批A段 | 281.1 | 248/103078 |
2020 | 黑龙江 | 软件技术 | 文科 | 专科批A段 | 279 | 165/63004 |
4、哈尔滨信息工程学院简介
哈尔滨信息工程学院始建于1995年,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。 学院两个校区分别坐落在高校林立的哈尔滨利民开发区学院路和哈东新区大学城。
学校以计算机、信息类工科专业为基石,致力于探索应用学科与基础学科交叉融合之路,设置新兴交叉学科,拓展与计算机复合的电商类、管理类、艺术设计类专业协调发展 。