 
 
       
    
全国一共有61所开设艺术设计专业的大学参与排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是东南大学,全部排名如下:
| 艺术设计专业大学排名 | 大学名称 | 
| 1 | 清华大学 | 
| 2 | 东南大学 | 
| 3 | 苏州大学 | 
| 4 | 上海大学 | 
| 5 | 中国美术学院 | 
| 6 | 广州美术学院 | 
| 7 | 景德镇陶瓷学院 | 
| 8 | 西安美术学院 | 
| 9 | 中央美术学院 | 
| 10 | 吉林艺术学院 | 
| 11 | 四川美术学院 | 
| 12 | 复旦大学 | 
| 13 | 中国人民大学 | 
| 14 | 四川大学 | 
| 15 | 吉林大学 | 
| 16 | 浙江大学 | 
| 17 | 同济大学 | 
| 18 | 天津大学 | 
| 19 | 重庆大学 | 
| 20 | 福州大学 | 
| 21 | 中央民族大学 | 
| 22 | 东北师范大学 | 
| 23 | 云南大学 | 
| 24 | 福建师范大学 | 
| 25 | 武汉理工大学 | 
| 26 | 南昌大学 | 
| 27 | 华东理工大学 | 
| 28 | 中国地质大学(北京) | 
| 29 | 中国传媒大学 | 
| 30 | 首都师范大学 | 
| 31 | 陕西师范大学 | 
| 32 | 青岛大学 | 
| 33 | 天津科技大学 | 
| 34 | 东华大学 | 
| 35 | 上海师范大学 | 
| 36 | 内蒙古师范大学 | 
| 37 | 江南大学 | 
| 38 | 上海工程技术大学 | 
| 39 | 哈尔滨理工大 | 
| 40 | 浙江理工大学 | 
| 41 | 汕头大学 | 
| 42 | 郑州轻工业学院 | 
| 43 | 山东建筑大学 | 
| 44 | 湖南工业大学 | 
| 45 | 陕西科技大学 | 
| 46 | 湖北工业大学 | 
| 47 | 山东轻工业学院 | 
| 48 | 大连工业大学 | 
| 49 | 浙江科技学院 | 
| 50 | 南京艺术学院 | 
| 51 | 大连民族学院 | 
| 52 | 山东艺术学院 | 
| 53 | 武汉科技学院 | 
| 54 | 山东工艺美术学院 | 
| 55 | 广西艺术学院 | 
| 56 | 云南艺术学院 | 
| 57 | 天津美术学院 | 
| 58 | 鲁迅美术学院 | 
| 59 | 北京印刷学 | 
| 60 | 湖北美术学院 | 
| 61 | 北京服装学院 | 







