A段)
2021年黑龙江一本投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2021年普通本科一批次A段投档分数线 |
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 624.1231382 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 655.1301383 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 642.1251382 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 661.1381362 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 615.1341282 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 601.1331302 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 619.1211382 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 605.1361362 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 571.1251282 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 579.1231192 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 625.1221382 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 644.1301442 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 645.1301422 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 551.1241132 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 601.1271352 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 638.1271332 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 633.1341302 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 620.1281372 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 599.1221282 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 577.1281332 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 603.1231242 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 602.1261322 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 574.1211252 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 604.1281212 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 594.1261332 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 561.1191092 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 601.1261352 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 593.1201342 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 566.1251202 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 575.1161192 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 528.1281092 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 574.1191292 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 612.1321382 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 610.1271282 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 606.1321392 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 583.1241282 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 629.1321442 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 590.1181192 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 563.1271282 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 558.1191152 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 565.1261192 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 564.1211282 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 595.1231282 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 581.1201302 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 573.1341312 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 562.1191302 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 582.1271402 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 568.1281362 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 596.1311282 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 572.1281312 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 576.1271202 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 567.1191182 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 554.1231292 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 564.1251282 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 533.1251132 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 559.1241192 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 567.1271102 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 569.1261102 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 576.1291282 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 557.1231382 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 563.1201222 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 554.1271222 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 550.1251192 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 607.1291322 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 578.1291322 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 570.1261382 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 579.1231192 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 571.1261242 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 556.1121252 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 567.1281242 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 569.1301232 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 553.1131292 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 510.1160952 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 564.1311062 |
1101 | 文史 | 东北师范大学 | 547.1171042 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 547.1241092 |
1107 | 文史 | 上海大学 | 589.1261412 |
1108 | 文史 | 厦门大学 | 562.1281292 |
1109 | 文史 | 山东大学威海分校 | 587.1241372 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 598.1221292 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 568.1261262 |
1114 | 文史 | 郑州大学 | 566.1141282 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 551.1151182 |
1116 | 文史 | 宁夏大学 | 529.1101182 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 603.1281382 |
1118 | 文史 | 太原理工大学 | 546.1071112 |
1120 | 文史 | 安徽大学 | 554.1191042 |
1121 | 文史 | 贵州大学 | 547.1261132 |
1123 | 文史 | 西北大学 | 560.1191302 |
1126 | 文史 | 南昌大学 | 556.1301292 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 547.1311292 |
1128 | 文史 | 云南大学 | 561.1181282 |
1129 | 文史 | 湖南师范大学 | 557.1251332 |
1130 | 文史 | 河北工业大学 | 554.1271132 |
1131 | 文史 | 苏州大学 | 585.1311312 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 579.1171342 |
1134 | 文史 | 华南师范大学 | 577.1231162 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 541.1191332 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 520.1140992 |
1146 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 598.1181342 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 534.1241322 |
1189 | 文史 | 浙江财经大学 | 538.1241042 |
1191 | 文史 | 湖北大学 | 533.1201212 |
1193 | 文史 | 西安工业大学 | 510.1171012 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 574.1091162 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 525.1191222 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 550.1271062 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 557.1281312 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 521.1181162 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 484.1151032 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 571.1061212 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 588.1211292 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 513.1220922 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 476.1170732 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 541.1261212 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 569.1271292 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 502.1101162 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 564.1231262 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 517.1021282 |
1224 | 文史 | 深圳技术大学 | 533.1061322 |
1225 | 文史 | 江苏海洋大学 | 489.1090982 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 511.1151232 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 533.1151302 |
1231 | 文史 | 广东财经大学 | 524.1181192 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 603.1291312 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 518.1151112 |
1236 | 文史 | 陕西中医药大学 | 508.1190902 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 472.1141411 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 500.1100962 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 512.1151082 |
1242 | 文史 | 湖州师范学院 | 512.1151002 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 498.1151142 |
1245 | 文史 | 浙江理工大学 | 546.1111282 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 541.1231282 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 531.1210972 |
1252 | 文史 | 天津财经大学 | 528.1261002 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 519.1141222 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 473.1031192 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大学 | 498.1251032 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 505.1131242 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 542.1171132 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 553.1221212 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 539.1241192 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 554.1221202 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 523.1181262 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 530.1151282 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 535.1251092 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 549.1081292 |
1281 | 文史 | 青岛理工大学 | 522.1191062 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 536.1161162 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 539.1091292 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 544.1151232 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 510.1171252 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 580.1221272 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 512.1151242 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 513.1241172 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 543.1231252 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 514.1181092 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 561.1211242 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 522.1180992 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 551.1261102 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 532.1171162 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 535.1251162 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 530.1281202 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 520.1101282 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 512.1091122 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 527.1261322 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 491.1171022 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 528.1161192 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 544.1111282 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 532.1181252 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 534.1290962 |
1317 | 文史 | 海南师范大学 | 518.1051142 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 528.1280982 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 509.1081112 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 531.1091082 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 546.1221182 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 505.1180872 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 476.1091012 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 531.1201162 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 556.1211192 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 531.1261112 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 509.1141062 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 538.1161002 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 556.1221312 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 548.1131132 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 536.1171162 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 565.1071182 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 549.1231252 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 530.1230932 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 548.0981282 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 518.1211112 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 532.1261212 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 499.1210812 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 480.1081221 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 543.1171242 |
1367 | 文史 | 成都中医药大学 | 543.1191062 |
1368 | 文史 | 杭州师范大学 | 554.1111172 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 548.1251142 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 511.1141082 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 516.1121062 |
1372 | 文史 | 西安财经大学 | 528.1210962 |
1375 | 文史 | 长江大学 | 511.1221082 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 526.1121162 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 530.1141092 |
1380 | 文史 | 曲阜师范大学 | 530.1211152 |
1381 | 文史 | 重庆师范大学 | 560.1121252 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 509.1141132 |
1385 | 文史 | 西安外国语大学 | 547.1221282 |
1388 | 文史 | 浙江农林大学 | 527.1151262 |
1392 | 文史 | 长春中医药大学 | 488.1130742 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 504.1150792 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 581.1241132 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 553.1091282 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 539.1101292 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 575.1211262 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 473.1170962 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 492.1161172 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 472.1060982 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 478.0970712 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 514.1121132 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 472.0991122 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 482.1101112 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 489.1191182 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 472.0981032 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 474.1170752 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 472.0901002 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 488.1061142 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 474.1001082 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 472.0951032 |
8001 | 文史 | 中央戏剧学院 | 538.1141262 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 554.1231262 |
8007 | 文史 | 中国戏曲学院 | 533.1261082 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 498.1081401 |
8014 | 文史 | 上海戏剧学院 | 543.1271282 |
2021年普通本科一批次A段第一次征集志愿投档分数线 |
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 547.1171272 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 541.1191332 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 488.1111072 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 521.1141092 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 491.1171022 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 512.1020962 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 490.1061112 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 524.1171152 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 520.1231291 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 489.1131112 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 481.1211272 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 556.1181222 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 530.1240962 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 504.1151102 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 500.1221142 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 516.1181042 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 524.1100842 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 0 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 508.1171162 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 503.1280982 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 494.1141282 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 472.1180992 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 472.0971082 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 475.1100912 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 472.1010712 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 472.1090592 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 478.1010932 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 489.1190982 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 486.1061252 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 476.1090842 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 472.1110662 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 472.1100662 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 472.1001122 |
2021年普通本科一批次A段最后一次征集志愿投档分数线 |
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 0 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 0 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 0 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 475.1100912 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 472.0990872 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 472.1100912 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 0 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0 |