各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,武汉电力职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2023武汉电力职业技术学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
武汉电院2023湖北省招生计划 | |||||||||
系部 | 专业 | 首选科目 | 总计划 | 湖北总数 | 湖北计划 | 备注 | |||
普通高考 | 技能高考 | ||||||||
物理 | 历史 | ||||||||
电力工程 | 发电厂及电力系统 | 物、历 | 150 | 86 | 35 | 31 | 20 | 电子类 | 统考、技能 |
发电厂及电力系统 (中澳合作办学) | 物、历 | 120 | 120 | 60 | 60 | 统考 | |||
供用电工程 | 供用电技术 | 物、历 | 90 | 50 | 25 | 15 | 10 | 电子类 | 统考、技能 |
电力系统自动化技术 | 物、历 | 150 | 81 | 40 | 21 | 20 | 电子类 | 统考、技能 | |
动力工程 | 发电运行技术 | 物、历 | 120 | 51 | 20 | 21 | 10 | 机械类 | 统考、技能 |
热能动力工程技术 | 物、历 | 130 | 60 | 20 | 20 | 20 | 机械类 | 统考、技能 | |
热工自动化技术 | 物、历 | 60 | 30 | 20 | 10 | 统考 | |||
新能源工程 | 风力发电工程技术 | 物、历 | 50 | 30 | 15 | 15 | 统考 | ||
机电一体化技术 | 物、历 | 70 | 60 | 25 | 15 | 20 | 机械类 | 统考、技能 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 物、历 | 60 | 35 | 20 | 15 | 统考 | |||
水电站机电设备与自动化 | 物、历 | 50 | 40 | 25 | 15 | 统考 | |||
电网建设工程 | 工程测量技术 | 物、历 | 50 | 40 | 25 | 15 | 统考 | ||
合计 | 1100 | 683 | 330 | 253 | 100 | ||||
备注:最终数据以湖北省教育厅审核通过公布的计划为准 |
2023-武汉电院-来源计划综合统计表-计划表 | ||||||||||||||||||||
计划性质-层次-计划类别 | 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
*总计 | 1100 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 54 | 683 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | ||
非定向-高职(专科)招收中职毕业生 | 不分文理 | (430101)发电厂及电力系统 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(430108)供用电技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(430201)热能动力工程技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(430205)发电运行技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(460301)机电一体化技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
非定向-高职(专科)-普通类 | 文史/历史类 | (420301)工程测量技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
(430101)发电厂及电力系统 | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(430101H)发电厂及电力系统(中外合作办学) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
(430102)水电站机电设备与自动化 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(430108)供用电技术 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(430201)热能动力工程技术 | 55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(430205)发电运行技术 | 55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(430206)热工自动化技术 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
(430302)风力发电工程技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
(460301)机电一体化技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | (420301)工程测量技术 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||
(430101)发电厂及电力系统 | 73 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
(430101H)发电厂及电力系统(中外合作办学) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
(430102)水电站机电设备与自动化 | 35 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 78 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
(430108)供用电技术 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(430201)热能动力工程技术 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
(430205)发电运行技术 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
(430206)热工自动化技术 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430302)风力发电工程技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(460301)机电一体化技术 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
综合改革 | (430101)发电厂及电力系统 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(430108)供用电技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(430201)热能动力工程技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(430205)发电运行技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(430206)热工自动化技术 | 1 | 1 |
武汉电力职业技术学院简介:
武汉电力职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。隶属于国家电网有限公司。学院前身是创建于1953年的武汉电力学校。1958年更名武汉电力专科学校。1960年筹建湖北电力学院并招收了第一届本科生。1962年更名武汉电力学校。2002年升格为武汉电力职业技术学院。2012年,湖北省电力建设技工学校并入武汉电力职业技术学院。