各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,武汉商学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉商学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本、专科分省分专业来源计划表
层次 | 专业 | 总计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 不分省 |
*总计 | 3480 | 2796 | 50 | 10 | 18 | 20 | 10 | 20 | 75 | 6 | 53 | 61 | 40 | 30 | 10 | 46 | 90 | 10 | 20 | 10 | 23 | 2 | 10 | 70 | |
本科 | 经济统计学 | 71 | 58 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
本科 | 商务经济学 | 71 | 56 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
本科 | 税收学 | 71 | 61 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 经济与金融 | 120 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 运动训练 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 运动康复 | 40 | 30 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 休闲体育 | 120 | 102 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 休闲体育(马术运动与管理) | 80 | 65 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 翻译 | 61 | 51 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科 | 商务英语 | 120 | 100 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 车辆工程 | 81 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
本科 | 汽车服务工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 人工智能 | 41 | 33 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 机器人工程 | 120 | 100 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 软件工程 | 120 | 101 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 物联网工程 | 91 | 79 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 81 | 76 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 51 | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 食品科学与工程 | 80 | 71 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 食品质量与安全 | 81 | 72 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 烹饪与营养教育 | 81 | 71 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 马业科学 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||
本科 | 会计学 | 71 | 53 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
本科 | 财务管理 | 80 | 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||
本科 | 国际商务 | 71 | 63 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科 | 人力资源管理 | 71 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 审计学 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科 | 体育经济与管理 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
本科 | 零售业管理 | 61 | 46 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 物流管理 | 81 | 64 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 物流管理(中外合作办学) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 电子商务 | 61 | 34 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
本科 | 酒店管理 | 81 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 会展经济与管理 | 81 | 64 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 旅游管理与服务教育 | 81 | 61 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 航空服务艺术与管理 | 70 | 39 | 2 | 9 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
本科 | 动画 | 100 | 88 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 服装与服饰设计 | 75 | 63 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 数字媒体艺术 | 75 | 64 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
高职(专科) | 旅游管理(中外合作办学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 110 | 83 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
高职(专科) | 烹饪工艺与营养 | 110 | 71 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高职(专科) | 西式烹饪工艺 | 110 | 73 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高职(专科) | 旅游日语 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 |
备注:各专业计划最终以主管部门公布数据为准
武汉商学院简介:
武汉商学院位于湖北省武汉市,是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,简称“武商院 ”,是湖北省第一批转型发展试点院校。学校始建于1963年,原名武汉市服务学校。2004年,武汉市经济管理干部学院、武汉职工财经学院和武汉市职工大学并入武汉商业服务学院,组建成新的武汉商业服务学院。2013年4月更为现名。