各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,重庆工商职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆工商职业学院2023年全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年重庆招生计划
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 |
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 10 | 16 | |
6800 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4 | ||
6800 | 建筑室内设计 | 13 | 15 | ||
待定 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 13 | 15 | ||
6800 | 建筑工程技术 | 7 | 8 | ||
6800 | 工程造价 | 15 | 18 | ||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 15 | ||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 7 | 15 | ||
7000 | 智能建造技术 | 7 | 17 | ||
待定 | 市政工程技术 | 6 | 9 | ||
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 | 7 | 25 | |
6800 | 应用电子技术 | 10 | 24 | ||
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 35 | 70 | ||
6800 | 人工智能技术应用 | 20 | 30 | ||
6800 | 现代通信技术 | 8 | 20 | ||
待定 | 信息安全技术应用 | 9 | 20 | ||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 24 | 11 | |
6000 | 市场营销 | 14 | 6 | ||
6000 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
6000 | 现代物流管理 | 10 | 5 | ||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
6000 | 会展策划与管理 | 4 | 2 | ||
6000 | 商务英语 | 10 | 7 | ||
6800 | 网络营销与直播电商 | 7 | 3 | ||
待定 | 供应链运营 | 18 | 8 | ||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 20 | 27 | |
7600 | 金融科技应用 | 10 | 12 | ||
6000 | 大数据与会计 | 50 | 39 | ||
待定 | 财税大数据应用 | 18 | 11 | ||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 27 | ||
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 17 | |||
6200 | 汽车智能技术 | 5 | |||
6800 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 5 | ||
6250 | 汽车检测与维修技术 | 10 | |||
传媒与设计学院 | 6800 | 建筑动画技术 | 25 | 25 | |
6800 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | ||
7000 | 环境艺术设计 | 115 | |||
8000 | 广播影视节目制作 | 7 | 8 | ||
8000 | 影视动画 | 35 | 35 | ||
6250 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 5 | ||
待定 | 游戏艺术设计 | 10 |
2023年外省招生计划(2-1)
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造价 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技术 | 2 | |||||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6800 | 人工智能技术应用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技术应用 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6000 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 电子商务 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6000 | 现代物流管理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 商务英语 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
7600 | 金融科技应用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
待定 | 财税大数据应用 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6200 | 汽车智能技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6250 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 数字媒体技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 服装与服饰设计(艺术类) | 5 | |||||||||||||||||||||||
7000 | 环境艺术设计(艺术类) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6500 | 网络新闻与传播 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 广播影视节目制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 影视动画 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
待定 | 游戏艺术设计(艺术类) | 5 |
2023年外省招生计划(2-2)
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||
历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6800 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造价 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
6800 | 应用电子技术 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6800 | 人工智能技术应用 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 现代通信技术 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技术应用 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6000 | 电子商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6000 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 会展策划与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 商务英语 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6800 | 网络营销与直播电商 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 供应链运营 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7600 | 金融科技应用 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6000 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 4 | 38 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
待定 | 财税大数据应用 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6250 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
传媒与设计学院 | 6800 | 建筑动画技术 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 数字媒体技术 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
8000 | 服装与服饰设计(艺术类) | 5 | |||||||||||||||||||||
7000 | 环境艺术设计(艺术类) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 网络新闻与传播 | 2 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
8000 | 广播影视节目制作 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
8000 | 影视动画 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
6250 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
待定 | 游戏艺术设计(艺术类) | 5 |
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准;
2、中外合作办学专业 ,不允许转专业。
重庆工商职业学院简介:
重庆工商职业学院(Chongqing Technology and Business Institute)是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、“首批国家级职业教育教师教学创新团队”、国家骨干高职院校、教育部现代学徒制试点单位、教育部首批教育信息化试点单位、重庆市示范性高职院校。重庆工商职业学院的前身是重庆广播电视大学的普通专科教育,于2005年3月正式建立。