高考填报志愿时,兰州一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2020-2022年兰州各大学在甘肃本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022兰州一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科一批(I段)理科投档分数线
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 519 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 兰州 | 519 | (民族班) |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 兰州 | 518 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 481 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 477 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 兰州 | 475 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 兰州 | 458 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 448 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 兰州 | 447 | (民族班,散居少数) |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 兰州 | 447 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 442 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北师范大学 | 兰州 | 442 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 兰州 | 442 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 442 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 442 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 兰州 | 429 | (民族班,聚居少数) |
17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 409 | (聚居少数) |
甘肃本科一批(I段)文科投档分数线
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 541 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 526 | (民族班) |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 522 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 510 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 502 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 499 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 490 | (民族班,散居少数) |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 489 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 486 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 485 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 485 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 485 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 485 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 472 | (民族班,聚居少数) |
15 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 469 | (聚居少数) |
二、2021兰州一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科一批(I段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 453 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 443 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 440 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
甘肃本科一批(I段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 517 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 511 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 508 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 505 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 502 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 502 |
三、2020兰州一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科一批(I段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 469 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 461 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 458 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 458 |
甘肃本科一批(I段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 533 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 525 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 522 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 520 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 520 |