各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,石家庄铁路职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄铁路职业技术学院2023河北各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023河北省招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 计划人数 |
1 | 地下与隧道工程技术 | 物理 | 6 |
2 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 物理 | 5 |
3 | 铁道工程技术 | 物理 | 9 |
4 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 物理 | 8 |
5 | 高速铁路施工与维护 | 物理 | 9 |
6 | 道路与桥梁工程技术 | 物理 | 13 |
7 | 高速铁路综合维修技术 | 物理 | 8 |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 物理 | 8 |
9 | 建筑材料工程技术 | 物理 | 5 |
10 | 建筑工程技术 | 物理 | 10 |
11 | 建筑设备工程技术 | 物理 | 10 |
12 | 建筑智能化工程技术 | 物理 | 12 |
13 | 工程造价 | 物理 | 5 |
14 | 工程测量技术 | 物理 | 20 |
15 | 测绘工程技术 | 物理 | 6 |
16 | 测绘地理信息技术 | 物理 | 7 |
17 | 无人机测绘技术 | 物理 | 10 |
18 | 铁道通信与信息化技术 | 物理 | 6 |
19 | 现代通信技术 | 物理 | 5 |
20 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 物理 | 8 |
21 | 人工智能技术应用 | 物理 | 8 |
22 | 机电一体化技术 | 物理 | 18 |
23 | 铁道机车运用与维护 | 物理 | 7 |
24 | 铁道养路机械应用技术 | 物理 | 5 |
25 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理 | 8 |
26 | 铁道交通运营管理 | 物理 | 6 |
27 | 动车组检修技术 | 物理 | 6 |
28 | 铁道车辆技术 | 物理 | 5 |
29 | 城市轨道交通机电技术 | 物理 | 10 |
30 | 电气自动化技术 | 物理 | 8 |
31 | 铁道供电技术 | 物理 | 10 |
32 | 城市轨道交通供配电技术 | 物理 | 10 |
33 | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 物理 | 6 |
34 | 大数据与会计 | 物理 | 17 |
35 | 工程物流管理 | 物理 | 11 |
36 | 铁路物流管理 | 物理 | 10 |
37 | 现代物流管理 | 物理 | 5 |
38 | 铁道信号自动控制 | 物理 | 12 |
39 | 高速铁路客运服务 | 物理 | 10 |
40 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 物理 | 10 |
41 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 物理 | 10 |
42 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 物理 | 12 |
43 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 物理 | 12 |
44 | 城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | 物理 | 10 |
45 | 工程测量技术(康旅产业学院) | 物理 | 11 |
46 | 园林工程技术(康旅产业学院) | 物理 | 5 |
47 | 建筑工程技术(康旅产业学院) | 物理 | 10 |
48 | 工程造价(康旅产业学院) | 物理 | 10 |
49 | 大数据与会计(康旅产业学院) | 物理 | 10 |
50 | 酒店管理与数字化运营(康旅产业学院) | 物理 | 5 |
51 | 智慧景区开发与管理(康旅产业学院) | 物理 | 5 |
52 | 会展策划与管理(康旅产业学院) | 物理 | 4 |
53 | 城市轨道交通工程技术(订单班) | 物理 | 119 |
54 | 城市轨道交通供配电技术(订单班) | 物理 | 40 |
55 | 机电一体化技术(订单班) | 物理 | 40 |
56 | 城市轨道交通机电技术(订单班) | 物理 | 121 |
57 | 城市轨道交通通信信号技术(订单班) | 物理 | 70 |
58 | 城市轨道交通运营管理(订单班) | 物理 | 30 |
1 | 地下与隧道工程技术 | 历史 | 4 |
2 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 历史 | 4 |
3 | 铁道工程技术 | 历史 | 6 |
4 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 历史 | 5 |
5 | 高速铁路施工与维护 | 历史 | 6 |
6 | 道路与桥梁工程技术 | 历史 | 9 |
7 | 高速铁路综合维修技术 | 历史 | 6 |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 历史 | 5 |
9 | 建筑材料工程技术 | 历史 | 4 |
10 | 建筑工程技术 | 历史 | 8 |
11 | 建筑设备工程技术 | 历史 | 10 |
12 | 建筑智能化工程技术 | 历史 | 10 |
13 | 工程造价 | 历史 | 6 |
14 | 工程测量技术 | 历史 | 19 |
15 | 测绘工程技术 | 历史 | 6 |
16 | 测绘地理信息技术 | 历史 | 6 |
17 | 无人机测绘技术 | 历史 | 10 |
18 | 铁道通信与信息化技术 | 历史 | 5 |
19 | 现代通信技术 | 历史 | 5 |
20 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 历史 | 7 |
21 | 人工智能技术应用 | 历史 | 7 |
22 | 机电一体化技术 | 历史 | 14 |
23 | 铁道机车运用与维护 | 历史 | 5 |
24 | 铁道养路机械应用技术 | 历史 | 4 |
25 | 城市轨道交通通信信号技术 | 历史 | 6 |
26 | 铁道交通运营管理 | 历史 | 7 |
27 | 动车组检修技术 | 历史 | 5 |
28 | 铁道车辆技术 | 历史 | 4 |
29 | 城市轨道交通机电技术 | 历史 | 8 |
30 | 电气自动化技术 | 历史 | 6 |
31 | 铁道供电技术 | 历史 | 9 |
32 | 城市轨道交通供配电技术 | 历史 | 8 |
33 | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 历史 | 4 |
34 | 大数据与会计 | 历史 | 17 |
35 | 工程物流管理 | 历史 | 10 |
36 | 铁路物流管理 | 历史 | 10 |
37 | 现代物流管理 | 历史 | 5 |
38 | 铁道信号自动控制 | 历史 | 10 |
39 | 高速铁路客运服务 | 历史 | 10 |
40 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 历史 | 5 |
41 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 历史 | 5 |
42 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 历史 | 8 |
43 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 历史 | 8 |
44 | 城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | 历史 | 5 |
45 | 工程测量技术(康旅产业学院) | 历史 | 10 |
46 | 园林工程技术(康旅产业学院) | 历史 | 5 |
47 | 建筑工程技术(康旅产业学院) | 历史 | 10 |
48 | 工程造价(康旅产业学院) | 历史 | 9 |
49 | 大数据与会计(康旅产业学院) | 历史 | 9 |
50 | 酒店管理与数字化运营(康旅产业学院) | 历史 | 5 |
51 | 智慧景区开发与管理(康旅产业学院) | 历史 | 6 |
52 | 会展策划与管理(康旅产业学院) | 历史 | 5 |
53 | 城市轨道交通运营管理(订单班) | 历史 | 30 |
1 | 艺术设计 | 艺术类 | 14 |
2 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 14 |
1 | 建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 10 |
2 | 建筑设备工程技术 | 对口-建筑类 | 10 |
3 | 工程造价 | 对口-建筑类 | 10 |
4 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 对口-计算机类 | 10 |
5 | 人工智能技术应用 | 对口-计算机类 | 10 |
6 | 大数据与会计 | 对口-财经类 | 60 |
7 | 园林工程技术(康旅产业学院) | 对口-建筑类 | 10 |
8 | 建筑工程技术(康旅产业学院) | 对口-建筑类 | 10 |
9 | 工程造价(康旅产业学院) | 对口-建筑类 | 10 |
10 | 大数据与会计(康旅产业学院) | 对口-财经类 | 10 |
其他省份和类型招生计划请查看:http://zsjyc.sirt.edu.cn/a/2023/06/26/1FF239C5758B474AA7877B39D0C95FA5.html
石家庄铁路职业技术学院简介
石家庄铁路职业技术学院(SHIJIAZHUANG INSTITUTE OF RAILWAY TECHNOLOGY),是一所全日制普通公办高校,入选国家示范性高职院校、高等职业院校创新发展行动计划(2015-2018)国家优质校建设立项单位、教育部首批现代学徒制试点单位,中国职业技术教育学会轨道交通专业委员会副主任委员单位、河北省人工智能学会理事长单位、河北省土木建筑业教育集团牵头单位、北京人力资源服务职业教育集团常务理事单位、欧亚交通高校国际联合会成员单位、中国-东盟轨道交通教育培训联盟成员单位,被誉为“中国铁路创新型高技能人才的摇篮”。 学校前身是建于1950年的铁道兵工程学院财材系;2000年经河北省人民政府批准改建为高等职业技术学院,曾先后隶属于铁道部、中国铁道建筑总公司;2005年6月移交河北省人民政府管理;2010年5月成为国家首批全国示范性高等职业院校。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。