各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,天津生物工程职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津生物工程职业技术学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
天津生物工程职业技术学院2022年分省分专业计划
(此计划仅供参考,具体实际计划请以各省教育主管部门公布为准)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
省市名称 | 天津春季 | 天津秋季 | 北京秋季 | 河北秋季 | 山西秋季 | 内蒙古秋季 | 辽宁秋季 | 吉林秋季 | 黑龙江秋季 | 上海秋季 | 江苏秋季 | 浙江秋季 | 安徽秋季 | 福建秋季 | |||
2022 | 高中 | 中职 | 1 | 1 | 220 | 41 | 40 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
300 | 500 | ||||||||||||||||
1 | 药品生物技术(文) | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
药品生物技术(理) | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 生物产品检验检疫(文) | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生物产品检验检疫(理) | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 食品检验检测技术(食品分析与检测)(文) | 10 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
食品检验检测技术(食品分析与检测)(理) | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||
4 | 中药材生产与加工(中药炮制与配制)文 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
中药材生产与加工(中药炮制与配制)理 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
5 | 药品质量与安全(药品质量检测)(文) | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测)(理) | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||||
6 | 制药设备应用技术(文) | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
制药设备应用技术(理) | 15 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
7 | 化学制药技术(文) | 10 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
化学制药技术(理) | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | 生物制药技术(文) | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
生物制药技术(理) | 15 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
9 | 中药制药(文) | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
中药制药(理) | 15 | 3 | |||||||||||||||
10 | 药物制剂技术(文) | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
药物制剂技术(理) | 15 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||
11 | 药品经营与管理(文) | 30 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||
药品经营与管理(理) | 15 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | 药学(文) | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
药学(理) | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
13 | 中药学(文) | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
中药学(理) | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||||
14 | 医学生物技术(文) | 20 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
医学生物技术(理) | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||
15 | 康复治疗技术(文) | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
康复治疗技术(理) | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | 中医养生保健(文) | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||
中医养生保健(理) | 15 | 5 | |||||||||||||||
17 | 智能医疗装备技术(文) | 20 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
智能医疗装备技术(理) | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||
18 | 医用电子仪器技术(医用材料)文 | 20 | 10 | ||||||||||||||
医用电子仪器技术(医用材料)理 | 15 | ||||||||||||||||
19 | 医疗器械维护与管理 文 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
医疗器械维护与管理 理 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||
20 | 电子商务(医药)(文) | 20 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
电子商务(医药)(理) | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 300 | 500 | 1 | 1 | 220 | 41 | 40 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
序号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
省市名称 | 江西秋季 | 山东秋季 | 河南秋季 | 湖北秋季 | 湖南秋季 | 广东秋季 | 广西秋季 | 重庆秋季 | 四川秋季 | 贵州秋季 | 云南秋季 | 陕西秋季 | 甘肃秋季 | 青海秋季 | 宁夏秋季 | 新疆秋季 | |
2022 | 40 | 1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 58 | 30 | 70 | 52 | 60 | 5 | 53 | 10 | 30 | 1 | |
1 | 药品生物技术(文) | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
药品生物技术(理) | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | 生物产品检验检疫(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物产品检验检疫(理) | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 食品检验检测技术(食品分析与检测)(文) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
食品检验检测技术(食品分析与检测)(理) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 中药材生产与加工(中药炮制与配制)文 | 1 | |||||||||||||||
中药材生产与加工(中药炮制与配制)理 | |||||||||||||||||
5 | 药品质量与安全(药品质量检测)(文) | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测)(理) | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
6 | 制药设备应用技术(文) | 5 | |||||||||||||||
制药设备应用技术(理) | 5 | ||||||||||||||||
7 | 化学制药技术(文) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
化学制药技术(理) | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
8 | 生物制药技术(文) | 5 | 4 | ||||||||||||||
生物制药技术(理) | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
9 | 中药制药(文) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
中药制药(理) | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
10 | 药物制剂技术(文) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
药物制剂技术(理) | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
11 | 药品经营与管理(文) | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | |||||||||
药品经营与管理(理) | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||
12 | 药学(文) | ||||||||||||||||
药学(理) | 5 | ||||||||||||||||
13 | 中药学(文) | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
中药学(理) | |||||||||||||||||
14 | 医学生物技术(文) | 5 | 5 | ||||||||||||||
医学生物技术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||
15 | 康复治疗技术(文) | 2 | |||||||||||||||
康复治疗技术(理) | 3 | ||||||||||||||||
16 | 中医养生保健(文) | ||||||||||||||||
中医养生保健(理) | |||||||||||||||||
17 | 智能医疗装备技术(文) | 5 | |||||||||||||||
智能医疗装备技术(理) | 6 | 3 | |||||||||||||||
18 | 医用电子仪器技术(医用材料)文 | ||||||||||||||||
医用电子仪器技术(医用材料)理 | |||||||||||||||||
19 | 医疗器械维护与管理 文 | 2 | 6 | ||||||||||||||
医疗器械维护与管理 理 | 3 | 6 | |||||||||||||||
20 | 电子商务(医药)(文) | ||||||||||||||||
电子商务(医药)(理) | |||||||||||||||||
合计 | 40 | 1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 58 | 30 | 70 | 52 | 60 | 5 | 53 | 10 | 30 | 1 |
天津生物工程职业技术学院简介
天津生物工程职业技术学院是国办公立,面向全国招生,为生物医药产业培养高素质、高端技能型人才的高等职业学院,学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带。
天津生物工程职业技术学院多渠道与生物医药企业合作,不断创新人才培养模式。注重全面提升职业素养和就业能力,确保顺利进入生物医药行业工作。
天津生物工程职业技术学院注重提升办学水平与中国药科大学、沈阳药科大学、天津医科大学、天津中医药大学等学校实行专本无缝对接,在校进行专科学习的同时,接受本科教育,在取得高等职业技术学院毕业证的同时,取得国家承认的本科学历文凭。
天津生物工程职业技术学院提供各项国家规定的奖学金、助学金和助学贷款,另外,通过与企业合作实施和提供订单培养自助和勤工俭学岗位资助。