各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,厦门大学嘉庚学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门大学嘉庚学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
专业名称 | 学费标准(元/年) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
★ 本科 合计 | 120 | 45 | 220 | 2130 | 70 | 95 | 130 | 55 | |
首选历史组 合计 | 34 | 13 | 74 | 405 | 22 | 29 | 33 | 15 | |
财政学 | 21000 | 2 | 22 | 1 | 2 | ||||
税收学 | 21000 | 2 | 3 | 18 | 1 | ||||
金融学 | 21000 | 3 | 29 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 |
法学 | 21000 | 2 | 21 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 21000 | 3 | 5 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
英语 | 21000 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
日语 | 21000 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新闻学 | 21000 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
广播电视学 | 21000 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||
广告学 | 21000 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||
工商管理 | 21000 | 2 | 5 | 20 | |||||
市场营销 | 21000 | 2 | 4 | 20 | 4 | ||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 21000 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | ||
文化产业管理 | 21000 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||
行政管理 | 21000 | 2 | 3 | 16 | 2 | ||||
物流管理 | 21000 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | |
电子商务 | 21000 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||
旅游管理 | 21000 | 2 | 18 | 1 | 2 | ||||
首选物理组 合计 | 63 | 32 | 126 | 1537 | 39 | 53 | 81 | 27 | |
财政学 | 21000 | 1 | 25 | ||||||
税收学 | 21000 | 2 | 29 | ||||||
金融学 | 21000 | 2 | 40 | 2 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 |
法学 | 21000 | 23 | 1 | 2 | |||||
英语 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
日语 | 21000 | 2 | 20 | 2 | |||||
新闻学 | 21000 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
广播电视学 | 21000 | 15 | 1 | ||||||
广告学 | 21000 | 2 | 7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 2 | 3 | 5 | 86 | 2 | 4 | 3 | |
机械电子工程 | 23000 | 2 | 3 | 41 | 2 | ||||
车辆工程 | 23000 | 3 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 23000 | 2 | 5 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
电子信息工程 | 23000 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 23000 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | ||
光电信息科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | |||
自动化 | 23000 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
机器人工程 | 23000 | 6 | 32 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 23000 | 2 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 23000 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||
智能科学与技术 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 23000 | 2 | 8 | 64 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
给排水科学与工程 | 23000 | 2 | 4 | 53 | |||||
环境科学与工程 | 23000 | 3 | 6 | 55 | 2 | 3 | 6 | ||
资源环境科学 | 23000 | 2 | 44 | 2 | |||||
建筑学 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | 4 | 4 |
城乡规划 | 23000 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||
风景园林 | 23000 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 21000 | 3 | 7 | 22 | 2 | 3 | |||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 33 | 1 | 2 | ||||
工程管理(授工学学位) | 23000 | 2 | 2 | 38 | 2 | ||||
工程造价 | 23000 | 2 | 2 | 8 | 26 | 4 | |||
大数据管理与应用 | 21000 | 3 | 2 | 42 | 2 | ||||
工商管理 | 21000 | 2 | 25 | 1 | |||||
市场营销 | 21000 | 2 | 29 | 4 | |||||
会计学 | 21000 | 2 | 2 | 71 | 2 | ||||
财务管理 | 21000 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 2 | 2 | 34 | 1 | 2 | |||
文化产业管理 | 21000 | 1 | |||||||
行政管理 | 21000 | 2 | 13 | 1 | |||||
物流管理 | 21000 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | ||
电子商务 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1 | 4 | 2 | |
旅游管理 | 21000 | 20 | |||||||
艺术 合计 | 23 | 20 | 153 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
音乐表演 | 25000 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | |||
音乐学 | 25000 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | ||
舞蹈表演 | 25000 | 2 | 13 | 3 | 2 | ||||
动画 | 25000 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||
视觉传达设计 | 25000 | 6 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
环境设计 | 25000 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
产品设计 | 25000 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
艺术理 合计 | 35 | ||||||||
音乐表演 | 25000 | 7 | |||||||
音乐学 | 25000 | 4 | |||||||
动画 | 25000 | 11 | |||||||
环境设计 | 25000 | 2 | |||||||
产品设计 | 25000 | 11 |
相关提示:第三批高考综合改革省份(3+1+2)选考科目要求
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程项目管理方向)。
2023年本科招生计划(高考综合改革3+3模式省份)
专业名称 | 学费标准(元/年) | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
★ 本科 合计 | 2 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | |
普通类合计 | 2 | 50 | 55 | 183 | 82 | 34 | |
财政学 | 21000 | 1 | 2 | 3 | |||
税收学 | 21000 | 2 | 4 | ||||
金融学 | 21000 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
法学 | 21000 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
汉语言文学 | 21000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
英语 | 21000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
日语 | 21000 | 2 | 6 | ||||
新闻学 | 21000 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
广播电视学 | 21000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
广告学 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
机械电子工程 | 23000 | 4 | |||||
车辆工程 | 23000 | 3 | |||||
电气工程及其自动化 | 23000 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
电子信息工程 | 23000 | 3 | |||||
通信工程 | 23000 | 4 | |||||
光电信息科学与工程 | 23000 | 3 | |||||
自动化 | 23000 | 3 | 4 | ||||
机器人工程 | 23000 | 3 | |||||
计算机科学与技术 | 23000 | 4 | 3 | 2 | |||
软件工程 | 23000 | 3 | 2 | ||||
物联网工程 | 23000 | 1 | 2 | 2 | |||
智能科学与技术 | 23000 | 2 | |||||
数据科学与大数据技术 | 23000 | 2 | 3 | 2 | |||
土木工程 | 23000 | 5 | 3 | ||||
给排水科学与工程 | 23000 | 3 | |||||
环境科学与工程 | 23000 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
资源环境科学 | 23000 | ||||||
建筑学 | 23000 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
城乡规划 | 23000 | 2 | 4 | 6 | |||
风景园林 | 23000 | 2 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 21000 | 6 | 4 | ||||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 4 | ||||
工程管理(授工学学位) | 23000 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 23000 | 4 | |||||
大数据管理与应用 | 21000 | 4 | 2 | ||||
工商管理 | 21000 | 2 | 2 | 6 | |||
市场营销 | 21000 | 2 | 5 | 4 | |||
会计学 | 21000 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
财务管理 | 21000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
国际商务 | 21000 | 3 | 2 | 4 | |||
文化产业管理 | 21000 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
行政管理 | 21000 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
物流管理 | 21000 | 2 | 2 | 5 | |||
电子商务 | 21000 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 21000 | 2 | 5 | 2 | |||
艺术类合计 | 5 | 37 | 8 | 6 | |||
音乐表演 | 25000 | 2 | 4 | ||||
音乐学 | 25000 | 1 | 5 | 3 | |||
舞蹈表演 | 25000 | 5 | |||||
动画 | 25000 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
视觉传达设计 | 25000 | 5 | 3 | 2 | |||
环境设计 | 25000 | 1 | 11 | 2 | |||
产品设计 | 25000 | 4 | 1 | 1 |
相关提示:第一、二批高考综合改革省份(3+3)选考科目要求
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程项目管理方向)。
2023年本科招生计划(非高考综合改革省份)
专业名称 | 学费标准(元/年) | 山 西 | 内 蒙 古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
★ 本科 合计 | 100 | 90 | 40 | 30 | 100 | 180 | 140 | 115 | 113 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 52 | 30 | 65 | |
文史 合计 | 24 | 21 | 11 | 12 | 28 | 57 | 44 | 39 | 35 | 40 | 32 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
财政学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
税收学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
法学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
汉语言文学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
英语 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
日语 | 21000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
新闻学 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
广播电视学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
广告学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 21000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工商管理 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
市场营销 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 21000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
文化产业管理 | 21000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物流管理 | 21000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
旅游管理 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 合计 | 56 | 42 | 29 | 18 | 58 | 97 | 80 | 76 | 64 | 61 | 42 | 3 | 33 | 37 | 32 | 19 | 46 | |
财政学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
国际经济与贸易 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
英语 | 21000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
日语 | 21000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
广播电视学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
广告学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 23000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
车辆工程 | 23000 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
电子信息工程 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
通信工程 | 23000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 23000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
机器人工程 | 23000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
软件工程 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
物联网工程 | 23000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
智能科学与技术 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
给排水科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
环境科学与工程 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
资源环境科学 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
建筑学 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
城乡规划 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
风景园林 | 23000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程管理(授工学学位) | 23000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市场营销 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国际商务 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
行政管理 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
电子商务 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
旅游管理 | 21000 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
艺术 合计 | 20 | 27 | 14 | 26 | 16 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||
音乐表演 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐学 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 25000 | 3 | 2 | |||||||||||||||
动画 | 25000 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
视觉传达设计 | 25000 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境设计 | 25000 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
产品设计 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程项目管理方向)。
厦门大学嘉庚学院简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。校园建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。