
2022年南昌应用技术师范学院分数线已经公布,以下是为大家整理的南昌应用技术师范学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年南昌应用技术师范学院分数线【全国】
2022年在各省招生录取最低分统计| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 452 |
| 安徽 | 财务管理 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 452 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 451 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
| 安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 452 |
| 安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 499 |
| 安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
| 安徽 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 451 |
| 安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 500 |
| 安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 157 |
| 安徽 | 英语 | 理工 | 451 |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 英语(师范) | 理工 | 458 |
| 安徽 | 英语(师范) | 文史 | 500 |
| 福建 | 财务管理 | 理工 | 464 |
| 福建 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 494 |
| 福建 | 电子信息工程 | 理工 | 461 |
| 福建 | 法学 | 理工 | 457 |
| 福建 | 法学 | 文史 | 490 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 493 |
| 福建 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术 | 466 |
| 福建 | 旅游管理 | 文史 | 497 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 艺术 | 471 |
| 福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 463 |
| 福建 | 体育教育(师范) | 体育 | 555 |
| 福建 | 小学教育(师范类) | 文史 | 498 |
| 福建 | 英语(师范) | 文史 | 494 |
| 广东 | 财务管理 | 理工 | 494 |
| 广东 | 财务管理 | 文史 | 493 |
| 广东 | 电子信息工程 | 理工 | 495 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 理工 | 494 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 文史 | 495 |
| 广东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 495 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 498 |
| 广东 | 旅游管理 | 文史 | 494 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 480 |
| 广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 497 |
| 广东 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 504 |
| 广东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 493 |
| 广东 | 英语 | 理工 | 495 |
| 广东 | 英语 | 文史 | 495 |
| 广东 | 英语(师范) | 理工 | 496 |
| 广东 | 英语(师范) | 文史 | 498 |
| 广西 | 电子信息工程 | 理工 | 385 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 387 |
| 广西 | 英语(师范) | 文史 | 455 |
| 河北 | 财务管理 | 理工 | 458 |
| 河北 | 财务管理 | 文史 | 484 |
| 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 458 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 |
| 河北 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 465 |
| 河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 481 |
| 河北 | 跨境电子商务 | 文史 | 465 |
| 河北 | 旅游管理 | 理工 | 450 |
| 河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 468 |
| 河北 | 软件工程 | 理工 | 458 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 512 |
| 河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 |
| 河北 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 461 |
| 河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 480 |
| 河北 | 体育教育(师范) | 体育 | 517 |
| 河北 | 英语 | 文史 | 470 |
| 河北 | 英语(师范) | 文史 | 474 |
| 河南 | 财务管理 | 文史 | 460 |
| 河南 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 444 |
| 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 454 |
| 河南 | 法学 | 文史 | 464 |
| 河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 461 |
| 河南 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 458 |
| 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 467 |
| 河南 | 跨境电子商务 | 理工 | 418 |
| 河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 463 |
| 河南 | 旅游管理 | 文史 | 462 |
| 河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 462 |
| 河南 | 软件工程 | 理工 | 453 |
| 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 460 |
| 河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
| 河南 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
| 江苏 | 财务管理 | 理工 | 452 |
| 江苏 | 财务管理 | 文史 | 477 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 459 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 476 |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 434 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
| 江苏 | 旅游管理 | 理工 | 454 |
| 江苏 | 旅游管理 | 文史 | 476 |
| 江苏 | 软件工程 | 理工 | 461 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 436 |
| 江苏 | 英语 | 理工 | 456 |
| 江西 | 财务管理 | 理工 | 449 |
| 江西 | 财务管理 | 文史 | 488 |
| 江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 450 |
| 江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 487 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 449 |
| 江西 | 法学 | 理工 | 450 |
| 江西 | 法学 | 文史 | 488 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 449 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 488 |
| 江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 456 |
| 江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 488 |
| 江西 | 环境设计 | 艺术 | 491 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
| 江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 449 |
| 江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 487 |
| 江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
| 江西 | 旅游管理 | 文史 | 487 |
| 江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 449 |
| 江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 487 |
| 江西 | 软件工程 | 理工 | 449 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 491 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 451 |
| 江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 449 |
| 江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 488 |
| 江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
| 江西 | 小学教育(师范类) | 理工 | 452 |
| 江西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 488 |
| 江西 | 英语 | 理工 | 451 |
| 江西 | 英语 | 文史 | 488 |
| 江西 | 英语(师范) | 理工 | 451 |
| 江西 | 英语(师范) | 文史 | 488 |
| 山东 | 财务管理 | 综合改革 | 471 |
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 470 |
| 山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 486 |
| 山东 | 环境设计 | 艺术 | 511 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 468 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 514 |
| 山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 469 |
| 山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 477 |
| 山西 | 财务管理 | 理工 | 387 |
| 山西 | 财务管理 | 文史 | 445 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 445 |
| 山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446 |
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 |
| 山西 | 体育教育(师范) | 体育 | 92 |
| 山西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 445 |
| 天津 | 法学 | 综合改革 | 480 |
| 天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 489 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 537 |
| 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 528 |
| 浙江 | 法学 | 综合改革 | 555 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 |
| 浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
| 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 532 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 530 |
| 浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 529 |
| 浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 533 |
| 浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 528 |
| 浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 562 |
| 浙江 | 英语 | 综合改革 | 543 |
| 重庆 | 财务管理 | 理工 | 456 |
| 重庆 | 财务管理 | 文史 | 458 |
| 重庆 | 法学 | 文史 | 464 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 450 |
| 重庆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 452 |
| 重庆 | 旅游管理 | 理工 | 448 |
| 重庆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 456 |
| 重庆 | 英语 | 文史 | 465 |
| 重庆 | 英语(师范) | 文史 | 469 |
2、南昌应用技术师范学院简介
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。







