各专业招生人数是多少
2022浙江海洋大学东海科学技术学院招生计划即将更新,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是为大家整理的2021浙江省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
浙江海洋大学2021年分省分专业招生计划(不含浙江省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 学费(元/年) | 选考科目(或再选科目) | 备注1 | 备注2 | 校区 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6300 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 6300 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 5000 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
安徽 | 文理科本科提前二批 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 新城校区 | ||
安徽 | 文理科本科提前二批 | 理工 | 航海技术 | 2 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 新城校区 | ||
安徽 | 文理科本科提前二批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 5000 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 5500 | 新城校区 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 2 | 6300 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 19800 | 不提科目要求 | 要求高考英语或俄语成绩不低于105分 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 交通管理 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6300 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 6300 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 5500 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 4800 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 2 | 5500 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 5500 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 2 | 5500 | 化学 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 5500 | 化学 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 5000 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 土木工程 | 4 | 6300 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6300 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 生物科学 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 油气储运工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 海洋油气工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 药学 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 5000 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 经济学 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
甘肃 | 本科提前批特殊类 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 新城校区 | ||
甘肃 | 本科提前批特殊类 | 理工 | 航海技术 | 3 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 新城校区 | ||
甘肃 | 本科提前批特殊类 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 5000 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
广东 | 本科批次 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 19800 | 不提科目要求 | 要求高考英语或俄语成绩不低于105分 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 油气储运工程 | 3 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 5500 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
广西 | (国家专项) | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 6300 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 6300 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 油气储运工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 5000 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 4 | 4800 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 5000 | 新城校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 4800 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 5500 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5500 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 5500 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 4800 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
广西 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 3 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 新城校区 | ||
广西 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 新城校区 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 交通管理 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 9 | 6300 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 6300 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 4 | 4800 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 经济学 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 油气储运工程 | 6 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 药学 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 7 | 4800 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 5000 | 新城校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 5500 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 5500 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 5500 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 5500 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 经济学 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 新城校区 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 12 | 5500 | 新城校区 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 5000 | 新城校区 | |||
贵州 | 提前本科 | 理工 | 航海技术 | 4 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 新城校区 | ||
贵州 | 提前本科 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 5500 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 新城校区 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 物理 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 物或化 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5500 | 物理 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 3 | 5500 | 物或化或生 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 油气储运工程 | 2 | 5500 | 物或化 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 物或化 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 2 | 5500 | 物或化或生 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 2 | 5000 | 物或化或生 | 3+3模式 | 新城校区 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 物或化或生 | 3+3模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 19800 | 不提科目要求 | 要求高考英语或俄语成绩不低于105分 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 6300 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 5500 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 4 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋油气工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 5500 | 化学 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 | 5000 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 化学或生物 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 3+1+2模式 | 定海校区 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4800 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 定海校区 | |
河北 | 本科提前批A段 | 物理类 | 航海技术 | 4 | 5500 | 化学 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求辨色完全正常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上。 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
河北 | 本科提前批A段 | 物理类 | 轮机工程(轮机管理方向) | 5 | 5500 | 化学 | 由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求无红绿色盲,双眼裸视力4.6(0.4)及以上。 | 3+1+2模式 | 新城校区 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 5000 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 新城校区 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 19800 | 要求高考英语或俄语成绩不低于105分 | 新城校区 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6300 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 6300 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 4800 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 7 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 4 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 5000 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 4 | 4800 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 5 | 5000 | 新城校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 5500 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5500 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 5500 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 3 | 4800 | 定海校区 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 4 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于105分。 | 定海校区 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 5500 | 新城校区 | |||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 6300 | 新城校区 | |||
