各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,上海财经大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海财经大学2023上海各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
上海财经大学2023年在上海招生计划
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 7 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 13 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位-金融学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 6 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 6 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 5 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位-统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 10 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 限物理,双学士学位-经济学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 5 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 5 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 28 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位-金融学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 2 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 5 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 双学士学位-信息与计算科学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 4 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 综合评价 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zs.sufe.edu.cn/zsjh/list.htm
上海财经大学简介:
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家经济学基础人才培养基地、国家海外高层人才创新创业基地、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商校联盟创始会员,由教育部、财政部和上海市三方共建。学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学。此后历经国立中央大学商学院等阶段,1932年独立建校,定名为国立上海商学院。1950年更名为上海财政经济学院。1960年更名为上海财经学院。1985年更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。