 
 
       
    各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,山西师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山西师范大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

山西师范大学2023年山西省地方专项计划
| 生源省市 | 计划类别 | 科类 | 专业 | 招生数 | 
| 总计 | 80 | |||
| 山西 | 地方专项计划 | 文史 | (030503)思想政治教育 | 3 | 
| 文史 | (040106)学前教育 | 7 | ||
| 文史 | (040107)小学教育 | 7 | ||
| 文史 | (050101)汉语言文学 | 3 | ||
| 文史 | (050201)英语 | 2 | ||
| 文史 | (060101)历史学 | 13 | ||
| 文史 | (070501)地理科学 | 3 | ||
| 理工 | (040106)学前教育 | 8 | ||
| 理工 | (040107)小学教育 | 8 | ||
| 理工 | (050201)英语 | 3 | ||
| 理工 | (070101)数学与应用数学 | 2 | ||
| 理工 | (070201)物理学 | 2 | ||
| 理工 | (070301)化学 | 2 | ||
| 理工 | (070501)地理科学 | 7 | ||
| 理工 | (0710)生物科学类 | 10 | ||
山西师范大学2023年国家专项计划
| 生源省市 | 计划类别 | 科类 | 专业 | 招生数 | 
| 总计 | 80 | |||
| 山西 | 国家专项计划 | 文史 | (030503)思想政治教育 | 12 | 
| 文史 | (050101)汉语言文学 | 12 | ||
| 文史 | (050201)英语 | 8 | ||
| 理工 | (050201)英语 | 7 | ||
| 理工 | (070101)数学与应用数学 | 15 | ||
| 理工 | (070201)物理学 | 13 | ||
| 理工 | (070301)化学 | 13 | ||
2023年山西师范大学地方优师分县分专业分科招生计划
| 地市 | 县区 | 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
| 计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 计 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | |||
| 266 | 146 | 40 | 16 | 40 | 40 | 10 | 120 | 40 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||
| 太原市 | 阳曲县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 娄烦县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 大同市 | 浑源县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 广灵县 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 灵丘县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 阳高县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 天镇县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 云州区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 晋城市 | 陵川县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 沁水县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 晋中市 | 昔阳县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 榆社县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 左权县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 和顺县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 临汾市 | 安泽县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 浮山县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 乡宁县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 蒲县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 吉县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 大宁县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 隰县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 汾西县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 古县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 永和县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 吕梁市 | 方山县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 石楼县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 中阳县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 交口县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 交城 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 离石区 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 柳林县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 兴县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 岚县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 临县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 忻州市 | 五台县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 代县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 繁峙县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 宁武县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 静乐县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 神池县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 五寨县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岢岚县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 河曲县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 保德县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 偏关县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 阳泉市 | 盂县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 运城市 | 万荣县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 绛县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 闻喜县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 夏县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 平陆县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 垣曲县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 长治市 | 沁县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 黎城县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 沁源县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 平顺县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 武乡县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 壶关县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 朔州市 | 右玉县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 应县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 平鲁区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 山阴县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2023年山西师范大学地方公费师范生分市分专业分科招生计划
| 合计 | 文史类 | 理工类 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术类 | ||||||||||||||
| 计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 计 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 地理科学 | 体育教育 | 体育教育 | 计 | 美术学 | 音乐学 | ||
| 合计 | 434 | 166 | 43 | 30 | 40 | 40 | 13 | 190 | 43 | 35 | 40 | 30 | 30 | 12 | 13 | 11 | 54 | 27 | 27 | 
| 太原市 | 48 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 大同市 | 37 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 忻州市 | 35 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 朔州市 | 33 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 吕梁市 | 41 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 晋中市 | 41 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 阳泉市 | 28 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 长治市 | 45 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 晋城市 | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 临汾市 | 46 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 运城市 | 50 | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 







