2022年广西民族大学相思湖学院分数线已经公布,以下是为大家整理的广西民族大学相思湖学院2022年全国各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021广西民族大学相思湖学院各专业分数线【全国】
| 2022年广西壮族自治区各专业录取最低分以及平均分 | 
| 序号 | 专业 | 类别 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 税收学 | 文史 | 458 | 462 | 
| 税收学 | 理工 | 388 | 393 | 
| 2 | 金融工程 | 文史 | 454 | 460 | 
| 金融工程 | 理工 | 388 | 393 | 
| 3 | 金融科技 | 理工 | 388 | 394 | 
| 4 | 国际经济与贸易 | 文史 | 454 | 460 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 388 | 394 | 
| 5 | 法学 | 文史 | 457 | 465 | 
| 法学 | 理工 | 392 | 402 | 
| 6 | 艺术教育 | 文史 | 457 | 460 | 
| 艺术教育 | 理工 | 388 | 394 | 
| 7 | 体育教育 | 体育 | 385 | 390 | 
| 8 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 379 | 383 | 
| 9 | 汉语言文学 | 文史 | 466 | 471 | 
| 10 | 英语 | 文史 | 458 | 464 | 
| 英语 | 理工 | 396 | 406 | 
| 11 | 印度尼西亚语 | 文史 | 459 | 460 | 
| 12 | 泰语 | 文史 | 454 | 461 | 
| 13 | 越南语 | 文史 | 456 | 461 | 
| 14 | 商务英语 | 文史 | 454 | 461 | 
| 15 | 网络与新媒体 | 文史 | 462 | 467 | 
| 16 | 人工智能 | 理工 | 389 | 393 | 
| 17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 391 | 398 | 
| 18 | 软件工程 | 理工 | 391 | 399 | 
| 19 | 网络工程 | 理工 | 389 | 393 | 
| 20 | 数字媒体技术 | 理工 | 389 | 395 | 
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 389 | 396 | 
| 22 | 安全工程 | 文史 | 454 | 460 | 
| 安全工程 | 理工 | 388 | 392 | 
| 23 | 烹饪与营养教育 | 文史 | 457 | 460 | 
| 烹饪与营养教育 | 理工 | 388 | 392 | 
| 24 | 市场营销 | 文史 | 455 | 459 | 
| 市场营销 | 理工 | 388 | 392 | 
| 25 | 财务管理 | 文史 | 457 | 460 | 
| 财务管理 | 理工 | 388 | 396 | 
| 26 | 审计学 | 文史 | 461 | 466 | 
| 审计学 | 理工 | 392 | 400 | 
| 27 | 物流管理 | 文史 | 454 | 460 | 
| 物流管理 | 理工 | 388 | 393 | 
| 28 | 跨境电子商务 | 文史 | 455 | 459 | 
| 跨境电子商务 | 理工 | 388 | 393 | 
| 29 | 旅游管理 | 文史 | 456 | 459 | 
| 旅游管理 | 理工 | 388 | 392 | 
| 2022年广西民族大学相思湖学院各专业录取最低分 | 
| 专业 | 类别 | 广西 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 
| 税收学 | 文史 | 458 | 479 |  | 497 | 485 |  | 483 | 462 | 474 | 489 | 526 | 496 | 486 | 524 | 
| 税收学 | 理工 | 388 | 457 |  | 447 |  | 462 | 443 | 424 | 437 | 491 | 439 | 393 | 452 | 
| 金融工程 | 文史 | 454 | 480 |  | 495 | 483 |  | 481 |  | 471 | 489 | 526 |  | 486 | 527 | 
| 金融工程 | 理工 | 388 | 453 |  |  |  |  | 445 |  | 436 | 490 |  | 386 | 447 | 
| 金融科技 | 理工 | 388 | 453 | 530 | 438 | 454 | 448 | 443 |  | 434 | 489 | 524 | 454 |  |  | 
| 国际经济与贸易 | 文史 | 454 | 470 |  | 495 | 482 | 496 | 481 | 459 | 467 | 488 | 529 | 496 | 486 | 527 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 388 | 455 |  | 457 |  | 450 | 442 | 421 | 434 | 489 | 442 | 383 | 439 | 
| 法学 | 文史 | 457 |  |  |  |  |  | 489 |  | 474 |  |  |  |  |  | 
| 法学 | 理工 | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 艺术教育 | 文史 | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 艺术教育 | 理工 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体育教育 | 体育 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 379 | 520 |  |  |  |  | 359/118 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 汉语言文学 | 文史 | 466 | 483 |  |  |  |  | 489 | 467 |  |  |  | 495 |  |  | 
| 英语 | 文史 | 458 |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 英语 | 理工 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 印度尼西亚语 | 文史 | 459 | 451 | 523 |  |  |  |  | 482 |  |  | 523 |  |  |  | 
| 泰语 | 文史 | 454 | 457 | 527 |  | 482 |  | 480 | 458 | 466 | 488 | 522 |  | 486 | 528 | 
| 越南语 | 文史 | 456 | 449 | 525 |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 
| 商务英语 | 文史 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 网络与新媒体 | 文史 | 462 |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 499 |  |  | 
| 人工智能 | 理工 | 389 |  |  |  |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  |  | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 软件工程 | 理工 | 391 | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  | 
| 网络工程 | 理工 | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数字媒体技术 | 理工 | 389 |  |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 389 |  |  |  |  |  | 446 |  |  |  | 451 |  |  | 
| 安全工程 | 文史 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安全工程 | 理工 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 烹饪与营养教育 | 文史 | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  | 
| 烹饪与营养教育 | 理工 | 388 |  |  |  |  |  | 441 |  |  | 490 |  |  |  |  | 
| 市场营销 | 文史 | 455 | 469 |  | 496 |  |  | 479 | 460 | 467 | 487 | 526 |  | 497 |  | 
| 市场营销 | 理工 | 388 | 454 |  |  |  |  | 445 | 422 | 434 |  |  |  |  | 
| 财务管理 | 文史 | 457 | 472 |  |  | 482 |  | 478 | 458 | 467 | 489 |  | 489 | 489 | 524 | 
| 财务管理 | 理工 | 388 | 455 |  |  | 455 |  | 441 | 421 | 435 | 490 |  | 441 | 384 | 432 | 
| 审计学 | 文史 | 461 |  |  | 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 审计学 | 理工 | 392 |  |  | 442 |  |  | 443 |  |  |  |  | 436 |  |  | 
| 物流管理 | 文史 | 454 | 471 |  |  |  |  | 476 |  | 466 | 487 | 527 |  |  |  | 
| 物流管理 | 理工 | 388 | 456 |  |  |  |  | 443 | 421 |  | 489 |  |  |  | 
| 跨境电子商务 | 文史 | 455 | 470 |  |  |  |  | 476 |  | 473 | 489 | 525 |  |  | 524 | 
| 跨境电子商务 | 理工 | 388 | 454 |  |  | 455 |  | 440 |  | 436 | 490 | 435 |  |  | 
| 旅游管理 | 文史 | 456 | 471 |  |  |  |  | 477 | 457 | 466 | 487 | 527 |  |  |  | 
| 旅游管理 | 理工 | 388 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  | 
2、广西民族大学相思湖学院简介
广西民族大学相思湖学院(Xiangsihu College of GuangXi University for Nationalities),简称相思湖学院,是教育部确认的独立学院,是实施本科学历教育的全日制普通高等学校。学院创建于2002年4月,原名为广西民族学院相思湖学院,2004年2月,经教育部批准,成为全日制本科普通高校(独立学院),2006年3月,教育部同意广西民族学院相思湖学院更名为广西民族大学相思湖学院。根据教育部对独立学院转设工作的安排,广西民族大学相思湖学院拟转设并更名为南宁数字科技学院(以教育部批准为准)。