2022西安医学院分数线已经公布,以下是为大家整理的西安医学院2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022西安医学院各专业分数线【全国】
2022年西安医学院在陕西分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 60 | 479 | 454 | 458.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 570 | 529 | 539.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 528 | 495 | 505.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 520 | 576 | 508 | 522.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 39 | 509 | 463 | 482.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 64 | 521 | 468 | 482.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 77 | 505 | 459 | 471.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 502 | 462 | 473.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 43 | 481 | 449 | 455.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 106 | 535 | 495 | 506.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 555 | 480 | 496.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 141 | 513 | 460 | 470.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 255 | 554 | 449 | 457.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 63 | 472 | 449 | 455.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 240 | 527 | 452 | 458.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 76 | 475 | 453 | 456.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 49 | 523 | 482 | 496.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 58 | 490 | 484 | 485.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 61 | 517 | 487 | 491.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 48 | 492 | 485 | 486.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 66 | 490 | 485 | 486.8 | 484 |
2022 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向)【定向】 | 173 | 547 | 480 | 500.8 | 344 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 16 | 506 | 470 | 486.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 15 | 513 | 461 | 475.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 精神医学 | 7 | 512 | 460 | 482.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学影像学 | 10 | 514 | 503 | 507.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 16 | 541 | 518 | 525.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 眼视光学 | 10 | 515 | 497 | 504.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 13 | 488 | 458 | 467.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 16 | 514 | 458 | 469.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 9 | 537 | 525 | 530.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 公共事业管理 | 5 | 505 | 489 | 493.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 护理学 | 8 | 496 | 488 | 490.7 | 484 |
点击查看其他省份各专业录取情况:http://luqu.xiyi.edu.cn/lnfs
2、西安医学院简介
西安医学院(Xi’an Medical University)简称“西医”,是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校,入选教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、陕西省“一流学院”建设单位、陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。学校创建于1951年,其前身是陕西省卫生学校。1959年省政府设陕西省卫生干部学院建制。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学院。