2022年浙江安防职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的浙江安防职业技术学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年浙江安防职业技术学院各专业分数线【全国】
2022年浙江省普通类录取分数线 | |||||
专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
酒店管理与数字化运营 | 31 | 502 | 427 | 433.2 | 228262 |
市场营销 | 85 | 461 | 426 | 430.2 | 228497 |
电子商务 | 85 | 476 | 431 | 435.9 | 225755 |
大数据技术 | 45 | 487 | 446 | 451.4 | 215006 |
大数据技术(地理空间大数据) | 25 | 446 | 438 | 441.0 | 220846 |
信息安全技术应用 | 60 | 490 | 433 | 439.3 | 224111 |
人工智能技术应用 | 40 | 454 | 432 | 436.2 | 224716 |
物联网应用技术 | 95 | 475 | 433 | 437.1 | 224440 |
云计算技术应用 | 43 | 456 | 430 | 434.3 | 226064 |
安全防范技术 | 40 | 506 | 430 | 437.7 | 226019 |
安全技术与管理 | 45 | 435 | 425 | 427.6 | 229289 |
安全智能监测技术 | 33 | 443 | 426 | 429.1 | 228738 |
职业健康安全技术 | 26 | 454 | 424 | 431.7 | 229704 |
工业设计 | 55 | 452 | 429 | 433.1 | 226792 |
虚拟现实技术应用 | 74 | 457 | 432 | 435.7 | 225214 |
数字媒体技术 | 75 | 505 | 435 | 443.7 | 222887 |
工业机器人技术 | 40 | 485 | 426 | 432.4 | 228270 |
无人机应用技术 | 52 | 460 | 429 | 432.1 | 226726 |
智能控制技术 | 52 | 511 | 427 | 432.3 | 227912 |
智能制造装备技术 | 45 | 459 | 424 | 430.1 | 229443 |
工程造价 | 52 | 462 | 441 | 446.5 | 218979 |
建筑消防技术 | 15 | 517 | 434 | 454.3 | 223574 |
工程安全评价与监理 | 82 | 460 | 422 | 427.5 | 231076 |
合计 | 1195 |
2022年浙江安防职业技术学院外省录取分数线
专业名称 | 安徽 | 河南 | 河北 | 贵州 | 云南 | 广西 | 四川 | 江西 | 山西 | 新疆 | 湖南 | 青海 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史组合 | 物理组合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史组合 | 物理组合 | 理工 | |
市场营销 | 360 | 369 | 387 | 221 | 332 | 338 | 223 | 216 | ||||||||||||||
电子商务 | 308 | 279 | 394 | 276 | 450 | 326 | 253 | 212 | 191 | |||||||||||||
大数据技术 | 281 | 334 | 183 | |||||||||||||||||||
大数据技术(地理空间大数据) | 349 | 265 | 324 | 321 | ||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 352 | 279 | 205 | 323 | 303 | 224 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 289 | 397 | 345 | 256 | ||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 330 | 276 | 209 | 329 | ||||||||||||||||||
建筑消防技术 | 297 | 338 | 314 | 197 | ||||||||||||||||||
工程安全评价与监理 | 279 | 309 | 365 | 244 | 279 | 231 | 224 | |||||||||||||||
安全技术与管理 | 317 | |||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 309 | 276 | 271 | 279 | 279 | 206 | 318 | 325 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 366 | 276 | 432 | 303 | 357 | 251 | 277 | 247 | ||||||||||||||
安全防范技术 | 339 | 281 | 349 | 371 | 321 | 280 | 208 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 380 | 268 | 278 | 326 | 301 | |||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 286 | 289 | 254 |
2、浙江安防职业技术学院简介
浙江安防职业技术学院(Zhejiang college of Security Technology),位于浙江省温州市,是经教育部批准建立的公办全日制高等职业技术学院,是省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力,能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。
2016年,浙江安防职业技术学院成立浙江省第一个防诈骗研究机构。2020年,入选“应急安全智慧学习工场(2020)”暨应急管理学院建设首批试点学校。