2023北方工业大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2023年北方工业大学考研分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[02]经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
[03]法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[05]文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
[07]理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[08]工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
[13]艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业类别 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[0351]法律 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[0851]建筑学 [0854]电子信息 [0855]机械 [0856]材料与化工 [0858]能源动力 [0859]土木水利 [0861]交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 167 | / | 41 | 82 | / |
[1253]会计 | 197 | / | 51 | 102 | / |
3、 大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩总分基本要求
专业类别 | 总分 |
[0351]法律 | 263 |
[0854]电子信息、[0855]机械、[0858]能源动力、[0859]土木水利、[0861]交通运输 | 218 |
[1253]会计 | 160 |
上述复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求。各学院可在不低于学校复试基本分数线的基础上,综合考虑生源情况、招生计划、学科(专业)特点和复试考核工作需要等,精准划定所属学科(专业)考生进入复试的初试成绩基本要求,但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。考生初试成绩须达到各学院划定的各学科(专业)考生进入复试的初试成绩要求才能进入复试。