本文为大家整理的是安阳职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023安阳职业技术学院单招录取分数线
安阳职业技术学院2023年单招考试拟录取分数线
根据河南省教育厅《关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2023〕53号)文件要求,经教育厅批准,我校2023年高职单招考试于4月8日-9日举行。共有7301名考生参加了文化素质考试、职业技能测试或职业适应性测试。按照河南省教育厅审核的《安阳职业技术学院2023年单独考试招生章程》,计算出每位考生的成绩,经学校研究同意,现将我校2023年单独考试招生拟录取分数线公示如下:
专业代码 | 代号 | 专业名称(带方向) | 分数线 |
460609 | D0 | 无人机应用技术 | 304 |
460609 | D1 | 无人机应用技术(航拍航测方向) | 306 |
500405 | D2 | 空中乘务 | 336 |
500405 | D3 | 空中乘务(机场服务方向) | 302 |
500407 | D4 | 民航空中安全保卫 | 298 |
500409 | D5 | 飞机机电设备维修 | 290 |
500409 | D6 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照方向) | 217 |
500410 | D7 | 飞机电子设备维修 | 221 |
460101 | D8 | 机械设计与制造 | 197.5 |
460102 | D9 | 数字化设计与制造技术 | 239.6 |
460104 | DA | 机械制造及自动化 | 219.7 |
460301 | DB | 机电一体化技术 | 354 |
460305 | DC | 工业机器人技术 | 239 |
510101 | DD | 电子信息工程技术 | 288 |
510103 | DE | 应用电子技术 | 263 |
510102 | DF | 物联网应用技术(智能应用设计方向) | 213 |
510202 | DG | 计算机网络技术 | 376.4 |
510202 | DH | 计算机网络技术(5G通信方向) | 215.7 |
510202 | DJ | 计算机网络技术(网络建设与运维方向 | 235 |
510203 | DK | 软件技术(JavaEE软件开发方向) | 345.6 |
510203 | DL | 软件技术(软件测试方向) | 277 |
510205 | DM | 大数据技术(分析与应用方向) | 185.7 |
510206 | DN | 云计算技术应用(集成与运维方向) | 192.99 |
510209 | DP | 人工智能技术应用 | 196.82 |
440106 | DQ | 建筑室内设计 | 337.6 |
440301 | DS | 建筑工程技术 | 325 |
440401 | DT | 建筑设备工程技术 | 204 |
440404 | DU | 建筑智能化工程技术 | 252.7 |
440501 | DV | 工程造价 | 343 |
460206 | DW | 电梯工程技术 | 235 |
500201 | DX | 道路与桥梁工程技术 | 319.67 |
530302 | DY | 大数据与会计 | 360 |
530302 | DZ | 大数据与会计(管理会计方向) | 287.7 |
530605 | E0 | 市场营销 | 354.66 |
530605 | E1 | 市场营销(新媒体营销方向) | 314 |
530701 | E2 | 电子商务 | 322 |
530701 | E3 | 电子商务(高级网站运营工程师方向) | 293 |
510203 | E4 | 软件技术(电商全栈运营技术方向) | 295 |
510205 | E5 | 大数据技术(数据分析工程师方向) | 267.4 |
540101 | E6 | 旅游管理 | 336 |
540106 | E7 | 酒店管理与数字化运营 | 340 |
460701 | E8 | 汽车制造与试验技术 | 337 |
460701 | E9 | 汽车制造与试验技术(发动机及总装方向) | 306 |
460702 | EA | 新能源汽车技术 | 332 |
500211 | EB | 汽车检测与维修技术 | 361.3 |
500606 | EC | 城市轨道交通运营管理 | 329.7 |
510107 | ED | 汽车智能技术 | 305 |
530802 | EE | 现代物流管理 | 324.3 |
480303 | EF | 印刷数字图文技术(数字影像图文技术方向) | 285 |
510204 | EG | 数字媒体技术 | 308.3 |
510215 | EH | 动漫制作技术 | 301 |
510215 | EJ | 动漫制作技术(动漫影视后期制作方向) | 297.4 |
550102 | EK | 视觉传达设计 | 332.3 |
550113 | EL | 广告艺术设计 | 340.9 |
550114 | EM | 室内艺术设计 | 327.5 |
550201 | EN | 音乐表演 | 337 |
550201 | EP | 音乐表演(器乐方向) | 198 |
550210 | EQ | 现代流行音乐 | 259 |
560213 | ER | 融媒体技术与运营(新媒体直播方向) | 295.2 |
560213 | ES | 融媒体技术与运营(短视频制作方向) | 329 |
570312 | ET | 电子竞技运动与管理(赛事运营方向) | 195.34 |
520201 | EU | 护理 | 361 |
520201 | EV | 护理(中医护理方向) | 312.99 |
520201 | EW | 护理(母婴护理方向) | 338 |
520201 | EX | 护理(康复护理方向) | 279 |
520202 | EY | 助产 | 353.33 |
520410 | EZ | 中药学 | 342.67 |
520601 | F0 | 康复治疗技术 | 325 |
520601 | F1 | 康复治疗技术(婴幼儿康复治疗师方向) | 245.8 |
520802 | F2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 314 |
2、2022安阳职业技术学院单招录取分数线
2022年单独考试招生拟录取分数线
专业代码 | 代号 | 专业名称(带方向) | 拟录取分数线 |
460609 | D6 | 无人机应用技术 | 222.5 |
460609 | D7 | 无人机应用技术(航拍航测方向) | 300.5 |
500405 | D8 | 空中乘务 | 235.5 |
500405 | D9 | 空中乘务(机场服务方向) | 261 |
500409 | DA | 飞机机电设备维修 | 245.5 |
500409 | DB | 飞机机电设备维修(CCAR66执照方向) | 286.5 |
500410 | DC | 飞机电子设备维修 | 315.5 |
460101 | DD | 机械设计与制造 | 257.5 |
460104 | DE | 机械制造及自动化 | 318.5 |
460301 | DF | 机电一体化技术 | 339.5 |
510103 | DG | 应用电子技术(新能源汽车电子方向) | 254.5 |
510202 | DH | 计算机网络技术(网络运维管理方向) | 293.5 |
510203 | DJ | 软件技术(前端技术设计方向) | 299 |
460701 | DK | 汽车制造与试验技术 | 300 |
460701 | DL | 汽车制造与试验技术(发动机及总装方向) | 322.5 |
460702 | DM | 新能源汽车技术 | 339 |
500606 | DN | 城市轨道交通运营管理 | 329 |
510107 | DP | 汽车智能技术 | 277.5 |
510107 | DQ | 汽车智能技术(智能车联网方向) | 321.5 |
530802 | DR | 现代物流管理 | 275.5 |
440106 | DS | 建筑室内设计(装饰装潢方向) | 300.5 |
440301 | DT | 建筑工程技术 | 272.5 |
440401 | DU | 建筑设备工程技术(智能家居工程师方向) | 296 |
440404 | DV | 建筑智能化工程技术(BIM技术方向) | 269 |
440501 | DW | 工程造价 | 302.5 |
460206 | DX | 电梯工程技术(电气工程师方向) | 269.5 |
500201 | DY | 道路与桥梁工程技术(路桥工程师方向) | 237.5 |
510203 | DZ | 软件技术(JavaEE软件开发方向) | 322.5 |
510203 | E0 | 软件技术(软件测试方向) | 317 |
510102 | E1 | 物联网应用技术(智能应用设计方向) | 229.75 |
510202 | E2 | 计算机网络技术 | 360 |
510202 | E3 | 计算机网络技术(5G通信方向) | 212.5 |
510202 | E4 | 计算机网络技术(网络建设与运维方向) | 224.75 |
510205 | E5 | 大数据技术(分析与应用方向) | 319 |
510206 | E6 | 云计算技术应用(集成与运维方向) | 243.5 |
510207 | E7 | 信息安全技术应用(网络应用开发方向) | 270.5 |
480303 | E8 | 印刷数字图文技术(数字影像图文技术方向) | 222.5 |
510215 | E9 | 动漫制作技术 | 314 |
510215 | EA | 动漫制作技术(动漫影视后期制作方向) | 290 |
510215 | EB | 动漫制作技术(全息影像工程师方向) | 206 |
510215 | EC | 动漫制作技术(游戏特效工程师方向) | 200 |
550102 | D0 | 视觉传达设计 | 296.5 |
550113 | D1 | 广告艺术设计 | 269 |
550114 | D2 | 室内艺术设计 | 308.5 |
550201 | D3 | 音乐表演 | 299.5 |
550201 | D4 | 音乐表演(器乐方向) | 262.5 |
550210 | D5 | 现代流行音乐 | 248 |
560213 | ED | 融媒体技术与运营(新媒体直播方向) | 201 |
560213 | EE | 融媒体技术与运营(短视频制作方向) | 201.5 |
570312 | EF | 电子竞技运动与管理(赛事运营方向) | 205 |
530302 | EG | 大数据与会计 | 361.5 |
530302 | EH | 大数据与会计(管理会计方向) | 325 |
530605 | EJ | 市场营销 | 350 |
530605 | EK | 市场营销(新媒体营销方向) | 332.5 |
530701 | EL | 电子商务 | 341.5 |
530701 | EM | 电子商务(高级网站运营工程师方向) | 304.5 |
510203 | EN | 软件技术(电商全栈运营技术方向) | 205.5 |
510205 | EP | 大数据技术(数据分析工程师方向) | 214 |
540101 | EQ | 旅游管理 | 265.5 |
540106 | ER | 酒店管理与数字化运营 | 271 |
520201 | ES | 护理 | 327 |
520202 | ET | 助产 | 264.5 |
520410 | EU | 中药学 | 321.5 |
520601 | EV | 康复治疗技术 | 318 |
520601 | EW | 康复治疗技术(婴幼儿康复与管理方向) | 258.5 |
3、2021安阳职业技术学院单招录取分数线
2021年单招考试录取分数线
专业代码 | 专业名称(带方向) | 招生计划 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
500405 | 空中乘务 | 25 | 326 | —— | —— |
460104 | 机械制造及自动化 | 10 | 237 | —— | —— |
460301 | 机电一体化技术 | 70 | 292 | —— | —— |
510202 | 计算机网络技术 (网络运维管理方向) | 60 | 366 | —— | —— |
510203 | 软件技术 | 50 | 372 | —— | —— |
440106 | 建筑室内设计 | 80 | 272 | 349 | —— |
440301 | 建筑工程技术 | 20 | 376 | —— | —— |
440501 | 工程造价 | 40 | 340 | —— | —— |
510202 | 计算机网络技术 | 50 | 332 | —— | —— |
480303 | 印刷数字图文技术 | 40 | 346 | —— | —— |
510215 | 动漫制作技术 | 40 | 295 | 336 | —— |
510215 | 动漫制作技术 (动漫影视后期制作方向) | 55 | 340 | —— | —— |
510215 | 动漫制作技术 (全息影像工程师方向) | 50 | 293 | —— | —— |
550113 | 广告艺术设计 | 20 | 325 | 296 | 265 |
550114 | 室内艺术设计 | 15 | 339 | —— | —— |
550210 | 现代流行音乐 | 12 | 321 | 313 | —— |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 296 | 343 | —— |
530302 | 大数据与会计 | 60 | 330 | —— | —— |
530605 | 市场营销 | 30 | 321 | —— | —— |
530605 | 市场营销 (新媒体营销方向) | 40 | 264 | 282 | —— |
530701 | 电子商务 | 60 | 330 | —— | —— |
530701 | 电子商务 (高级网站运营工程师方向) | 40 | 286 | —— | —— |
530701 | 电子商务 (网店运营管理方向) | 40 | 283 | —— | —— |
510203 | 软件技术 (电子商务技术方向) | 50 | 344 | —— | —— |
510205 | 大数据技术 | 50 | 317 | —— | —— |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 269 | 260 | —— |