2023西北师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年西北师范大学考研报录比
2、2022年西北师范大学考研报录比
3、2021年西北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
2021年硕士研究生报考录取人数统计表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 8 | 0 | 8 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 14 | 33 | 1 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 13 | 0 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 75 | 1 |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 14 | 43 | 0 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 43 | 331 | 5 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 20 | 164 | 3 |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 14 | 42 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
002 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 6 | 9 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 43 | 295 | 3 |
002 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 9 | 30 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 46 | 208 | 0 |
003 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 22 | 280 | 0 |
003 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 26 | 176 | 0 |
003 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 5 | 54 | 0 |
003 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 4 | 22 | 0 |
003 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 4 | 128 | 1 |
003 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 4 | 50 | 0 |
003 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 6 | 28 | 0 |
003 | 教育学院 | 0401Z1 | 民族教育学 | 全日制 | 8 | 12 | 1 |
003 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 36 | 541 | 0 |
003 | 教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 14 | 56 | 5 |
003 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 26 | 212 | 13 |
003 | 教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 39 | 198 | 16 |
003 | 教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 12 | 54 | 7 |
003 | 教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 24 | 138 | 8 |
003 | 教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 19 | 61 | 9 |
003 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 9 | 44 | 5 |
003 | 教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 15 | 69 | 11 |
003 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 6 | 174 | 2 |
003 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 12 | 41 | 0 |
004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 9 | 22 | 0 |
004 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 11 | 89 | 1 |
004 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 14 | 114 | 1 |
004 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 46 | 202 | 0 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 585 | 0 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 42 | 287 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 7 | 9 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 12 | 69 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 7 | 10 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 12 | 42 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 29 | 124 | 6 |
005 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 10 | 23 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 41 | 175 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 19 | 149 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 6 | 10 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 4 | 15 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 49 | 68 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 83 | 548 | 0 |
007 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 8 | 19 | 0 |
007 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 10 | 10 | 0 |
007 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 8 | 18 | 1 |
007 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 9 | 27 | 0 |
007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 332 | 0 |
007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 42 | 121 | 0 |
007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 37 | 94 | 0 |
007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 8 | 60 | 0 |
008 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 4 | 6 | 1 |
008 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 5 | 11 | 0 |
008 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 5 | 1 | 0 |
008 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 5 | 5 | 0 |
008 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 7 | 19 | 3 |
008 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 11 | 0 |
008 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 8 | 0 | 2 |
008 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 50 | 26 | 0 |
008 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 10 | 7 | 1 |
009 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
009 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 6 | 6 | 1 |
009 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 10 | 11 | 1 |
009 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 4 | 1 | 0 |
009 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 70 | 249 | 0 |
009 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 32 | 205 | 0 |
010 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 10 | 52 | 0 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 142 | 821 | 25 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 5 | 204 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 24 | 51 | 2 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 1 | 1 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 15 | 25 | 1 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 40 | 109 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 6 | 13 | 0 |
011 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 15 | 66 | 0 |
011 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 61 | 167 | 6 |
012 | 舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 10 | 38 | 5 |
012 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 58 | 2 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 44 | 191 | 6 |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 20 | 245 | 5 |
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 26 | 59 | 1 |
014 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 4 | 18 | 1 |
014 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 |
014 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 19 | 119 | 6 |
014 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 1 | 9 | 1 |
014 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 24 | 123 | 0 |
014 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 16 | 84 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 42 | 13 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 8 | 0 | 8 |
015 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 40 | 100 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 15 | 20 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 | 33 | 1 |
015 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 30 | 112 | 2 |
015 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 7 | 15 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 10 | 24 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 12 | 12 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 32 | 81 | 2 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 21 | 28 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 120 | 90 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 25 | 26 | 1 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 25 | 28 | 1 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 7 | 6 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 18 | 21 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 9 | 6 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 17 | 9 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | 0 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 105 | 51 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
018 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 23 | 33 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 38 | 121 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 42 | 135 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 22 | 65 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 30 | 58 | 1 |
018 | 化学化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 9 | 9 | 1 |
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 9 | 19 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 21 | 6 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
019 | 生命科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 29 | 6 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 19 | 28 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 12 | 12 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 9 | 29 | 1 |
019 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 | 17 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 21 | 28 | 1 |
020 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
020 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 29 | 87 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 30 | 56 | 3 |
020 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 19 | 42 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 19 | 7 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 89 | 11 | 0 |
021 | 教育技术学院 | 0401Z3 | 智能教育 | 全日制 | 13 | 6 | 3 |
021 | 教育技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 53 | 127 | 0 |
021 | 教育技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 27 | 111 | 0 |
022 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 32 | 120 | 2 |
022 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 53 | 267 | 0 |
023 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 24 | 26 | 1 |
023 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 31 | 29 | 0 |
023 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 87 | 0 |
024 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 53 | 120 | 1 |
026 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 5 | 19 | 1 |
026 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 8 | 26 | 0 |
026 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 13 | 19 | 0 |
026 | 哲学学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 8 | 18 | 1 |
026 | 哲学学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 3 | 4 | 0 |
4、2020年西北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 8 | 8 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 | 25 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 13 | |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 73 | 1 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 12 | 32 | |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 42 | 287 | 3 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 21 | 115 | 4 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 11 | 15 | |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 7 | 7 | |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 7 | 14 | |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 39 | 201 | 2 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 10 | 23 | |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 44 | 147 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 26 | 337 | 3 |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 16 | 240 | 2 |
教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 5 | 33 | |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 6 | 22 | |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 10 | 203 | 2 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 6 | 102 | |
教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 6 | 44 | 2 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 40 | 428 | |
教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 5 | 26 | 6 |
教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 25 | 202 | 10 |
教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 32 | 198 | 12 |
教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 18 | 19 | 15 |
教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 | 97 | 12 |
教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 19 | 53 | 11 |
教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 14 | 25 | 6 |
教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 16 | 69 | 5 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 20 | 217 | 5 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 6 | 25 | |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 4 | 31 | |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 10 | 90 | |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 17 | 134 | 1 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 30 | 135 | |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 86 | |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 84 | 413 | 1 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 35 | 175 | |
马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 9 | 10 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 11 | 25 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 6 | 2 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 10 | 23 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 24 | 134 | 3 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 7 | 7 | |
社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 11 | 19 | |
社会发展与公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 2 | 1 | |
社会发展与公共管理学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | 1 | |
社会发展与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 36 | 143 | |
社会发展与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 128 | 3 |
社会发展与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 | 14 | |
社会发展与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 5 | 11 | |
社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | 283 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 9 | 12 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | 15 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 6 | 32 | 1 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 9 | 25 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 54 | 293 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 38 | 110 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 54 | 116 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 11 | 50 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 5 | 2 | 1 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 6 | 9 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 4 | 1 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 6 | 6 | |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 6 | 27 | 1 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 7 | |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 6 | 6 | 1 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 50 | 28 | |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 10 | 16 | 1 |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 7 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 5 | 13 | 1 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 12 | 17 | 2 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 3 | 0 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 53 | 161 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 32 | 319 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 11 | 240 | 2 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 115 | 599 | 26 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 22 | 125 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 26 | 49 | 1 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 1 | |
外国语学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 3 | 2 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 12 | 27 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 29 | 97 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 3 | 15 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 16 | 67 | 1 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 45 | 159 | 2 |
舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 10 | 67 | 1 |
舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 35 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 40 | 231 | 4 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 40 | 236 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 12 | |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 2 | 6 | |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 23 | 102 | 5 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 2 | 8 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 25 | 108 | 1 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 27 | 75 | 1 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 10 | 1 | |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 8 | 8 | |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 40 | 108 | |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 15 | 35 | 1 |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 | 32 | 1 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 32 | 78 | |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 7 | 11 | |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 10 | 34 | |
计算机科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 10 | 7 | |
计算机科学与工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 23 | 125 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 18 | 12 | |
计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 100 | 68 | |
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 7 | 7 | |
物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 25 | 24 | 1 |
物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 21 | 32 | 1 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
物理与电子工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 5 | 4 | |
物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 16 | 24 | |
物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 8 | 5 | |
物理与电子工程学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 1 | 2 | |
物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 20 | 14 | 2 |
物理与电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | 1 | |
物理与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70 | 68 | |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 7 | 7 | |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 21 | 14 | |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 37 | 110 | 1 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 39 | 138 | |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 21 | 30 | |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 37 | 76 | 1 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 14 | 11 | |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101 | 7 | |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 7 | 7 | |
生命科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 41 | 7 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 19 | 28 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 11 | 5 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 10 | 26 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 | 33 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 18 | 31 | |
地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 7 | 7 | |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 137 | |
地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 29 | 57 | 3 |
地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 18 | 56 | 1 |
地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 17 | 13 | 1 |
地理与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 80 | 19 | |
教育技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 50 | 97 | |
教育技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 34 | 111 | 2 |
传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 33 | 111 | 2 |
传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 47 | 205 | |
旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 24 | 33 | 5 |
旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 60 | 74 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 50 | 127 | 1 |
哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 5 | 22 | 1 |
哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 11 | 34 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 12 | 15 | |
哲学学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 8 | 4 | |
哲学学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 2 | 1 |
5、2019年西北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
2019年硕士研究生报考录取人数统计表
6、西北师范大学简介
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。