2023宁夏大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年宁夏大学考研报录比
2023年报录人数统计
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 8 | 6 |
材料工程 | 35 | 61 |
材料与化工 | 137 | 180 |
草学 | 19 | 18 |
畜牧 | 143 | 50 |
畜牧学 | 16 | 23 |
地理学 | 170 | 35 |
电子科学与技术 | 18 | 18 |
法律(法学) | 199 | 14 |
法律(非法学) | 344 | 18 |
法学 | 112 | 27 |
工商管理(全日制学硕) | 21 | 14 |
工商管理(非全日制) | 1617 | 165 |
公共管理 | 1375 | 123 |
化学 | 132 | 39 |
化学工程与技术 | 63 | 40 |
会计 | 412 | 48 |
机械 | 273 | 101 |
机械工程 | 20 | 22 |
计算机技术 | 305 | 90 |
计算机科学与技术 | 77 | 21 |
教育管理 | 418 | 24 |
教育技术学 | 16 | 7 |
教育学 | 123 | 13 |
控制工程 | 28 | 31 |
理论经济学 | 33 | 23 |
力学 | 3 | 8 |
林业 | 86 | 38 |
旅游管理 | 120 | 35 |
马克思主义基本原理 | 84 | 17 |
美术 | 143 | 21 |
民族传统体育文化 | 0 | 3 |
民族学 | 44 | 24 |
农村发展(全日制) | 223 | 40 |
农村发展(非全日制) | 129 | 3 |
农林经济管理 | 10 | 11 |
农业昆虫与害虫防治 | 2 | 8 |
农业资源与环境 | 8 | 5 |
农艺与种业(全日制) | 383 | 127 |
农艺与种业(非全日制) | 138 | 11 |
社会工作 | 116 | 23 |
生态学 | 61 | 31 |
生物学 | 149 | 51 |
食品加工与安全(全日制) | 242 | 86 |
食品加工与安全(非全日制) | 32 | 5 |
食品科学与工程 | 19 | 18 |
兽医(全日制) | 91 | 30 |
兽医(非全日制) | 42 | 2 |
兽医学 | 13 | 11 |
数学 | 138 | 36 |
水利工程 | 107 | 84 |
思想政治教育 | 80 | 16 |
体育 | 145 | 36 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 99 | 35 |
土木工程 | 157 | 80 |
外国语言文学 | 26 | 12 |
微电子学与固体电子学 | 3 | 5 |
文物与博物馆 | 12 | 10 |
舞蹈 | 32 | 8 |
物理学 | 28 | 20 |
现代教育技术 | 119 | 22 |
小学教育 | 225 | 18 |
心理学 | 69 | 7 |
新闻与传播(全日制) | 84 | 41 |
新闻与传播(非全日制) | 84 | 25 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104 | 25 |
学科教学(化学) | 59 | 16 |
学科教学(历史) | 38 | 21 |
学科教学(数学) | 70 | 36 |
学科教学(思政) | 119 | 30 |
学科教学(体育) | 3 | 4 |
学科教学(物理) | 35 | 30 |
学科教学(英语) | 110 | 13 |
学科教学(语文) | 168 | 51 |
学前教育 | 115 | 13 |
艺术设计 | 83 | 12 |
音乐 | 98 | 14 |
英语笔译 | 75 | 25 |
英语口译 | 17 | 12 |
园艺学 | 26 | 27 |
哲学 | 29 | 11 |
中国少数民族艺术 | 5 | 2 |
中国史 | 88 | 23 |
中国语言文学 | 64 | 31 |
资源利用与植物保护 | 98 | 40 |
作物学 | 16 | 22 |
录取人数包含推免生和调剂考生,此为2023年报录数据,仅供参考。
2、2022年宁夏大学考研报录比
2022年报录人数统计
2022年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 16 | 7 |
材料与化工 | 100 | 159 |
草学 | 12 | 14 |
畜牧(全日制) | 43 | 2 |
畜牧(非全日制) | 30 | 43 |
畜牧学 | 11 | 14 |
地理学 | 86 | 37 |
电子科学与技术 | 14 | 19 |
电子信息 | 203 | 97 |
法律(法学) | 141 | 9 |
法律(非法学) | 258 | 17 |
法学 | 135 | 25 |
工商管理(全日制学硕) | 24 | 9 |
工商管理(非全日制) | 1472 | 158 |
公共管理 | 1223 | 114 |
化学 | 102 | 39 |
化学工程与技术 | 29 | 35 |
会计 | 496 | 45 |
机械 | 189 | 84 |
机械工程 | 30 | 22 |
计算机技术 | 642 | 101 |
计算机科学与技术 | 36 | 19 |
教育管理 | 438 | 20 |
教育技术学 | 12 | 7 |
教育学 | 249 | 25 |
理论经济学 | 46 | 22 |
力学 | 0 | 5 |
林业 | 61 | 34 |
旅游管理 | 118 | 20 |
马克思主义基本原理 | 86 | 20 |
美术 | 132 | 26 |
民族传统体育文化 | 2 | 2 |
民族社会学 | 7 | 6 |
民族学 | 17 | 10 |
农村发展(全日制) | 178 | 41 |
农村发展(非全日制) | 124 | 13 |
农林经济管理 | 4 | 6 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 6 |
农业资源与环境 | 7 | 5 |
农艺与种业(全日制) | 227 | 127 |
农艺与种业(非全日制) | 111 | 22 |
人类学 | 5 | 6 |
社会工作 | 94 | 17 |
生态学 | 42 | 32 |
生物学 | 124 | 50 |
食品加工与安全(全日制) | 209 | 95 |
食品加工与安全(非全日制) | 29 | 7 |
食品科学与工程 | 16 | 13 |
兽医(全日制) | 40 | 27 |
兽医(非全日制) | 35 | 7 |
兽医学 | 14 | 8 |
数学 | 117 | 34 |
水利工程 | 14 | 21 |
思想政治教育 | 214 | 29 |
体育 | 165 | 33 |
土木工程 | 26 | 25 |
土木水利 | 173 | 84 |
外国语言文学 | 15 | 12 |
微电子学与固体电子学 | 3 | 10 |
舞蹈 | 47 | 5 |
物理学 | 25 | 18 |
现代教育技术 | 124 | 43 |
小学教育 | 246 | 38 |
心理学 | 125 | 13 |
新闻与传播(全日制) | 159 | 42 |
新闻与传播(非全日制) | 57 | 7 |
学科教学(化学) | 114 | 26 |
学科教学(历史) | 41 | 19 |
学科教学(数学) | 78 | 30 |
学科教学(思政) | 138 | 12 |
学科教学(体育) | 1 | 4 |
学科教学(物理) | 42 | 38 |
学科教学(英语) | 111 | 13 |
学科教学(语文) | 87 | 40 |
学前教育 | 111 | 16 |
艺术设计 | 89 | 13 |
音乐 | 127 | 26 |
英语笔译 | 87 | 27 |
英语口译 | 25 | 17 |
园艺学 | 29 | 25 |
哲学 | 36 | 11 |
中国古代史 | 20 | 10 |
中国少数民族史 | 18 | 11 |
中国少数民族艺术 | 1 | 2 |
中国史 | 55 | 15 |
中国语言文学 | 57 | 28 |
资源利用与植物保护 | 73 | 43 |
作物学 | 10 | 14 |
录取人数包含推免生和调剂考生,此为2022年报录数据,仅供参考。
3、2021年宁夏大学考研报录比
2021年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 26 | 7 |
材料与化工 | 49 | 127 |
草学 | 7 | 14 |
畜牧(全日制) | 22 | 47 |
畜牧(非全日制) | 21 | 6 |
畜牧学 | 7 | 14 |
地理学 | 42 | 36 |
电子科学与技术 | 14 | 18 |
电子信息(物电学院) | 141 | 96 |
电子信息(信息工程学院) | 263 | 88 |
法律(法学) | 143 | 9 |
法律(非法学) | 219 | 17 |
法学 | 106 | 23 |
工商管理(全日制学硕) | 27 | 8 |
工商管理(非全日制) | 1367 | 158 |
公共管理 | 1040 | 114 |
化学 | 69 | 36 |
化学工艺 | 20 | 18 |
会计 | 516 | 43 |
机械 | 100 | 83 |
机械工程 | 24 | 20 |
计算机科学与技术 | 31 | 18 |
教育管理 | 320 | 20 |
教育技术学 | 3 | 6 |
教育学 | 167 | 27 |
理论经济学 | 50 | 19 |
力学 | 5 | 6 |
林业 | 34 | 33 |
旅游管理 | 61 | 18 |
马克思主义基本原理 | 69 | 20 |
美术 | 163 | 27 |
民族传统体育文化 | 1 | 2 |
民族社会学 | 3 | 6 |
民族学 | 13 | 10 |
农村发展(全日制) | 64 | 34 |
农村发展(非全日制) | 64 | 17 |
农林经济管理 | 4 | 6 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 5 |
农业资源与环境 | 3 | 5 |
农艺与种业(全日制) | 183 | 109 |
农艺与种业(非全日制) | 80 | 17 |
人类学 | 9 | 6 |
社会工作 | 84 | 16 |
生态学 | 14 | 29 |
生物学 | 86 | 42 |
食品加工与安全(全日制) | 135 | 83 |
食品加工与安全(非全日制) | 18 | 7 |
食品科学与工程 | 12 | 12 |
兽医(全日制) | 49 | 29 |
兽医(非全日制) | 31 | 4 |
兽医学 | 4 | 8 |
数学 | 84 | 30 |
水利工程 | 17 | 20 |
思想政治教育 | 82 | 29 |
体育 | 115 | 36 |
土木工程 | 16 | 25 |
土木水利 | 84 | 84 |
外国语言文学 | 27 | 12 |
微电子学与固体电子学 | 1 | 10 |
舞蹈 | 31 | 6 |
物理学 | 14 | 16 |
现代教育技术 | 94 | 45 |
小学教育 | 151 | 38 |
心理学 | 113 | 12 |
新闻与传播(全日制) | 135 | 47 |
新闻与传播(非全日制) | 55 | 10 |
学科教学(化学) | 97 | 25 |
学科教学(历史) | 29 | 17 |
学科教学(数学) | 109 | 30 |
学科教学(思政) | 90 | 14 |
学科教学(体育) | 3 | 2 |
学科教学(物理) | 56 | 38 |
学科教学(英语) | 107 | 11 |
学科教学(语文) | 83 | 40 |
学前教育 | 45 | 14 |
艺术设计 | 74 | 11 |
音乐 | 108 | 28 |
英语笔译 | 101 | 26 |
英语口译 | 20 | 17 |
应用化学 | 6 | 14 |
园艺学 | 26 | 25 |
哲学 | 27 | 9 |
中国古代史 | 15 | 10 |
中国近现代史 | 22 | 7 |
中国少数民族史 | 15 | 11 |
中国少数民族艺术(音乐) | 2 | 2 |
中国少数民族艺术(美术) | 4 | 1 |
中国语言文学 | 67 | 30 |
专门史 | 20 | 6 |
资源利用与植物保护 | 75 | 42 |
作物学 | 8 | 14 |
录取人数包含推免生和调剂考生,此为2021年报录数据,仅供参考。
4、2020年宁夏大学考研报录比
2020年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 23 | 7 |
材料与化工 | 69 | 131 |
草学 | 9 | 16 |
畜牧 | 48 | 45 |
畜牧学 | 9 | 11 |
地图学与地理信息系统 | 16 | 7 |
电子科学与技术 | 23 | 16 |
电子信息(物电学院) | 170 | 92 |
电子信息(信息工程学院) | 270 | 74 |
法律(法学) | 156 | 15 |
法律(非法学) | 234 | 15 |
法学理论 | 28 | 7 |
防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 5 |
工商管理(全日制学硕) | 27 | 5 |
工商管理(非全日制) | 924 | 168 |
公共管理 | 725 | 116 |
化学 | 82 | 32 |
化学工艺 | 20 | 18 |
会计 | 769 | 50 |
机械 | 150 | 69 |
机械工程 | 33 | 15 |
计算机科学与技术 | 24 | 16 |
教育管理 | 190 | 20 |
教育技术学 | 11 | 6 |
教育学 | 269 | 26 |
结构工程 | 20 | 13 |
力学 | 5 | 6 |
林业 | 41 | 30 |
伦理学 | 9 | 4 |
旅游管理 | 52 | 19 |
旅游开发与规划管理 | 3 | 4 |
马克思主义基本原理 | 33 | 15 |
马克思主义民族理论与政策 | 8 | 6 |
美术 | 189 | 28 |
民商法学 | 74 | 9 |
民族传统体育文化 | 0 | 1 |
民族社会学 | 11 | 6 |
民族学 | 7 | 5 |
农村发展 | 77 | 38 |
农林经济管理 | 6 | 6 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 5 |
农业资源与环境 | 4 | 5 |
农艺与种业 | 220 | 120 |
人口、资源与环境经济学 | 7 | 4 |
人类学 | 14 | 6 |
人文地理学 | 14 | 8 |
社会工作 | 79 | 18 |
社会体育指导 | 3 | 9 |
生态学 | 11 | 28 |
生物学 | 100 | 40 |
食品加工与安全 | 133 | 87 |
食品科学与工程 | 14 | 11 |
世界经济 | 6 | 5 |
兽医 | 49 | 29 |
兽医学 | 9 | 8 |
数学 | 141 | 29 |
水工结构工程 | 3 | 4 |
水力学及河流动力学 | 1 | 4 |
水利水电工程 | 9 | 8 |
水文学及水资源 | 12 | 6 |
思想政治教育 | 64 | 17 |
诉讼法学 | 44 | 7 |
体育教学 | 41 | 12 |
土木水利 | 72 | 76 |
外国语言学及应用语言学 | 6 | 6 |
外国哲学 | 19 | 5 |
微电子学与固体电子学 | 1 | 9 |
舞蹈 | 30 | 5 |
物理学 | 23 | 15 |
现代教育技术 | 118 | 52 |
小学教育 | 127 | 41 |
心理学 | 115 | 11 |
新闻与传播 | 228 | 42 |
学科教学(化学) | 135 | 30 |
学科教学(历史) | 18 | 14 |
学科教学(数学) | 108 | 29 |
学科教学(思政) | 58 | 12 |
学科教学(体育) | 1 | 4 |
学科教学(物理) | 41 | 37 |
学科教学(英语) | 86 | 10 |
学科教学(语文) | 287 | 39 |
岩土工程 | 2 | 1 |
音乐 | 114 | 30 |
英语笔译 | 120 | 25 |
英语口译 | 24 | 16 |
英语语言文学 | 10 | 6 |
应用化学 | 8 | 15 |
园艺学 | 61 | 25 |
运动训练 | 36 | 9 |
政治经济学 | 53 | 13 |
中国古代史 | 28 | 11 |
中国近现代史 | 29 | 6 |
中国少数民族史 | 22 | 9 |
中国少数民族艺术(音乐) | 7 | 2 |
中国少数民族艺术(美术) | 17 | 5 |
中国语言文学 | 201 | 30 |
专门史 | 24 | 6 |
资源利用与植物保护 | 69 | 38 |
自然地理学 | 12 | 15 |
宗教学 | 4 | 1 |
作物学 | 8 | 12 |
5、2019年宁夏大学考研报录比
2019年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 19 | 7 |
比较文学与世界文学 | 7 | 2 |
草学 | 8 | 9 |
畜牧 | 24 | 28 |
地图学与地理信息系统 | 23 | 6 |
电磁场与微波技术 | 0 | 2 |
电路与系统 | 22 | 11 |
电子与通信工程(物电) | 102 | 71 |
电子与通信工程(光伏) | 6 | 25 |
动物学 | 4 | 2 |
动物遗传育种与繁殖 | 5 | 7 |
动物营养与饲料科学 | 3 | 5 |
法律(法学) | 157 | 15 |
法律(非法学) | 218 | 15 |
法学理论 | 59 | 5 |
防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 |
分析化学 | 22 | 6 |
工商管理 | 938 | 168 |
公共管理 | 580 | 108 |
固体力学 | 4 | 5 |
果树学 | 1 | 3 |
汉语言文字学 | 41 | 7 |
化学工程 | 67 | 53 |
化学工艺 | 17 | 11 |
恢复生态学 | 33 | 11 |
会计 | 756 | 47 |
机械工程 | 118 | 59 |
计算机技术 | 130 | 58 |
计算机科学与技术 | 19 | 9 |
教育管理 | 189 | 20 |
教育技术学 | 10 | 5 |
教育学原理 | 185 | 9 |
结构工程 | 43 | 10 |
课程与教学论 | 58 | 7 |
林业 | 11 | 15 |
临床兽医学 | 5 | 2 |
伦理学 | 4 | 4 |
旅游管理 | 35 | 17 |
旅游开发与规划管理 | 9 | 4 |
马克思主义基本原理 | 32 | 10 |
马克思主义民族理论与政策 | 2 | 4 |
美术 | 157 | 30 |
民商法学 | 69 | 8 |
民族传统体育文化 | 2 | 2 |
民族社会学 | 14 | 5 |
民族学 | 10 | 2 |
凝聚态物理 | 26 | 11 |
农村发展 | 28 | 27 |
农林经济管理 | 4 | 5 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 3 |
农业资源与环境 | 4 | 3 |
农艺与种业 | 144 | 103 |
葡萄与葡萄酒学 | 22 | 9 |
人口、资源与环境经济学 | 10 | 4 |
人类学 | 7 | 6 |
人文地理学 | 24 | 8 |
少年儿童组织与思想意识教育 | 19 | 2 |
设施园艺学 | 3 | 7 |
社会工作 | 74 | 20 |
社会体育指导 | 4 | 6 |
生理学 | 2 | 2 |
生物化学与分子生物学 | 46 | 17 |
食品加工与安全 | 76 | 66 |
食品科学与工程 | 18 | 6 |
世界经济 | 12 | 4 |
兽医 | 12 | 22 |
数学 | 115 | 23 |
水工结构工程 | 0 | 5 |
水力学及河流动力学 | 0 | 1 |
水利工程 | 88 | 56 |
水利水电工程 | 8 | 5 |
水文学及水资源 | 11 | 3 |
思想政治教育 | 66 | 13 |
诉讼法学 | 63 | 7 |
体育教学 | 29 | 9 |
外国语言学及应用语言学 | 8 | 4 |
外国哲学 | 23 | 6 |
微电子学与固体电子学 | 2 | 6 |
微生物学 | 21 | 7 |
文艺学 | 6 | 3 |
无机化学 | 11 | 5 |
舞蹈 | 26 | 4 |
物理化学 | 11 | 4 |
现代教育技术 | 186 | 37 |
小学教育 | 34 | 15 |
心理学 | 77 | 9 |
新闻与传播 | 115 | 26 |
学科教学(化学) | 114 | 43 |
学科教学(数学) | 68 | 25 |
学科教学(思政) | 41 | 13 |
学科教学(体育) | 3 | 2 |
学科教学(物理) | 35 | 20 |
学科教学(英语) | 78 | 11 |
学科教学(语文) | 164 | 41 |
岩土工程 | 5 | 4 |
音乐 | 92 | 24 |
英语笔译 | 121 | 26 |
英语口译 | 33 | 15 |
英语语言文学 | 14 | 6 |
应用化学 | 12 | 12 |
有机化学 | 15 | 10 |
预防兽医学 | 7 | 4 |
运动训练 | 8 | 10 |
政治经济学 | 54 | 11 |
植物生态学 | 21 | 12 |
植物学 | 12 | 5 |
中国古代史 | 20 | 8 |
中国古代文学 | 50 | 7 |
中国古典文献学 | 9 | 9 |
中国近现代史 | 30 | 5 |
中国少数民族史 | 16 | 8 |
中国少数民族艺术(音乐) | 10 | 2 |
中国少数民族艺术(美术) | 19 | 5 |
中国现当代文学 | 64 | 6 |
专门史 | 13 | 6 |
资源利用与植物保护 | 30 | 34 |
自然地理学 | 9 | 11 |
宗教学 | 5 | 3 |
作物遗传育种 | 5 | 4 |
作物栽培学与耕作学 | 3 | 6 |
合计 | 6839 | 1898 |
6、2018年宁夏大学考研报录比
2018年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 13 | 5 |
比较文学与世界文学 | 7 | 2 |
草业科学 | 7 | 7 |
畜牧 | 22 | 27 |
地图学与地理信息系统 | 23 | 6 |
电磁场与微波技术 | 0 | 1 |
电路与系统 | 16 | 10 |
电子与通信工程 | 59 | 76 |
动物生产系统与工程 | 0 | 2 |
动物学 | 2 | 2 |
动物遗传育种与繁殖 | 2 | 4 |
动物营养与饲料科学 | 2 | 3 |
法学理论 | 45 | 5 |
防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 |
分析化学 | 22 | 5 |
工商管理 | 742 | 151 |
公共管理 | 474 | 88 |
固体力学 | 1 | 3 |
果树学 | 2 | 4 |
汉语言文字学 | 32 | 7 |
化学工程 | 44 | 42 |
化学工艺 | 20 | 9 |
恢复生态学 | 15 | 10 |
会计 | 759 | 45 |
机械工程 | 76 | 39 |
计算机技术 | 69 | 40 |
计算机科学与技术 | 14 | 9 |
教育管理 | 139 | 21 |
教育技术学 | 13 | 4 |
教育学原理 | 136 | 7 |
结构工程 | 48 | 10 |
课程与教学论 | 62 | 5 |
临床兽医学 | 6 | 2 |
伦理学 | 3 | 3 |
旅游开发与规划管理 | 13 | 3 |
马克思主义基本原理 | 27 | 7 |
马克思主义民族理论与政策 | 1 | 2 |
美术 | 107 | 26 |
民商法学 | 97 | 8 |
民族传统体育文化 | 0 | 2 |
民族社会学 | 10 | 5 |
民族学 | 7 | 5 |
凝聚态物理 | 9 | 8 |
农业经济管理 | 12 | 4 |
农业昆虫与害虫防治 | 3 | 3 |
农业水土工程 | 14 | 6 |
农艺与种业 | 97 | 83 |
葡萄与葡萄酒学 | 43 | 7 |
人口、资源与环境经济学 | 9 | 2 |
人类学 | 3 | 4 |
人文地理学 | 26 | 7 |
少年儿童组织与思想意识教育 | 11 | 2 |
设施园艺学 | 5 | 5 |
生理学 | 0 | 1 |
生物化学与分子生物学 | 29 | 17 |
食品加工与安全 | 71 | 55 |
食品科学 | 9 | 6 |
数学 | 88 | 23 |
水工结构工程 | 2 | 4 |
水利工程 | 54 | 46 |
水利水电工程 | 7 | 6 |
水文学及水资源 | 4 | 3 |
思想政治教育 | 40 | 9 |
诉讼法学 | 56 | 6 |
外国语言学及应用语言学 | 7 | 3 |
外国哲学 | 16 | 5 |
微电子学与固体电子学 | 2 | 4 |
微生物学 | 30 | 6 |
文艺学 | 10 | 1 |
无机化学 | 20 | 4 |
舞蹈 | 27 | 5 |
物理化学 | 2 | 4 |
现代教育技术 | 96 | 51 |
学科教学(化学) | 46 | 32 |
学科教学(数学) | 31 | 15 |
学科教学(思政) | 40 | 20 |
学科教学(体育) | 10 | 4 |
学科教学(物理) | 35 | 26 |
学科教学(英语) | 74 | 15 |
学科教学(语文) | 115 | 33 |
岩土工程 | 8 | 2 |
艺术设计 | 92 | 27 |
音乐 | 52 | 24 |
英语笔译 | 116 | 24 |
英语口译 | 25 | 15 |
英语语言文学 | 18 | 5 |
应用化学 | 12 | 11 |
应用心理学 | 118 | 8 |
有机化学 | 24 | 8 |
预防兽医学 | 10 | 3 |
政治经济学 | 65 | 10 |
植物生态学 | 10 | 9 |
植物学 | 4 | 4 |
植物营养学 | 3 | 3 |
中国古代史 | 16 | 5 |
中国古代文学 | 52 | 6 |
中国古典文献学 | 3 | 7 |
中国近现代史 | 36 | 5 |
中国少数民族史 | 17 | 7 |
中国少数民族艺术 | 19 | 9 |
中国现当代文学 | 34 | 6 |
专门史 | 13 | 4 |
资源利用与植物保护 | 31 | 31 |
自然地理学 | 36 | 10 |
宗教学 | 4 | 1 |
作物遗传育种 | 1 | 3 |
作物栽培学与耕作学 | 2 | 5 |
合计 | 5112 | 1500 |
7、宁夏大学简介
宁夏大学(Ningxia University),简称“宁大”(NXU),坐落于宁夏回族自治区首府银川市,是中华人民共和国教育部与宁夏回族自治区人民政府部省合作共建高校,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校、“中西部高校综合实力提升工程”高校,入选卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,“一省一校”国家重点建设大学联盟(Z14)成员,教育部首批批准接收外国留学生高校。
宁夏大学的前身为1958年9月创建的宁夏师范学院、宁夏农学院。1962年9月,宁夏师范学院、宁夏农学院与宁夏医学院合并成立宁夏大学。1970年1月,宁夏医学院、宁夏农学院从宁夏大学分出独立办学。1997年12月,宁夏大学与宁夏工学院、银川师范高等专科学校(宁夏教育学院)合并组建宁夏大学。2002年2月,原宁夏大学与宁夏农学院合并成立宁夏大学。