2022湖南师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2022年湖南师范大学考研报录比
2、2021年湖南师范大学考研报录比
2021年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表 (注:上线人数和计划录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。) |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家线人数 | 计划录取人数 |
001 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 85 | 70 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 106 | 35 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 3 | 36 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 53 | 34 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 1 | 6 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 109 | 48 |
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 65 | 41 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 31 | 17 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 89 | 42 |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 116 | 52 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 40 | 105 |
003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 14 | 10 |
003 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 29 | 22 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 30 |
003 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 50 | 15 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 58 | 33 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 10 | 68 |
003 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 34 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 10 | 9 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 183 | 34 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 7 | 8 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 81 | 31 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 4 | 11 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 25 | 15 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 23 | 6 |
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 79 | 27 |
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 6 |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 47 | 21 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 45 | 27 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 24 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 19 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 5 | 9 |
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | 3 |
004 | 文学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 73 | 19 |
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 71 | 31 |
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 116 | 44 |
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 24 | 13 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 11 | 7 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 1 | 5 |
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 0 | 1 |
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 40 | 17 |
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 129 | 33 |
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 45 | 20 |
006 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 145 | 19 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 45 | 14 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 0 | 4 |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 141 | 34 |
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 27 | 14 |
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | 0 | 2 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 22 | 12 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 3 | 3 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 | 5 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 309 | 79 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语-中外合作) | 全日制 | | 79 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 4 | 12 |
008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 104 | 73 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 241 | 52 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 43 | 17 |
008 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 2 | 2 |
008 | 外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 6 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 8 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 21 | 8 |
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 53 | 10 |
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 7 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 5 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 39 | 7 |
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 34 | 15 |
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 8 | 3 |
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 | 2 | 2 |
009 | 教育科学学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 157 | 52 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 14 | 17 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 4 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 3 | 10 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 128 | 21 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 8 | 15 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 19 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 3 | 26 |
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 17 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 54 | 19 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 4 | 7 |
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 17 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 124 | 41 |
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 33 | 12 |
010 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 29 | 16 |
010 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 3 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 29 | 14 |
010 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 184 | 65 |
010 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 19 | 11 |
011 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 35 | 16 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 128 | 68 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 2 | 5 |
011 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 12 | 8 |
011 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 41 | 30 |
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 24 | 10 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 0 | 3 |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 322 | 115 |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 8 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 20 | 31 |
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 2 | 6 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 343 | 78 |
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 73 | 30 |
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 1 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 28 | 10 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 45 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 14 | 12 |
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 33 | 22 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 47 | 12 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 | 10 |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 38 | 23 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 15 | 6 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 81 | 25 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 39 | 43 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 2 | 2 |
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 38 | 10 |
015 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 19 | 10 |
015 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 54 | 25 |
015 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 8 | 3 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 47 | 23 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 0 | 12 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 31 | 21 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 2 | 12 |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 69 | 20 |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 41 | 29 |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 57 | 51 |
016 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 21 | 12 |
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
017 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 1 | 4 |
017 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 36 | 12 |
017 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 15 | 7 |
017 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 83 | 30 |
017 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 112 | 30 |
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 7 | 6 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 6 | 4 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 2 | 3 |
018 | 工程与设计学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 10 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 29 | 16 |
018 | 工程与设计学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 1 | 3 |
018 | 工程与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 29 | 13 |
018 | 工程与设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 1 | 1 |
018 | 工程与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 0 | 3 |
018 | 工程与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 6 | 6 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 41 | 26 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 0 | 15 |
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 1 | 2 |
019 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 1 | 4 |
019 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 5 | 8 |
019 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 6 | 5 |
019 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 2 | 11 |
019 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 6 | 10 |
019 | 医学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 13 | 16 |
019 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 9 | 15 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 58 | 25 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 48 | 21 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 0 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100210 | 外科学 | 全日制 | 3 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 0 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 95 | 42 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 13 | 10 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 8 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 12 | 8 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 8 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 0 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105111 | 外科学 | 全日制 | 76 | 42 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 22 | 17 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 12 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 7 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 24 | 7 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 3 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 13 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 15 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 全日制 | 7 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 非全日制 | 23 | 24 |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 3 | 3 |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 0 | 1 |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 2 |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 0 | 6 |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | | |
021 | 附属二医院(中国人民解放军第921医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | | |
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 8 | 12 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 3 | 6 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 0 | 2 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 100210 | 外科学 | 全日制 | 0 | 2 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | 4 |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 0 | 2 |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2 | 5 |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 233 | 48 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 0 | 1 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 6 | 6 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 5 | 5 |
029 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 3 | 5 |
029 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 64 | 16 |
029 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 14 | 13 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 278 | 72 |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 0 | 4 |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 0 | 3 |
3、2020年湖南师范大学考研报录比
2020年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表(注:上线人数和计划录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。) |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家线人数 | 计划录取人数 |
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 4 | 3 |
001 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | 4 |
001 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 27 | 14 |
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 13 | 7 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 29 | 8 |
001 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 8 | 4 |
001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 8 | 6 |
001 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 18 | 9 |
001 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 16 | 16 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 29 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 4 | 12 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 52 | 29 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 0 | 16 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 77 | 48 |
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 47 | 42 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 29 | 17 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 109 | 44 |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 96 | 44 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 44 | 41 |
003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 8 | 11 |
003 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 16 | 26 |
003 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 37 | 21 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 33 | 32 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 38 | 29 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 4 | 25 |
003 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 280 | 32 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 | 6 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 48 | 14 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 7 |
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 74 | 27 |
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 | 6 |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 62 | 19 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 85 | 27 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 42 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 22 | 8 |
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 11 | 8 |
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 5 | 2 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 268 | 21 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 9 | 20 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 35 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 3 | 10 |
004 | 文学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 6 | 13 |
004 | 文学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 0 | 5 |
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 3 |
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 122 | 40 |
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 22 | 13 |
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 1 | 1 |
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 106 | 27 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 3 | 7 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 4 | 5 |
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 43 | 16 |
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 84 | 34 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家线人数 | 计划录取人数 |
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 45 | 20 |
006 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 42 | 26 |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 160 | 30 |
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 10 |
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | 4 | 1 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 35 | 14 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 1 | 12 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 11 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 1 | 6 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 | 5 |
008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 97 | 71 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 447 | 46 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 14 | 28 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 335 | 54 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 78 | 14 |
009 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 18 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 34 | 11 |
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 52 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 15 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 9 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 9 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 43 | 14 |
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 3 | 3 |
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 | 5 | 2 |
009 | 教育科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 207 | 45 |
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 32 | 8 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 19 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 11 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 8 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 1 | 10 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 134 | 17 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 12 | 26 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 32 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 20 |
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 24 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 91 | 15 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 5 | 16 |
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 33 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 166 | 33 |
010 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 2 |
010 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 251 | 68 |
010 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 61 | 11 |
010 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 44 | 21 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 6 | 7 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 3 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 5 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 107 | 66 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 2 | 3 |
011 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 11 | 7 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 45 | 8 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 1 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 25 |
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 3 |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 219 | 98 |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 16 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 6 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 49 | 6 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家线人数 | 计划录取人数 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 0 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 23 | 50 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 333 | 75 |
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 59 | 29 |
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 4 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 17 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 3 | 13 |
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 49 | 20 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 34 | 19 |
