本文为大家整理的是琼台师范学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年琼台师范学院艺术类录取分数线【全国】
琼台师范学院2022年高招艺术类分省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 招生类型 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 录取数 | 最高投档分分 | 最低投档分分 | 平均分 | 最低分位次 | 最低专业分 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 3 | 707.64 | 704.5 | 705.65 | - | 285 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术 | 艺术二批(B段) | 3 | 689.97 | 683.93 | 686.08 | - | 149.63 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术 | 艺术二批(B段) | 2 | 700.73 | 697.29 | 699.01 | - | 282.26 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 2 | 698.35 | 696 | 697.18 | - | 282 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 2 | 686.17 | 683.07 | 684.62 | - | 158.33 |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术 | 艺术二批(B段) | 2 | 650.6 | 645.67 | 648.14 | - | 257.67 |
安徽省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 3 | 729.1 | 660.75 | 695.27 | - | 156.33 |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 510.7 | 507.9 | 509.3 | - | 229 |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 511.9 | 511 | 511.45 | - | 218 |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术类书法(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 516 | 515.75 | 515.88 | - | 242 |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 540.8 | 540.6 | 540.7 | - | 234 |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 2 | 208.28 | 208.2 | 208.24 | - | 240 |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 214.14 | 208.48 | 210.52 | - | 237 |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 2 | 208.48 | 208.42 | 208.45 | - | 238 |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 2 | 200.16 | 199.74 | 199.95 | - | 225 |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | - | 215 |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科 | 2 | 499 | 493 | 496 | - | 220 |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科 | 2 | 497 | 493 | 495 | - | 230 |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科 | 2 | 498 | 495 | 496.5 | - | 229 |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科 | 3 | 482 | 481 | 481.67 | - | 202 |
广东省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 专科 | 3 | 453 | 434 | 440.67 | - | 178 |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本提前艺本二批 | 10 | 541.96 | 533.94 | 537.95 | - | 236 |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本提前艺本二批 | 6 | 545.96 | 538.95 | 541.45 | - | 233 |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本提前艺本二批 | 3 | 602.99 | 599.99 | 601.32 | - | 281 |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本提前艺本二批 | 7 | 542.91 | 534.88 | 538.33 | - | 240 |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本提前艺本二批 | 4 | 548.94 | 539.9 | 544.42 | - | 246 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 4 | 235.61 | 230.01 | 231.95 | - | 230.01 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 5 | 254 | 247.99 | 250.53 | - | 247.99 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 3 | 225.66 | 224 | 224.99 | - | 224 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 3 | 247.66 | 247 | 247.33 | - | 247 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 2 | 230.2 | 223.81 | 227.01 | - | 223.81 |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 5 | 247.99 | 245.99 | 246.99 | - | 245.99 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术类 | 本科提前批 | 23 | 209.6 | 204.5 | 206.08 | - | 204.5 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术类 | 本科提前批 | 28 | 210.3 | 203.8 | 205.31 | - | 203.8 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术类 | 本科提前批 | 11 | 205.9 | 203.6 | 204.2 | - | 203.6 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 器乐类 | 本科提前批 | 47 | 204.7 | 169.1 | 191.37 | - | 169.1 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐类 | 本科提前批 | 13 | 207.6 | 182.8 | 198.85 | - | 182.8 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科提前批 | 11 | 209.4 | 199.4 | 203.28 | - | 199.4 |
海南省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 专科提前批 | 54 | 225.7 | 188.9 | 195.81 | - | 188.9 |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术统考 | 本科提前批B段 | 2 | 534.8 | 534.45 | 534.63 | - | 242 |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 2 | 485.74 | 473.51 | 479.62 | - | 139.1 |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 2 | 530.25 | 517.57 | 523.91 | - | 157.97 |
河北省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 专科提前批 | 3 | 537.27 | 518.55 | 525.63 | - | 162 |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 175 | 170 | 172.5 | | 170 |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 248 | 239 | 242.5 | | 239 |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 2 | 175 | 173 | 174 | | 173 |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 248 | 238 | 241.67 | | 238 |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 251 | 246 | 248.67 | | 246 |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 文艺 | 本科A音乐类 | 2 | 461.6 | 456.9 | 459.25 | - | 144 |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 文艺 | 本科A美术类 | 2 | 468.7 | 468.4 | 468.55 | - | 228 |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 文艺 | 本科A美术类 | 1 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | - | 208 |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术本科B | 2 | 586 | 584 | 585 | - | 206 |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术类 | 艺术本科B | 2 | 584.8 | 581.2 | 583 | - | 214 |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科B | 2 | 612.24 | 607.7 | 609.97 | - | 235.08 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 4 | 306.2 | 305.5 | 305.78 | - | 264 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 9 | 306.5 | 304.8 | 305.42 | - | 264 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 3 | 285.9 | 284 | 284.9 | - | 237 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 2 | 287.1 | 286.1 | 286.6 | - | 228 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 3 | 286.9 | 286.7 | 286.8 | - | 239 |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 2 | 288 | 287.8 | 287.9 | - | 235 |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 第一批A段 | 1 | 553.23 | 553.23 | 553.23 | - | 339 |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 第一批A段 | 2 | 564.23 | 561.63 | 562.93 | - | 330 |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 第一批A段 | 2 | 530.53 | 504.53 | 517.53 | - | 326 |
江苏省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 474 | 468 | 470.33 | - | 196 |
江苏省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 473 | 473 | 473 | - | 219 |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术 | 艺术本科 | 3 | 523.51 | 521.46 | 522.2 | - | 343.33 |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术(声乐) | 艺术本科 | 5 | 164.38 | 163.05 | 163.53 | - | 163.04 |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 523.88 | 522.61 | 523.18 | - | 328.67 |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 525.89 | 523.23 | 524.36 | - | 342 |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术(器乐) | 艺术本科 | 2 | 158.41 | 155.25 | 156.83 | - | 155.24 |
江西省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术 | 专科 | 3 | 365 | 332 | 347.33 | - | 152.94 |
辽宁省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 历史学科类(艺术类) | 艺术类本科批第一阶段 | 2 | 431.5 | 430.5 | 431 | - | 225 |
辽宁省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 历史学科类(艺术类) | 艺术类本科批第一阶段 | 1 | 437.8 | 437.8 | 437.8 | - | 230.8 |
辽宁省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 历史学科类(艺术类) | 艺术类高职(专科)批第一阶段 | 3 | 237 | 216.9 | 225.37 | - | 216.9 |
内蒙古自治区 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科提前B | 2 | 316 | 284 | 300 | - | 205 |
内蒙古自治区 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科提前B | 3 | 361 | 280 | 313.67 | - | 222 |
内蒙古自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科提前B | 2 | 351 | 322 | 336.5 | - | 205 |
内蒙古自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本科提前B | 2 | 304 | 265 | 284.5 | - | 176 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | 512.83 | 507.07 | 509.95 | - | 76.47 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | 520.35 | 519.6 | 519.98 | - | 237.6 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | 508.55 | 503.19 | 505.87 | - | 74.58 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | 525.7 | 521.65 | 523.68 | - | 223.6 |
青海省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 提前本科 B段 | 2 | 617 | 592 | 604.5 | - | 251 |
青海省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 提前本科 B段 | 2 | 633 | 603 | 618 | - | 240 |
山东省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 2 | 531.55 | 525.5 | 528.53 | - | 231.4 |
山东省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 2 | 527.2 | 527.2 | 527.2 | - | 232 |
山东省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 2 | 493.4 | 493.2 | 493.3 | - | 230.6 |
山东省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 2 | 508.16 | 500.54 | 504.35 | - | 226.71 |
山东省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 2 | 505.14 | 501.54 | 503.34 | - | 223.68 |
山东省 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 3 | 515.24 | 500.2 | 506.12 | - | 222 |
山西省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 2 | 83.77 | 80.86 | 82.32 | - | 80.86 |
山西省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 2 | 75.88 | 75.1 | 75.49 | - | 75.1 |
山西省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 2 | 213.8 | 213.2 | 213.5 | - | 213.2 |
山西省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 2 | 225 | 224.6 | 224.8 | - | 224.6 |
山西省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术综合 | 第二批本科B类 | 2 | 223.6 | 206.2 | 214.9 | - | 206.2 |
陕西省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 227 | 226 | 226.5 | - | 226 |
陕西省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 218 | 213 | 215.5 | - | 213 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术 | 本科一批 | 2 | 302.42 | 301.94 | 302.18 | - | 301.94 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术 | 本科一批 | 4 | 253.7 | 252.3 | 252.82 | - | 252.3 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术 | 本科一批 | 3 | 247.66 | 244.67 | 246.11 | - | 244.67 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 243.67 | 242 | 242.75 | - | 242 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术 | 本科一批 | 3 | 244.33 | 243.66 | 244 | - | 243.66 |
四川省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 242 | 241.34 | 241.67 | - | 241.34 |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 2 | 294 | 287 | 290.5 | - | 243 |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 4 | 350 | 244 | 286.5 | - | 235.55 |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 2 | 254 | 218 | 236 | - | 235.51 |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 2 | 260 | 219 | 239.5 | - | 234 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 艺术 | 二本及预科 | 3 | 243.6 | 242.86 | 243.33 | - | 242.86 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术 | 二本及预科 | 2 | 241.55 | 240.46 | 241.01 | - | 240.46 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术 | 二本及预科 | 4 | 204.1 | 173.27 | 184.84 | - | 173.27 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术 | 二本及预科 | 3 | 246.99 | 243.67 | 245.19 | - | 243.67 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 艺术 | 二本及预科 | 2 | 242.67 | 235 | 238.83 | - | 235 |
云南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术 | 二本及预科 | 2 | 187.52 | 183.31 | 185.42 | - | 183.31 |
浙江省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术统考 | 艺术类第二批 | 2 | 548 | 546 | 547 | - | 84 |
浙江省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐统考 | 艺术类第二批 | 2 | 506 | 506 | 506 | - | 78 |
重庆市 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 2 | 205.7 | 205.64 | 205.67 | - | 227 |
重庆市 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 227.78 | 226.6 | 227.09 | - | 226.6 |
重庆市 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 2 | 207.51 | 207.32 | 207.41 | - | 215 |
重庆市 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 2 | 239.94 | 239.66 | 239.8 | - | 224.3 |
重庆市 | 专科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术高职专科批 | 3 | 210.12 | 199.96 | 203.5 | - | 199.96 |
2、2021年琼台师范学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 招生类型 | 专业名称 | 科类 | 招生批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科提前批 | 24 | 207.2 | 199.8 | 202.95 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科提前批 | 8 | 199.3 | 199.2 | 199.27 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科提前批 | 23 | 206.7 | 199.3 | 200.9 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐类 | 本科提前批 | 4 | 184.2 | 174.7 | 178.2 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 器乐类 | 本科提前批 | 12 | 183.8 | 174.9 | 179.19 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 声乐类 | 本科提前批 | 15 | 198.5 | 191.5 | 195.06 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐类 | 本科提前批 | 11 | 200.6 | 193.1 | 195.82 | - |
海南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科提前批 | 11 | 202.5 | 196 | 198.28 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺术第二批 | 3 | 685.35 | 684 | 684.77 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺术第二批 | 2 | 693.8 | 687.67 | 690.74 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科艺术第二批 | 2 | 690.2 | 688.73 | 689.47 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科艺术第二批 | 2 | 656.93 | 646.81 | 651.87 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科艺术第二批 | 3 | 652.5 | 639.47 | 644.26 | - |
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本科艺术第二批 | 2 | 653.47 | 640.3 | 646.89 | - |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(历史科目组) | 本科艺术批 | 2 | 496.7 | 496.5 | 496.6 | - |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(历史科目组) | 本科艺术批 | 2 | 498.5 | 495.1 | 496.8 | - |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法(历史科目组) | 本科艺术批 | 2 | 496 | 494.5 | 495.25 | - |
福建省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐(历史科目组) | 本科艺术批 | 2 | 516.95 | 515.35 | 516.15 | - |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科艺体第一批 | 2 | 205.16 | 205 | 205.08 | - |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺体第一批 | 3 | 213.36 | 207.58 | 210.55 | - |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺体第一批 | 2 | 206.32 | 205.46 | 205.89 | - |
甘肃省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科艺体第一批 | 2 | 199.96 | 199.68 | 199.82 | - |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 本科美术类 | 本科批 | 2 | 494 | 489 | 491.5 | - |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 本科美术类 | 本科批 | 2 | 487 | 487 | 487 | - |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 本科美术类 | 本科批 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | - |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科批 | 2 | 496 | 486 | 491 | - |
广东省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科批 | 3 | 474 | 469 | 472.33 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺术提前批 | 8 | 542.96 | 524.94 | 530.82 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺术提前批 | 5 | 529.95 | 524.94 | 526.94 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科艺术提前批 | 3 | 543.97 | 529.95 | 534.95 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科艺术提前批 | 3 | 591.99 | 589.99 | 590.65 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科艺术提前批 | 5 | 540.94 | 529.9 | 534.51 | - |
广西壮族自治区 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本科艺术提前批 | 4 | 532.91 | 529.9 | 530.65 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺体第二批 | 5 | 244.66 | 235.99 | 238.13 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科艺体第二批 | 3 | 234.99 | 233.99 | 234.33 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺体第二批 | 5 | 239.66 | 234.99 | 236.19 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科艺体第二批 | 3 | 221.99 | 221.32 | 221.66 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科艺体第二批 | 4 | 226.8 | 224.61 | 225.9 | - |
贵州省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本科艺体第二批 | 2 | 236.61 | 228.4 | 232.51 | - |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科提前批 | 2 | 526.99 | 525.95 | 526.47 | - |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 声乐类 | 本科提前批 | 2 | 494.29 | 493.61 | 493.95 | - |
河北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐类 | 本科提前批 | 2 | 502.54 | 494.44 | 498.49 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺术批 | 4 | 247 | 241 | 242.75 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺术批 | 4 | 249 | 238 | 242.25 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术 | 本科艺术批 | 4 | 242 | 239 | 240.75 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法 | 本科艺术批 | 3 | 246 | 241 | 242.67 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科艺术批 | 4 | 166 | 157 | 160.5 | - |
河南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐 | 本科艺术批 | 4 | 167 | 151 | 156.75 | - |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科批 | 2 | 452.05 | 451.55 | 451.8 | - |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺术批 | 2 | 477.6 | 475.7 | 476.65 | - |
黑龙江省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺术批 | 1 | 477 | 477 | 477 | - |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术 | 本科艺术批 | 2 | 594.8 | 592.8 | 593.8 | - |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术 | 本科艺术批 | 2 | 597.2 | 594 | 595.6 | - |
湖北省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐 | 本科艺术批 | 2 | 633.04 | 631.66 | 632.35 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(首选历史) | 本科批 | 2 | 287.3 | 287.1 | 287.2 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(首选历史) | 本科批 | 3 | 287.8 | 287.3 | 287.57 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术(首选历史) | 本科批 | 2 | 289.1 | 287.2 | 288.15 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 书法(首选历史) | 本科批 | 3 | 296.7 | 283 | 289.47 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 音乐(首选历史) | 本科批 | 2 | 308.4 | 305.7 | 307.05 | - |
湖南省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐(首选历史) | 本科批 | 2 | 307.7 | 306.2 | 306.95 | - |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(文) | 本科第一批 | 2 | 514.23 | 511.43 | 512.83 | - |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(文) | 本科第一批 | 1 | 515.63 | 515.63 | 515.63 | - |
吉林省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐(文) | 本科第一批 | 2 | 467.53 | 461.53 | 464.53 | - |
江苏省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(历史等科目类) | 本科艺术批 | 3 | 466 | 463 | 464 | - |
江苏省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(历史等科目类) | 本科艺术批 | 3 | 472 | 462 | 465.67 | - |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 工艺美术 | 美术(文) | 本科提前批 | 3 | 520.43 | 519.13 | 519.65 | - |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 艺术设计学 | 美术(文) | 本科提前批 | 4 | 520.5 | 520 | 520.28 | - |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 美术学(师范) | 美术(文) | 本科提前批 | 4 | 521.96 | 518.66 | 519.92 | - |
江西省 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 音乐(文) | 本科提前批 | 5 | 159.71 | 158.51 | 159.35 | - |
