2022年广西师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的广西师范大学2022年广西各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年广西师范大学各专业分数线
2022年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表(广西)
专业名称 | 科类 | 广西 | 专业属性 |
测控技术与仪器 | 理/物 | 508/499 | |
朝鲜语 | 文/史 | 568/555 | |
朝鲜语 | 理/物 | 519/500 | |
地理科学 | 理/物 | 546/524 | 师范性 |
地理科学(地方专项计划) | 理/物 | 523/520 | |
地理科学(国家专项计划) | 理/物 | 525/502 | |
地理科学(面向凌云县就业) | 理/物 | 502/502 | |
地理科学(面向田东县就业) | 理/物 | 506/499 | |
地理科学(面向田林县就业) | 理/物 | 490/482 | |
地理科学(面向田阳区就业) | 理/物 | 508/482 | |
地理信息科学 | 理/物 | 536/507 | |
电子科学与技术 | 理/物 | 531/500 | |
电子科学与技术(民族班) | 理/物 | 514/513 | |
电子商务(按职教师资培养) | 文/史 | 562/555 | 职教师资类 |
电子商务(按职教师资培养) | 理 | 526/500 | 职教师资类 |
电子信息工程 | 理/物 | 544/504 | |
电子信息工程(民族班) | 理/物 | 515/514 | |
法学 | 文/史 | 583/566 | |
法学 | 理/物 | 563/537 | |
法学(地方专项计划) | 文/史 | 569/561 | |
法学(国家专项计划) | 理/物 | 536/529 | |
法学(国家专项计划) | 文/史 | 574/563 | |
法学(民族班) | 文/史 | 566/564 | |
法学(民族班) | 理/物 | 517/517 | |
翻译 | 文/史 | 567/560 | |
翻译 | 理/物 | 540/518 | |
工商管理 | 文/史 | 564/555 | |
工商管理 | 理/物 | 545/512 | |
汉语国际教育 | 文/史 | 573/556 | |
汉语言文学 | 文/史 | 600/574 | 师范性 |
汉语言文学(地方专项计划) | 文/史 | 578/567 | |
汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | 604/588 | 师范性 |
汉语言文学(国家专项计划) | 文/史 | 580/569 | |
汉语言文学(民族班) | 文/史 | 572/564 | 师范性 |
化学 | 理/物 | 576/534 | 化学(师范性)、应用化学(非师范性) |
化学(地方专项计划) | 理/物 | 536/527 | |
化学(国家专项计划) | 理/物 | 542/514 | |
化学(民族班) | 理/物 | 528/518 | 化学(师范性)、应用化学(非师范性) |
化学(面向凌云县就业) | 理/物 | 503/503 | |
化学(面向田东县就业) | 理/物 | 550/499 | |
化学(面向田阳区就业) | 理/物 | 520/493 | |
环境工程 | 理/物 | 532/499 | |
环境科学 | 理/物 | 524/499 | |
会计学 | 文/史 | 578/565 | |
会计学 | 理/物 | 549/526 | |
机械设计制造及自动化(职教师资培养) | 理/物 | 521/500 | |
计算机科学与技术 | 理/物 | 554/524 | |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理/物 | 516/500 | |
健康服务与管理 | 文/史 | 564/557 | |
健康服务与管理 | 理/物 | 532/503 | |
教育技术学 | 理/物 | 547/507 | 师范性 |
金融学 | 文/史 | 579/559 | |
金融学 | 理/物 | 536/512 | |
经济学 | 文/史 | 578/562 | |
经济学 | 理/物 | 536/516 | |
经济学(国家专项计划) | 文/史 | 567/561 | |
酒店管理 | 文/史 | 563/558 | |
酒店管理 | 理/物 | 528/507 | |
科学教育 | 理/物 | 541/504 | 师范性 |
劳动与社会保障 | 文/史 | 563/555 | |
劳动与社会保障 | 理/物 | 508/500 | |
劳动与社会保障(地方专项计划) | 文/史 | 557/555 | |
历史学 | 文/史 | 592/566 | 师范性 |
历史学(地方专项计划) | 文/史 | 571/558 | |
历史学(国家专项计划) | 文/史 | 580/559 | |
历史学(民族班) | 文/史 | 565/561 | 师范性 |
旅游管理 | 文/史 | 566/555 | |
旅游管理 | 理/物 | 530/500 | |
旅游管理(按职教师资培养) | 文/史 | 563/556 | 职教师资类 |
旅游管理(按职教师资培养) | 理/物 | 518/500 | 职教师资类 |
马克思主义理论 | 文/史 | 561/551 | |
秘书学 | 文/史 | 569/556 | 师范性 |
汽车服务工程(按职教师资培养) | 理工 | 519/500 | |
人工智能 | 理/物 | 527/504 | |
人工智能(民族班) | 理/物 | 521/521 | |
人力资源管理 | 文/史 | 565/555 | |
人力资源管理 | 理/物 | 516/503 | |
日语 | 文/史 | 582/555 | |
日语 | 理/物 | 518/515 | |
软件工程 | 理/物 | 550/522 | |
软件工程(国家专项计划) | 理/物 | 515/501 | |
商务英语 | 文/史 | 567/563 | |
商务英语 | 理/物 | 544/526 | |
社会工作 | 文/史 | 565/555 | |
社会工作 | 理/物 | 515/501 | |
社会工作(地方专项计划) | 文/史 | ||
社会工作(国家专项计划) | 文/史 | 561/557 | |
生态学 | 理/物 | 523/511 | |
生物技术 | 理/物 | 531/520 | |
生物科学 | 理/物 | 567/531 | 师范性 |
生物科学(地方专项计划) | 理/物 | 528/521 | |
生物科学(国家专项计划) | 理/物 | 543/510 | |
生物科学(民族班) | 理/物 | 529/518 | |
生物科学(面向凌云县就业) | 理/物 | 539/539 | |
生物科学(面向田东县就业) | 理/物 | 561/511 | |
生物科学(面向田林县就业) | 理/物 | 529/499 | |
生物科学(面向田阳区就业) | 理/物 | 532/502 | |
数据科学与大数据技术 | 理/物 | 536/514 | |
数学与应用数学 | 理/物 | 593/543 | 师范性 |
数学与应用数学(地方专项计划) | 理/物 | 546/525 | |
数学与应用数学(国家专项计划) | 理/物 | 561/517 | |
数学与应用数学(民族班) | 理/物 | 562/526 | 师范性 |
思想政治教育 | 文/史 | 589/569 | 师范性 |
思想政治教育(地方专项计划) | 文/史 | 578/561 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文/史 | 579/561 | |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | 568/562 | 师范性 |
特殊教育 | 文/史 | 568/555 | 师范性 |
特殊教育 | 理/物 | 512/501 | |
通信工程 | 理/物 | 530/502 | |
通信工程(民族班) | 理/物 | 517/517 | |
统计学 | 理/物 | 543/515 | |
统计学(地方专项计划) | 理/物 | 535/514 | |
统计学(国家专项计划) | 理/物 | 520/520 | |
网络与新媒体 | 文/史 | 587/562 | |
网络与新媒体 | 理/物 | 535/518 | |
文化产业管理 | 文/史 | 564/555 | |
文化产业管理 | 理/物 | 523/500 | |
物理学 | 理/物 | 574/532 | 师范性 |
物理学(地方专项计划) | 理/物 | 528/520 | |
物理学(国家专项计划) | 理/物 | 537/516 | |
物理学(民族班) | 理/物 | 526/521 | 师范性 |
小学教育 | 文/史 | 573/563 | 师范性 |
物理学(面向凌云县就业) | 理/物 | 528/528 | |
物理学(面向隆林县就业) | 理/物 | 528/485 | |
物理学(面向田东县就业) | 理/物 | 548/528 | |
物理学(面向田林县就业) | 理/物 | 495/489 | |
物理学(面向田阳区就业) | 理/物 | 518/497 | |
小学教育 | 理/物 | 538/523 | 师范性 |
小学教育(面向靖西市就业) | 文/史 | 557/518 | |
小学教育(面向田阳区就业) | 文/史 | 572/518 | |
小学教育(面向靖西市就业) | 理/物 | 566/484 | |
小学教育(面向田阳区就业) | 理/物 | 501/488 | |
新闻学 | 文/史 | 571/562 | |
新闻学 | 理/物 | 543/518 | |
信息安全 | 理/物 | 549/515 | |
信息工程(国家专项计划) | 理/物 | 514/514 | |
信息与计算科学 | 理/物 | 540/503 | |
行政管理 | 文/史 | 566/559 | |
行政管理 | 理/物 | 528/509 | |
行政管理(地方专项计划) | 文/史 | 560/560 | |
行政管理(国家专项计划) | 文/史 | 577/559 | |
学前教育 | 文/史 | 566/555 | 师范性 |
学前教育 | 理/物 | 534/507 | |
学前教育(地方专项计划) | 文/史 | 558/558 | |
学前教育(国家专项计划) | 文/史 | ||
应用化学 | 理/物 | 534/513 | |
应用心理学 | 理/物 | 546/520 | 师范性 |
英语 | 文/史 | 599/569 | 师范性 |
英语 | 理/物 | 576/546 | 师范性 |
英语(面向凌云县就业) | 文/史 | 550/550 | |
英语(面向隆林县就业) | 文/史 | 546/531 | |
英语(面向田东县就业) | 文/史 | 547/532 | |
英语(面向田林县就业) | 文/史 | 534/524 | |
英语(面向田阳区就业) | 文/史 | 562/535 | |
英语(地方专项计划) | 理/物 | 541/527 | |
英语(地方专项计划) | 文/史 | 571/563 | |
英语(国家专项计划) | 理/物 | 550/520 | |
英语(国家专项计划) | 文/史 | 574/559 | |
英语(民族班) | 文/史 | 566/563 | 师范性 |
英语(中加校际交流项目) | 文/史 | 535/503 | |
英语(中美校际交流项目) | 文/史 | 534/499 | |
英语(中英校际交流项目) | 文/史 | 539/507 | |
英语(面向隆林县就业) | 理/物 | 502/491 | |
英语(面向田东县就业) | 理/物 | 508/498 | |
英语(面向田林县就业) | 理/物 | 490/483 | |
英语(面向田阳区就业) | 理/物 | 518/502 | |
英语(中加校际交流项目) | 理/物 | 504/448 | |
英语(中美校际交流项目) | 理/物 | 487/451 | |
英语(中英校际交流项目) | 理/物 | 501/459 | |
运动训练 | 体 | ||
政治学与行政学 | 文/史 | 574/563 | |
政治学与行政学 | 理/物 | 527/520 | |
制药工程 | 理/物 | 535/500 |
点击查看2022年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表完整版:https://bkzs.gxnu.edu.cn/2022/1209/c1649a256025/page.htm