2022本文为大家整理的是苏州市职业大学2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021苏州市职业大学艺术类录取分数线【全国】
2021年苏州市职业大学外省普高艺术类录取投档线一览表
省份 | 美术 |
(文)(历史) | (理)(物理) |
福建 | 463/455 | — |
安徽 | 764/757 |
河南 | 62/60 | 64/61 |
广西 | 571/519 |
重庆 | 235/228 |
四川 | 262/255 |
山东 | 565/550 |
|
山西 | 224/202 |
湖北 | 557/530 |
湖南 | 285/268 | — |
贵州 | 257/242 |
甘肃 | 183/180 |
云南 | 634/578 |
广东 | 480/475 |
2021年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 99 | | | 99 |
09专业组(不限) | 99 | 443 | 382 | 99 |
视觉传达设计 | 47 | 443 | 390 | 47 |
环境艺术设计 | 30 | 422 | 382 | 30 |
室内艺术设计 | 22 | 426 | 390 | 22 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 33 | | | 33 |
11专业组(不限) | 33 | 199 | 168 | 33 |
表演艺术 | 33 | 199 | 168 | 33 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 33 | | | 33 |
13专业组(不限) | 33 | 182 | 160 | 33 |
表演艺术 | 33 | 182 | 160 | 33 |
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 8 | | | 8 |
10专业组(不限) | 8 | 423 | 377 | 8 |
室内艺术设计 | 2 | 423 | 402 | 2 |
环境艺术设计 | 3 | 396 | 377 | 3 |
视觉传达设计 | 3 | 413 | 404 | 3 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 2 | | | 2 |
12专业组(不限) | 2 | 189 | 186 | 2 |
表演艺术 | 2 | 189 | 186 | 2 |
2021年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况体育类(历史等科目类)高职(专科)院校以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 30 | | | 30 |
07专业组(不限) | 30 | 488 | 454 | 30 |
体育教育(师范) | 30 | 488 | 454 | 30 |
体育类(物理等科目类)高职(专科)院校以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 5 | | | 5 |
08专业组(不限) | 5 | 473 | 441 | 5 |
体育教育(师范) | 5 | 473 | 441 | 5 |
2、2020苏州市职业大学艺术类录取分数线【全国】
艺术类(使用省统考成绩录取) |
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 105 | 475 | 443 | 105 |
视觉传播设计与制作 | 45 | 474 | 443 | 45 |
室内艺术设计 | 27 | 456 | 443 | 27 |
环境艺术设计 | 33 | 475 | 443 | 33 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 36 | 230 | 182 | 36 |
表演艺术 | 36 | 230 | 182 | 36 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 32 | 213 | 182 | 32 |
表演艺术 | 32 | 213 | 182 | 32 |
体育类(使用省统考成绩录取) |
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 32 | 422 | 375 | 32 |
体育教育(师范) | 32 | 422 | 375 | 32 |
3、2019苏州市职业大学艺术类录取分数线【全国】
苏州市职业大学2019年江苏省艺术各专业录取分数线 |
艺术类高职(美术) | 最高分 | 最低分 |
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
1270 苏州市职业大学 | 477 | 436 |
视觉传播设计与制作 | 466 | 438 |
室内艺术设计 | 463 | 437 |
环境艺术设计 | 465 | 440 |
工艺美术品设计 | 477 | 436 |
艺术类高职(音乐) | 最高分 | 最低分 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型分别为声乐和器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 |
1270 苏州市职业大学 | 188 | 160 |
表演艺术(主试类型为声乐) | 188 | 160 |
1270 苏州市职业大学 | 189 | 140 |
表演艺术(主试类型为器乐) | 189 | 140 |
2019年苏州市职业大学外省艺术录取分数 |
省份 | 美术 | 备注 |
(文) | (理) |
福建 | 498/471 | 470/452 | 美术分按综合分 |
河北 | — | — |
吉林 | — | — |
安徽 | 737/713 | 美术分按综合分 |
河南 | 610/514 | 564/548 | 美术分=文化分+专业分 |
广西 | 566/538 | 559/536 | 美术分按综合分 |
重庆 | 248/224 | 美术分按专业分 |
四川 | 249/243 | 美术分按专业分 |
山东 | 541/521 | 519/508 | 美术分按综合分 |
江西 | — | |
山西 | 243/220 | 美术分按专业分 |
湖北 | 557/477 | 美术分按综合分 |
湖南 | 282/278 | 264/256 | 美术分按综合分 |
贵州 | 241/225 | 美术分按专业分 |
甘肃 | 191/181 | 美术分按综合分 |
新疆 | — | — |
西藏 | 172/113 | 美术分按专业分 |
云南 | 228/244 | 美术分按专业分 |
陕西 | — | — |
广东 | 475/474 | 美术分按综合分 |
浙江 | — | 文史类专业选考科目不限;理工类专业选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。2.2019年山西、贵州、重庆、四川、西藏、云南等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则) |
|
4、2018苏州市职业大学艺术类录取分数线【全国】
2018年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况 |
(四)艺术类高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) |
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 |
以下为使用省美术类专业统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4C。 |
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 |
数 | 分 | 分 | 志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 76 | 467 | 436 | 76 |
视觉传播设计与制作 | 14 | 462 | 443 | 14 |
环境艺术设计 | 40 | 467 | 438 | 40 |
雕刻艺术设计 | 14 | 448 | 436 | 14 |
工艺美术品设计 | 8 | 438 | 436 | 8 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐) |
以下为使用省音乐类专业统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4C。 |
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 |
数 | 分 | 分 | 志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 33 | 183 | 161 | 33 |
表演艺术 | 33 | 183 | 161 | 33 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐) |
以下为使用省音乐类专业统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4C。 |
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 |
数 | 分 | 分 | 志愿 |
1270 苏州市职业大学 | 35 | 166 | 149 | 35 |
表演艺术 | 35 | 166 | 149 | 35 |
苏州市职业大学2018年外省普高艺术录取分数线 |
省份及 | 美术 | 备注 |
招生代码 | (文) | (理) |
福建8282 | 486/460 | 469/452 | 美术分按综合分 |
河北1438 | | |
吉林32H5 | | |
安徽3011 | 741/708 | 美术分按综合分 |
河南8530 | 589/566 | 576/542 | 美术分=文化分+专业分 |
广西B054 | 538/485 | 美术分按综合分 |
重庆3296 | 220/215 | 美术分按专业分 |
四川3248 | 262/244 | 美术分按专业分 |
山东B054 | 546/513 | 510/504 | 美术分按综合分 |
江西6914 | | 语数外+通用与信息技术(专科段) |
山西1533 | 204/181 | 美术分按专业分 |
湖北7274 | 475/440 | 美术分按综合分 |
湖南4841 | 632/601 | 542/528 | 美术分=文化分+专业分 |
贵州2083 | 223/205 | 美术分按专业分 |
甘肃 | 184/166 | 美术分按综合分 |
0839/5088 |
新疆1685 | | |
西藏0325 | 188/155 | 美术分按专业分 |
云南3283 | 593/544 | 美术分=文化分+专业分 |
陕西3111 | | |
广东11054 | 459/447 | 美术分按综合分 |
浙江3292 | | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。2.2018年山西、贵州、重庆、四川、西藏等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法请关注各省公布的美术类专业录取规则) |
|
|
5、2017苏州市职业大学艺术类录取分数线【省外】
2017年苏州市职业大学外省普高艺术招生录取分数线 |
省份 | 艺体类别 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 美术文 | 454 | |
美术理 | 356 | 351 |
浙江 | | |
|
安徽 | 美术 | 701 | 670 |
|
山西 | 美术 | 215 | 180 |
|
河南 | 美术 | 598 | 499 |
|
甘肃 | 美术 | 211 | 162 |
|
贵州 | 美术 | 224 | 206 |
|
四川 | 美术 | 616 | 500 |
|
湖南 | 美术 | 562 | 511 |
|
广东 | 美术 | 250 | 247 |
|
广西 | 美术 | 566 | 481 |
|
云南 | 美术 | 573 | |
|
重庆 | 美术 | 217 | 198 |
|
江西 | | |
|
西藏 | 美术 | 168 | 153 |
|
湖北 | 美术 | 444 | 380 |
|
陕西 | | |
|
福建 | 美术 | 447 | 400 |
|
2017年山西、贵州、甘肃、广东、重庆、西藏等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取,其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法请关注各省美术类专业的录取规则) |