2022年天津仁爱学院分数线已经公布,以下是为大家整理的天津仁爱学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
注:2021年2月2日,经中华人民共和国教育部批准,同意天津大学仁爱学院转设升格为天津仁爱学院。
1、2022年天津仁爱学院各专业分数线【全国】
2022年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 520 | 492 | 502 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 478 | 487 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 智能制造工程 | 483 | 472 | 476 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 智能交互设计 | 500 | 482 | 488 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 自动化 | 492 | 475 | 483 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 503 | 476 | 484 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 488 | 479 | 484 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 504 | 492 | 495 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程 | 485 | 471 | 476 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程(科大讯飞智能物联) | 497 | 473 | 481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 509 | 490 | 496 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 503 | 488 | 492 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 491 | 472 | 480 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 474 | 481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术(华为云学院大数据技术与应用) | 494 | 478 | 484 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程(华为云学院智能技术开发) | 492 | 471 | 481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(华为云学院大数据分析应用) | 484 | 471 | 477 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 建筑学 | 494 | 485 | 489 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 492 | 471 | 478 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程(国际工程) | 478 | 470 | 474 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 481 | 471 | 475 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 水利水电工程 | 504 | 471 | 480 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 478 | 471 | 475 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程 | 500 | 489 | 493 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程(精益智造) | 497 | 489 | 492 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 484 | 470 | 476 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(精益智造) | 471 | 470 | 471 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 工程管理 | 495 | 478 | 484 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 525 | 496 | 502 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 金融工程 | 502 | 491 | 496 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 510 | 487 | 494 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 制药工程 | 501 | 488 | 494 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 471 | 470 | 471 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 480 | 472 | 474 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 法学(经济法) | 510 | 501 | 504 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 商务英语 | 494 | 489 | 493 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 传播学(网络新媒体) | 510 | 495 | 501 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022
天津仁爱学院2022年各地招生录取分数统计 | |||||
省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | |||
艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | |
北京 | 物理组:443;物理/历史组:462 | ||||
天津 | 491.7 | 物理组:470.102 物理/化学组:487.089 物理/历史组:485.087 政治/历史组:501.101 无科目限制组:489.092 | |||
河北 | 510.988 | 475 | 437 | ||
山西 | 60.607324089 | 436.104063148 | 373.041098115 | ||
内蒙古 | 319 | 385 | 326 | ||
辽宁 | 413.9 | 393.2 | 466 | 415 | |
吉林 | 520.834596552 | 505.233694607 | 388.097077137 | 344.080051124 | |
黑龙江 | 443.002140003 | 433.70207 | 405.093066177 | 339.08204113 | |
江苏 | 428 | 474 | 440 | ||
浙江 | 523 | 物理组:501 物理/化学组:528 物理/历史组:533 政治/历史组:538 无科目限制组:522 | |||
安徽 | 649.370062343 | 494.7787 | 438.4147 | ||
福建 | 487.6 | 478.6 | 476 | 442 | |
江西 | 481.6786252 | 487.958689 | 441.872787 | ||
山东 | 519.95 | 物理组:462 物理/化学组:471 物理/历史组:471 政治/历史组:491 无科目限制组:471 | |||
河南 | 594.00010106 | 556.000089091 | 448.097059006 | 418.093090012 | |
湖北 | 455 | 426 | |||
湖南 | 278.9 | 469 | 433 | ||
广东 | 480 | 482 | 473 | ||
广西 | 422.946461 | 343.856034 | |||
海南 | 物理组:487 物理/化学组:499 物理/历史组:492 政治/历史组:510 无科目限制组:500 | ||||
重庆 | 461.140088101 | 428.165088001 | |||
四川 | 312.34106082 | 469.111166081 | 426.078130093 | ||
贵州 | 474.0957646 | 363.0871356 | |||
云南 | 512.939085214 | 435.953064141 | |||
西藏 | |||||
陕西 | 202 | 207 | 414.092062157 | 352.092087099 | |
甘肃 | 426.103178049 | 345.066109105 | |||
青海 | 389.092165055 | 308.034093096 | |||
宁夏 | 429.190090076 | 357.118059084 | |||
新疆 | 270 | 338.096141039 | 292.061072081 |
2、天津仁爱学院简介
天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2013年7月,学校作为全国首批第一所独立学院顺利通过教育部规范验收,受到教育部专家组一致好评。2016年学校被授予全国民办高校创新创业教育示范学校师资队伍建设优秀奖。2020年学校被天津市学位委员会批准为2021-2023年天津市硕士学位授予单位立项建设高校。
天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,校区交通便捷,各项生活配套及教学设施条件优越。学校建有现代化的图书馆、教学楼、实验楼与创新创业中心、学生宿舍、食堂、浴室、大学生活动中心、体育馆等教育教学设施,同时学校还建立了一整套有关教学、生活和安全管理等规章制度与措施,为莘莘学子创造了良好的成才环境。