衡阳师范学院有哪些专业

衡阳师范学院有经济学、国际经济与贸易、电子商务、财务管理、知识产权、历史学、法学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、网络与新媒体、广告学、英语、商务英语、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、衡阳师范学院专业设置情况
衡阳师范学院2023年在湖南本科招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 师范属性 | 学年学费(元) |
| 020101 | 经济学 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 120801 | 电子商务 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 120204 | 财务管理 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 030102 | 知识产权 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 060101 | 历史学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 030101 | 法学 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 文史/历史 | 免费(定向) | |||
| 理工/物理 | ||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 050301 | 新闻学 | 文史/历史 | 6000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 6000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 050303 | 广告学 | 文史/历史 | 6000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 050201 | 英语 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 文史/历史 | 4500 | |
| 理工/物理 | ||||
| 050261 | 翻译 | 文史/历史 | 4500 | |
| 理工/物理 | ||||
| 070102 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 4500 | |
| 071201 | 统计学 | 理工/物理 | 4500 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
| 040202 | 运动训练 | 单独招生 | 11200 | |
| 040201 | 体育教育 | 体育(文)/体育(历史) | 师范 | 4000 |
| 体育(理)/体育(物理) | ||||
| 130202 | 音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5000 |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 130205 | 舞蹈学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5000 |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 130401 | 美术学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5400 |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 130402 | 绘画 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 130503 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
| 艺术(理)/艺术(物理) | ||||
| 职高对口 | ||||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 文史/历史 | 4500 | |
| 理工/物理 | ||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史/历史 | 5000 | |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 070504 | 地理信息科学 | 文史/历史 | 4500 | |
| 理工/物理 | ||||
| 070501 | 地理科学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 070201 | 物理学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工/物理 | 5900 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 职高对口 | ||||
| 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 5900 | |
| 070303 | 化学生物学 | 理工/物理 | 4500 | |
| 070301 | 化学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 080905 | 物联网工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 职高对口 | ||||
| 080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 5900 | |
| 080902 | 软件工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 5900 | |
| 职高对口 | ||||
| 理工/物理 | 师范 | 4000 | ||
| 071102 | 应用心理学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 040106 | 学前教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 职高对口 | ||||
| 文史/历史 | 免费(定向) | |||
| 040101 | 教育学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 071001 | 生物科学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
| 082502 | 环境工程 | 理工/物理 | 5900 | |
| 030503 | 思想政治教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
| 理工/物理 |






