 
 
       
    中南民族大学有哪些专业

中南民族大学有法学、政治学与行政学、民族学、思想政治教育、日语、应用心理学、旅游管理、机械设计制造及其自动化、建筑学、音乐学、动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、中南民族大学专业设置情况
2023年本预科招生计划(文史/历史类)
| 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 本科(文史/历史)小计 | 4 | 2 | 14 | 9 | 60 | 9 | 14 | 7 | 4 | 21 | 17 | 50 | 28 | 18 | 32 | 75 | 265 | 120 | 13 | 165 | 23 | 71 | 50 | 85 | 65 | 16 | 9 | 29 | 32 | 49 | 33 | 
| 经济学类 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 48 | 19 | 3 | 37 | 3 | 7 | 7 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||||||
| 法学 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 28 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 政治学与行政学 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会学类 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 民族学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 教育学类 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 中国语言文学类 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 38 | 15 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 日语 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 27 | 10 | 3 | 17 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 历史学类 | 3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 应用心理学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 | 10 | 18 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| 公共管理类 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 少数民族预科 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 16 | 14 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 预科(武陵山片区) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 | 
| 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 本科(理工/物理)小计 | 8 | 3 | 39 | 24 | 165 | 28 | 44 | 24 | 3 | 55 | 41 | 149 | 88 | 54 | 84 | 205 | 631 | 347 | 37 | 457 | 34 | 173 | 85 | 207 | 169 | 18 | 19 | 50 | 57 | 97 | 48 | 
| 经济学类 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 39 | 23 | 2 | 25 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||
| 法学 | 2 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会学类 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育学类 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国语言文学类 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数学类 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 51 | 28 | 4 | 31 | 5 | 11 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 化学类 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 20 | 16 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 生物科学类 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | 10 | 7 | 9 | 16 | 49 | 30 | 7 | 44 | 5 | 25 | 8 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| 应用心理学 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 材料类 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 12 | 26 | 16 | 5 | 34 | 5 | 15 | 6 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 电子信息类 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 11 | 6 | 9 | 17 | 80 | 36 | 41 | 15 | 14 | 24 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | |||||||
| 自动化类 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 34 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机类 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 75 | 33 | 41 | 3 | 16 | 13 | 24 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 环境科学与工程类 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 18 | 27 | 20 | 5 | 35 | 19 | 5 | 18 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | |||||||
| 生物医学工程类 | 4 | 15 | 6 | 3 | 7 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 36 | 22 | 31 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||
| 建筑学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 药学类 | 3 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 15 | 30 | 27 | 6 | 40 | 6 | 16 | 5 | 18 | 17 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||
| 管理科学与工程类 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 13 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 工商管理类 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 公共管理类 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科 | 19 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | 34 | 4 | 12 | 16 | 18 | 21 | 3 | 13 | 12 | 17 | 30 | ||||||||||||||
| 预科(武陵山片区) | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 | 
2023年本预科招生计划(国家专项)
| 专业名称 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 国家专项(文史/历史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 
| 经济学类 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 中国语言文学类 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 外国语言文学类 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 日语 | 3 | ||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理类 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 公共管理类 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 国家专项(理工/物理) | 11 | 6 | 4 | 9 | 35 | 29 | 12 | 5 | 14 | 5 | 27 | 18 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 
| 经济学类 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 教育学类 | 3 | ||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 3 | ||||||||||||||||
| 数学类 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 化学类 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 生物科学类 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 材料类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 电子信息类 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 自动化类 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 计算机类 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 环境科学与工程类 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 生物医学工程类 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 药学类 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
| 管理科学与工程类 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 工商管理类 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 公共管理类 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 南疆计划(理工) | 3 | ||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 3 | 
2023年本预科招生计划(艺术类)
| 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | ||
| 科类 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈类) | 7 | 4 | 6 | 2 | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 音乐学 | 7 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 美术与设计类小计 | 18 | 15 | 16 | 16 | 26 | 28 | 20 | 6 | 67 | 37 | 24 | 3 | 15 | 20 | 15 | 4 | ||
| 动画 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 美术学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 视觉传达设计 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
| 环境设计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
2023年本预科招生计划(体育类)
| 专业 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | |||||
| 科类 | 文 | 理 | 文 理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文 理 | 文 | 理 | 文 理 | 文 理 | 文 理 | 文 | 理 | 文 理 | 
| 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 







