2022年重庆工业职业技术学院高职分类考试招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
招生计划省市名称 | 批次 | 科类 | 专业名称(国标) | 包含专业(选填) | 学制 | 收费标准 | 招生计划数 | 专业备注 |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 土建类 | 智能建造技术 | 三年 | 待定 | 10 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 智能建造技术 | 三年 | 待定 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 10 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 55 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 土建类 | 工程造价 | 三年 | 7000 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工程造价 | 三年 | 7000 | 100 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 土建类 | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 35 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 药剂类 | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 待定 | 18 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 待定 | 22 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 其他类 | 药品与医疗器械类 | 490201药品生产技术、490206药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 87 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 药品与医疗器械类 | 490201药品生产技术、490206药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 33 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 其他类 | 化工技术类 | 470201应用化工技术、470208分析检验技术 | 三年 | 6200 | 90 | 分析检验技术专业不招收色盲、色弱考生,应用化工技术、药品生产技术专业不招收色盲考生。 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 化工技术类 | 470201应用化工技术、470208分析检验技术 | 三年 | 6200 | 30 | 分析检验技术专业不招收色盲、色弱考生,应用化工技术、药品生产技术专业不招收色盲考生。 |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子商务类 | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 10 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 旅游类 | 空中乘务 | 三年 | 6250 | 30 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营、空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 空中乘务 | 三年 | 6250 | 20 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营、空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 60 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 汽车类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 三年 | 6200 | 20 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 三年 | 6200 | 10 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子技术类 | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 60 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 机械加工类 | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 35 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 45 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工业设计 | 三年 | 7500 | 65 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 旅游类 | 旅游类 | 540101旅游管理、540106酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 60 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营、空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 旅游类 | 540101旅游管理、540106酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 60 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营、空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子商务类 | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 5 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 70 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子商务类 | 电子商务 | 三年 | 6200 | 20 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 电子商务 | 三年 | 6200 | 55 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子商务类 | 市场营销 | 三年 | 6200 | 20 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 市场营销 | 三年 | 6200 | 80 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 会计类 | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 20 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 25 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 会计类 | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 30 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 60 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 会计类 | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 15 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 50 | ||
重庆 | 专本贯通培养批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 三年 | 7000 | 90 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院计算机科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 计算机类 | 计算机类 | 510203软件技术、510205大数据技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用 | 三年 | 7000 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机类 | 510203软件技术、510205大数据技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用 | 三年 | 7000 | 50 | |
重庆 | 专本贯通培养批 | 普通类 | 应用电子技术 | 三年 | 7000 | 45 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院测控技术与仪器本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工业互联网技术 | 三年 | 待定 | 25 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 计算机类 | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 30 | ||
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 70 | ||
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电子技术类 | 电子信息类 | 510103应用电子技术、510106移动互联应用技术 、510102物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 70 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 电子信息类 | 510103应用电子技术、510106移动互联应用技术 、510102物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 100 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 汽车类 | 道路运输类 | 500210汽车技术服务与营销、500211汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 100 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 道路运输类 | 500210汽车技术服务与营销、500211汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 20 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 汽车类 | 汽车制造类 | 460701汽车制造与试验技术、460702新能源汽车技术、460703汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 175 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车制造类 | 460701汽车制造与试验技术、460702新能源汽车技术、460703汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 电气技术类 | 自动化类 | 460306电气自动化技术、460303智能控制技术、460305工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 75 | |
重庆 | 高职分类专科批(高职对口) | 机械加工类 | 机械设计制造类 | 460101机械设计与制造、460103数控技术、460113模具设计与制造 | 三年 | 6200 | 165 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 自动化类 | 60306电气自动化技术、460303智能控制技术、460305工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 80 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机械设计制造类 | 460101机械设计与制造、460103数控技术、460113模具设计与制造 | 三年 | 6200 | 205 |
录取原则
我校严格遵循我市高等职业教育分类考试招生录取照顾政策和“一档多投”的投档、录取规则。具体政策及模式按《重庆市教育委员会关于印发2022年重庆市高等职业教育分类考试招生实施办法的通知》(渝教招发〔2021〕20号)公布的执行。除我市统一要求外,我校在录取过程中还将按照以下原则实施录取:
1.男女生比例:我校各专业录取无男女生比例要求。
2.外语语种要求:我校各专业不限制外语语种,入学后公共外语统一为英语。
3.录取体检标准:我校按教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。分析检验技术专业不招收色盲、色弱考生,应用化工技术、药品生产技术专业不招收色盲考生。为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营、空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。
4.我校部分专业实行专业类招生,专业类招收的学生入学一学年后按我校相关规定执行专业分流。