本文为大家整理的是河南财经政法大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河南财经政法大学中外合作办学分数线
2022年学校普通本专科中外合作办学专业河南省内录取情况统计
录取批次 | 招生代码 | 专业名称 | 录取人数 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||||
本科第二批 | 6082 | 金融学 | 110 | 55 | 522 | 504 | 55 | 531 | 523 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 165 | 110 | 515 | 494 | 55 | 524 | 515 | ||
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 41 | 25 | 429 | 401 | 16 | 445 | 431 | 与爱尔兰合作办学 |
6221 | 大数据与会计 | 108 | 41 | 419 | 401 | 67 | 456 | 432 | ||
6221 | 工商企业管理 | 27 | 8 | 411 | 401 | 19 | 449 | 433 | ||
6221 | 国际金融 | 31 | 9 | 412 | 402 | 22 | 454 | 432 | ||
6221 | 计算机网络技术 | 93 | 67 | 419 | 401 | 26 | 448 | 433 |
2、2021河南财经政法大学中外合作办学分数线
河南
录取批次 | 招生代码 | 专业名称 | 理科 | 文科 | 备注 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
本科二批 | 6082 | 金融学 | 540 | 516 | 565 | 557 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 482 | ||||
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 410 | 386 | 480 | 441 | 与爱尔兰合作办学 |
6221 | 大数据与会计 | 415 | 384 | 485 | 441 | ||
6221 | 工商企业管理 | 415 | 387 | 468 | 442 | ||
6221 | 国际金融 | 426 | 385 | 471 | 441 | ||
6221 | 计算机网络技术 | 438 | 384 | 514 | 441 |
3、2020河南财经政法大学中外合作办学分数线
河南
录取批次 | 专业名称 | 录取 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||||
人数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 位次 | |||
本科二批 | 金融学 | 110 | 55 | 563 | 543 | 112214 | 55 | 562 | 554 | 23278 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
人文地理与城乡规划 | 174 | 174 | 547 | 516 | 150331 | - | - | - | - | ||
法学(检察方向) | 196 | 98 | 573 | 534 | 124788 | 98 | 566 | 552 | 24442 | 与省检察院联办 | |
高职高专批 | 工商企业管理 | 33 | 14 | 428 | 400 | 306756 | 19 | 463 | 447 | 116267 | 与爱尔兰合作办学 |
国际金融 | 69 | 29 | 430 | 399 | 307862 | 40 | 469 | 447 | 116267 | ||
会计 | 229 | 101 | 437 | 399 | 307862 | 128 | 495 | 446 | 117304 | ||
计算机网络技术 | 182 | 112 | 470 | 399 | 307862 | 70 | 465 | 447 | 116267 | ||
计算机信息管理 | 37 | 19 | 429 | 400 | 306756 | 18 | 466 | 448 | 115258 |
省外
省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 536 | 541 | 538.5 |
福建 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 479 | 489 | 482.6667 |
福建 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 461 | 470 | 464.8 |
广东 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 509 | 510 | 509.6667 |
广东 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 482 | 494 | 488 |
广东 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 478 | 485 | 480.5 |
河北 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 543 | 556 | 549.3333 |
河北 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 538 | 552 | 545 |
河北 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 483 | 529 | 503 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 332 | 339 | 335.5 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 339 | 341 | 340 |
江苏 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 333 | 338 | 335.1429 |
山东 | 常规批 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 542 | 552 | 545.6667 |
山东 | 常规批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 527 | 543 | 533.25 |
天津 | 本科批A阶段 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 546 | 564 | 552.3333 |
天津 | 本科批A阶段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 534 | 546 | 540.75 |
浙江 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 578 | 588 | 583 |
浙江 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 577 | 577 | 577 |