本文为大家整理的是2021-2023年江西旅游商贸职业学院单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023江西旅游商贸职业学院单招录取分数线
2023年单独招生考试分类分专业投档分数情况
各专业投档分数情况表 | |||
学院 | 考生分类 | 专业名称 | 专业最低投档分数 |
旅游学院 | 普通类 | 导游 | 230.5 |
旅游学院 | 普通类 | 空中乘务 | 226 |
旅游学院 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 230 |
旅游学院 | 普通类 | 应用韩语 | 232.5 |
旅游学院 | 普通类 | 旅游日语 | 230.5 |
旅游学院 | 普通类 | 高速铁路客运服务 | 232.5 |
旅游学院 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 224 |
旅游学院 | 普通类 | 智慧景区开发与管理 | 224 |
经济管理学院 | 普通类 | 市场营销 | 233 |
经济管理学院 | 普通类 | 电子商务 | 257 |
经济管理学院 | 普通类 | 现代物流管理 | 240.5 |
经济管理学院 | 普通类 | 冷链物流技术与管理 | 224 |
经济管理学院 | 普通类 | 现代文秘 | 231.5 |
经济管理学院 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 224 |
经济管理学院 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 232 |
会计金融学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 267 |
会计金融学院 | 普通类 | 财富管理 | 224 |
会计金融学院 | 普通类 | 金融服务与管理 | 224 |
会计金融学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 239.5 |
会计金融学院 | 普通类 | 会计信息管理 | 230 |
会计金融学院 | 普通类 | 金融科技应用 | 224 |
会计金融学院 | 普通类 | 财税大数据应用 | 224 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 大数据技术 | 241 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 265.5 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 软件技术 | 256.5 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 广告艺术设计 | 245 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 动漫制作技术 | 252 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 264.5 |
艺术传媒与计算机学院 | 普通类 | 环境艺术设计 | 239 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 224 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 233.5 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 电气自动化技术 | 228.5 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 231.5 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 物联网应用技术 | 237.5 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 工程造价 | 237 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 228.5 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 工业机器人技术 | 224 |
机电与建筑工程学院 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 234 |
国际商务学院 | 普通类 | 商务英语 | 256 |
国际商务学院 | 普通类 | 旅游英语 | 225.5 |
国际商务学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 224 |
国际商务学院 | 普通类 | 跨境电子商务 | 230 |
国际商务学院 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 224 |
国际商务学院 | 普通类 | 早期教育 | 235.5 |
艺术传媒与计算机学院 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 244.5 |
体育学院 | 体育类 | 社会体育 | 269 |
体育学院 | 体育类 | 健身指导与管理 | 131 |
旅游学院 | 实操类1 | 旅游管理 | 176 |
国际商务学院 | 实操类2 | 学前教育 | 310.5 |
萍乡市职业中等专业学校 | 联合培养 | 电子商务(联合培养) | 126.5 |
萍乡市职业中等专业学校 | 联合培养 | 学前教育(联合培养) | 168 |
二、2022江西旅游商贸职业学院单招录取分数线
江西旅游商贸职业学院2022年投档分数公告
1、文史类投档线为299分,投档位次排名113088位。
2、理工类投档线为295分,投档位次排名185050位。
3、三校文理类类投档线为225分,投档位次排名9817位。
4、艺术类投档线为255分,投档位次排名18258位。
5、体育类投档线为81.24分,投档位次排名7148位。
6、中外合作文史类投档线为275分,投档位次排名137287位。
7、中外合作理工类投档线为281分,投档位次排名205795位。