本文为大家整理的是厦门大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
2022年厦门大学各省艺术类录取分数线
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 185.4 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 180.7 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 185.87 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 831.4200999 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 774.2700967 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 788.1000981 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 684.5500747 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 560 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 492 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 509 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 498 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 260 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 269 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 601 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 615.9 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 577.6 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 538.8 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 541.1 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 545.5 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 262 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 260 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 是 | 599.05 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 是 | 570.2 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 511.3 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.7 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 531.9 |
广东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 是 | 493 |
广东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 581 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 525 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 531 |
广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 532 |
广西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 631.9997 |
贵州 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 281.2 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 212.7 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 是 | 613.909 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 是 | 571.283 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 622.913 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 是 | 580.905 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 639.225 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 590.625 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 618.775 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 187 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 174 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 188 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 183 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 191 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 否 | 163 |
河南 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 615.25 |
河南 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 597.25 |
河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.95 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 441.95 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 443.55 |
河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 520.3 |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 523 |
河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 510.1 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 583.70178 |
黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 552.50251 |
黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 568.30265 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 530.10223 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 510.40236 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 524.30233 |
湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 748.816 |
湖北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 703.6 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 680.4 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 690.4 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 686 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 270 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 280 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(竖琴)) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 280 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 275 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 否 | 283 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 否 | 278 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 271 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 277 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 275 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 否 | 272 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐学 | 否 | 620.5 |
湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 否 | 652.2 |
湖南 | 历史类 | 绘画 | 否 | 571.25 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 524.65 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 540.8 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 531.95 |
湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 475.2 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 483.25 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 501.8 |
吉林 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 341 |
吉林 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 578.625 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 482.225 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 504.525 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 485.2 |
江苏 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 234 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 230 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 591 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 555 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 562 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 554 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 562 |
江西 | 不分文理 | 音乐学 | 否 | 584.13125 |
江西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 521.865 |
江西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 533.835 |
江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.935 |
江西 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 185.26 |
江西 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 605.239999 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 260.1 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 是 | 269.1 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 是 | 256.5 |
辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 80.2 |
辽宁 | 历史类 | 绘画 | 是 | 521 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 486.1 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 497.7 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 493.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 526.75 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 486.75 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 498 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.95 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 550.45 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 238.455 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 247.125 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 245.205 |
山东 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 626.95 |
山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 586.8 |
山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.85 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 588.4 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 否 | 86.7 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 否 | 90.38 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 87.02 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 否 | 88.76 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 94.07 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 92.58 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 526.5 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 493.2 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 496.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 484.7 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 478.3933 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 491.2733 |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 487.34 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 342.880851 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 337.1608507 |
四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 375.8010009 |
四川 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 281.3307908 |
天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 622.5 |
天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 633.1 |
天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 623.7 |
云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 73.62901554 |
云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 71.88595337 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 75.08989637 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 80 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 85 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 82 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 84 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 87 |
浙江 | 综合改革 | 音乐学 | 否 | 612.25 |
浙江 | 综合改革 | 绘画 | 否 | 630.5 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 571.9 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 578.6 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 585.6 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 238.2051515 |
2、2021年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
2021年厦门大学各省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 | 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 546 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 280.2 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 553 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 240.6 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 528 | 辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 76.8 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 522 | 辽宁 | 历史类 | 绘画 | 531.7 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 255 | 辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 511 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 216 | 辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 495.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 542.5 | 辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 494.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 515.5 | 吉林 | 艺术文 | 绘画 | 567.625 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 483.3 | 吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 509.4125 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 477 | 吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 470.3 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 229 | 吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 470.0125 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 589 | 黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 591.50269 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 604.6018 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 575.70178 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 561 | 黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 531.80254 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 557 | 黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 605.50182 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 549 | 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 554.80248 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 542 | 黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 550.40244 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 191 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 89 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 188 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 85 |
河南 | 文科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 190 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 85 |
河南 | 文科 | 音乐学 | 623.75 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 73 |
河南 | 文科 | 绘画 | 591 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 77 |
河南 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 554.95 | 浙江 | 不分文理 | 音乐学 | 610.75 |
河南 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 543.25 | 浙江 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 580.4 |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 533.55 | 浙江 | 不分文理 | 绘画 | 624.25 |
河南 | 理科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 176 | 浙江 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 572.3 |
河南 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 508.15 | 浙江 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 567.85 |
河南 | 理科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 493.35 | 浙江 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 566.3 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 475.85 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 186.73 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 207.7 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 186.3 |
福建 | 物理类 | 艺术教育(美术教育方向) | 556 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 163.07 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 259 | 安徽 | 不分文理 | 绘画 | 823.04 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 214 | 安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 810.73 |
福建 | 历史类 | 艺术教育(美术教育方向) | 560 | 安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 790.5 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 259 | 安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 782.67 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 262 | 湖北 | 不分文理 | 绘画 | 717.2 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 255 | 湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 694 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 254 | 湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 692.4 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 252 | 湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 698 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 251 | 湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 758.3 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 249 | 广西 | 艺术文 | 音乐学 | 618 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 244 | 湖南 | 历史类 | 绘画 | 579.75 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 242 | 湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 518.85 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 241 | 湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 515.95 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 239 | 湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 522.15 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 236 | 湖南 | 历史类 | 音乐学 | 630.25 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 227 | 湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 623.2 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 223 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 269 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 216 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 281 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 571 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 276 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 527.3 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 282 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 525.8 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 278 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 522.2 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 265 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 596.45 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 275 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 599.35 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 277 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 568.5 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 262 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 522.4 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号(含低音长号))) | 271 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 522.2 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 265 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 512.5 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 277 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 597.85 | 湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 516.9 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 551.225 | 湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 504.7 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 455.75 | 湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 485.5 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 448.65 | 湖南 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 278 |
宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 436 | 湖南 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 261 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 239.32 | 江西 | 艺术文 | 绘画 | 605.93 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 94.58 | 江西 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 192.66 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 87.64 | 江西 | 艺术文 | 音乐学 | 185.53 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 86.94 | 山东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 588.3 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 86.6 | 山东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 583.7 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 533.25 | 山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 582.8 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 485.1 | 山东 | 不分文理 | 绘画 | 624.95 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 382.2 | 山东 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 72.22 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 一志愿:445.85, | 山东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 70.94 |
二志愿:475.6 | |||||||
天津 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 611.6 | 四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 333.88 |
天津 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 606.4 | 四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 348 |
天津 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 606.4 | 四川 | 不分文理 | 绘画 | 284.66 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 621.33 | 四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 390.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 548.4 | 广东 | 不分文理 | 绘画 | 591 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 544.841 | 广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 522 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 524.318 | 广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 515 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 521.629 | 广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 516 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 620.475 | 上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 491.2867 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 598.684 | 上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 486.8867 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 616.988 | 上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 494.3133 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 73.01 |
注:1.实行平行志愿投档的批次:我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则以当年各省级招生部门公布的为准。
2.不实行平行志愿投档的批次
(2)音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。
(2)艺术教育(美术教育方向)专业:按文化成绩从高到低择优录取。
(3)音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
①音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50% 。
②舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80% 。
③中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30% 。
3.舞蹈表演专业:女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。
中外合作办学专业:英语单科成绩须达到90分及以上(满分150)。只录取有填报中外合作办学专业志愿的考生。
3、2020年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
厦门大学2020年本科艺术类各专业录取分数统计表一、实行平行志愿投档的批次
我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则请以当年各省级招生部门公布的为准。
二、不实行平行志愿投档的批次
1.音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。
2.艺术教育(美术教育方向)专业:按文化成绩从高到低择优录取。
3.音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
(1)音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50% 。
(2)舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80% 。
(3)中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70% +考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30% 。
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取 人数 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 842.3301 | 813.6900999 | 3 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 782.4000991 | 730.330092 | 10 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 793.6000996 | 721.6900897 | 5 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 176.6 | 176.6 | 1 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 171.97 | 171.97 | 1 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 810.8301 | 810.8301 | 1 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 571 | 531 | 3 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 560 | 498 | 4 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 534 | 509 | 2 |
福建 | 艺术理 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 555 | 555 | 1 |
福建 | 艺术理 | 绘画 | 否 | 586 | 561.75 | 5 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 533.7 | 456.85 | 15 |
福建 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 516.6 | 464.15 | 8 |
福建 | 艺术理 | 舞蹈表演 | 否 | 625.4 | 625.4 | 1 |
福建 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 261 | 261 | 1 |
福建 | 艺术理 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 238 | 238 | 1 |
福建 | 艺术理 | 音乐学 | 否 | 578.5 | 548.75 | 5 |
