大学排行榜

2022内蒙古师范大学艺术类录取分数线

本文为大家整理的是内蒙古师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年内蒙古师范大学艺术类录取分数线【内蒙古】

内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表
美术——公费定向师范生(分数线专业:225 文化:264 )
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿文化课成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
美术学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)美术22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 439 393 416.0 416.0 
美术学(师范类)(定向到土默特右旗)美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 432 429 430.7 431.0 
美术学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)美术11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 422 422 422.0 422.0 
美术学(师范类)(定向到凉城县)美术11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 421 421 421.0 421.0 
美术学(师范类)(定向到兴和县)美术22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 409 397 397.0 397.0 
美术学(师范类)(定向到准格尔旗)美术55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 470 425 447.8 445.0 
美术学(师范类)(定向到达拉特旗)美术22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 461 419 440.0 440.0 
音乐——公费定向师范生(分数线专业:176文化:260)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐学(师范类)(定向到土默特右旗)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 320 307 313.6 313.6 
音乐学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 296 296 296.0 296.0 
音乐学(师范类)(定向到凉城县)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 296 296 294.4 294.4 
音乐学(师范类)(定向到兴和县)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 290 288 288.7 288.7 
音乐学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 314 299 306.3 306.3 
音乐学(师范类)(定向到准格尔旗)音乐55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 306 299 302.8 303.0 
音乐学(师范类)(定向到达拉特旗)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 312 298 302.5 298.0 
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前B录取信息统计表
编导(分数线 专业:160 文化:359 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
广播电视编导(师范类)编导3030100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 477 438 449.8 448.0 
美术(分数线 专业:225 文化:264 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿文化课成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
美术学(师范类)美术8787100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 417 352 372.7 371.0 
雕塑美术12650.00% 0.00% 325.00% 325.00% 372 261 308.6 315.0 
绘画美术121083.33% 16.67% 00.00% 00.00% 368 303 342.6 339.5 
产品设计(师范类)美术6363100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 364 306 326.7 326.0 
动画(师范类)美术1515100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 398 339 364.7 377.0 
工艺美术(师范类)美术383386.84% 0.00% 513.16% 00.00% 348 259 308.2 305.5 
服装与服饰设计美术19947.37% 0.00% 421.05% 631.58% 417 257 306.2 300.0 
视觉传达设计美术2424100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 400 341 361.7 359.5 
环境设计美术302893.33% 6.67% 00.00% 00.00% 378 282 329.5 328.0 
公共艺术美术7114.29% 14.29% 342.86% 228.57% 373 260 312.0 310.0 
数字媒体艺术美术99100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 414 333 370.8 375.0 
艺术与科技美术121083.33% 16.67% 00.00% 00.00% 373 283 315.7 318.5 
蒙授美术(分数线 专业:195 文化:286 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿文化课成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
美术学(师范类)蒙授美术3232100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 437 345 370.5 365.5 
雕塑蒙授美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 388 312 340.7 322.0 
绘画蒙授美术3266.67% 33.33% 00.00% 00.00% 337 327 331.0 329.0 
产品设计(师范类)蒙授美术151386.67% 13.33% 00.00% 00.00% 385 329 347.8 340.0 
动画(师范类)蒙授美术55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 395 332 361.8 365.0 
工艺美术(师范类)蒙授美术1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 365 326 340.0 338.0 
服装与服饰设计蒙授美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 343 305 327.7 335.0 
视觉传达设计蒙授美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 417 409 412.0 410.0 
环境设计蒙授美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 374 345 361.0 364.0 
公共艺术蒙授美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 326 319 321.7 320.0 
音乐(分数线 专业:176 文化:260 )
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐学(美声)(师范类)音乐1717100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 322 283 297.0 295.2 
音乐学(民族)(师范类)音乐88100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 309 275 284.0 279.1 
音乐学(钢琴)(师范类)音乐1818100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 323 281 294.1 291.4 
音乐学(手风琴)(师范类)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 269 238 253.5 253.5 
音乐学(小提琴)(师范类)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 248 208 228.7 229.6 
音乐学(中提琴)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 265 265 265.0 265.0 
音乐学(大提琴)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 288 288 287.8 287.8 
音乐学(长笛)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 270 270 270.2 270.2 
音乐学(单簧管)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 275 275 275.2 275.2 
音乐学(萨克斯)(师范类)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 295 275 285.1 285.1 
音乐学(小号)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 283 283 283.2 283.2 
音乐学(二胡)(师范类)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 298 271 285.8 288.4 
音乐学(阮)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 300 300 300.4 300.4 
音乐学(古筝)(师范类)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 302 301 301.3 301.3 
音乐学(扬琴)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 302 302 302.0 302.0 
音乐学(琵琶)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 295 295 294.6 294.6 
音乐学(竹笛)(师范类)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 291 291 290.8 290.8 
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿专业成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐表演(美声)音乐77100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 224 218 221.1 310.0 
音乐表演(民族)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 216 213 214.0 213.0 
音乐表演(钢琴)音乐66100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 229 223 226.3 225.0 
音乐表演(手风琴)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 204 187 187.0 195.5 
音乐表演(小提琴)音乐0000
音乐表演(中提琴)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 195 195 195.0 195.0 
音乐表演(大提琴)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 216 216 216.0 216.0 
音乐表演(低音提琴)音乐0000
音乐表演(长笛)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 220 198 209.0 209.0 
音乐表演(单簧管)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 195 194 194.5 194.5 
音乐表演(萨克斯)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 211 208 209.5 209.5 
音乐表演(小号)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 210 210 210.0 210.0 
音乐表演(圆号)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 202 197 199.5 199.5 
音乐表演(长号)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 202 202 202.0 202.0 
音乐表演(上低音号)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 217 210 213.5 213.5 
音乐表演(马林巴)音乐44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 208 198 203.5 204.0 
音乐表演(二胡)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 215 210 212.7 213.0 
音乐表演(古筝)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 211 211 211.0 211.0 
音乐表演(扬琴)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 209 209 209.0 209.0 
音乐表演(唢呐)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 218 218 218.0 218.0 
音乐表演(笙)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 197 197 197.0 197.0 
音乐表演(阮)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 225 225 225.0 225.0 
音乐表演(琵琶)音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 207 207 207.0 207.0 
蒙授音乐(分数线专业:181 文化:249)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿文化课成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐学(长调)(师范类)蒙授音乐66100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 301 266 278.0 274.3 
音乐学(美声)(师范类)蒙授音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 280 264 272.0 272.0 
音乐学(民族)(师范类)蒙授音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 259 251 254.9 254.9 
音乐学(钢琴)(师范类)蒙授音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 248 232 239.8 239.8 
音乐学(手风琴)(师范类)蒙授音乐0000
音乐学(马头琴)(师范类)蒙授音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 291 272 279.9 275.8 
音乐学(古筝)(师范类)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 252 252 252.4 252.4 
音乐学(扬琴)(师范类)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 271 271 271.4 271.4 
音乐学(四胡)(师范类)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 260 260 260.0 260.0 
音乐学(竹笛)(师范类)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 233 233 232.8 232.8 
音乐学(三弦)(师范类)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 265 265 265.0 265.0 
音乐学(火布思)(师范类)蒙授音乐0000
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿专业成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐表演(长调)蒙授音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 221 209 216.0 209.0 
音乐表演(马头琴)蒙授音乐33100.00% 33.33% 00.00% 00.00% 221 201 208.0 202.0 
音乐表演(四胡)蒙授音乐11100.00% 200.00% 00.00% 00.00% 190 190 190.0 190.0 
音乐表演(大马头琴)蒙授音乐11100.00% 300.00% 00.00% 00.00% 216 216 216.0 216.0 
音乐表演(短调)蒙授音乐11100.00% 400.00% 00.00% 00.00% 181 181 181.0 181.0 
音乐表演(呼麦)蒙授音乐22100.00% 250.00% 00.00% 00.00% 206 197 201.5 201.5 
其他艺术(分数线专业:校考线 文化:243)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
舞蹈学(师范类)其他艺术3636100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 455 244 314.5 309.5 
作曲与作曲技术理论其他艺术77100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 280 237 259.5 252.4 
航空服务艺术与管理(师范类)其他艺术240240100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 433 272 346.0 344.0 
蒙授其他艺术(分数线专业:校考线 文化:258)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
舞蹈学(师范类)蒙授其他艺术88100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 405 292 350.3 350.5 

点击查看其他省市录取分数线:https://zs.imnu.edu.cn/info/1012/1473.htm

2、2021年内蒙古师范大学艺术类录取分数线【全国】

内蒙古师范大学2021年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表
文科——公费定向师范生(分数线:488)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市赛罕区)文科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 588583586.3 588
汉语言文学(师范类)(定向到托克托县)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 559558558.5 558.5
汉语言文学(师范类)(定向到和林格尔县)文科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 574566570.0 570
汉语言文学(师范类)(定向到清水河县)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 552552552552
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市蒙古族学校)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 584584584584
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市第三十中学)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 592585588.5 588.5
汉语言文学(师范类)(定向到包头市蒙古族中学)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 586580583.0 583
汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗)文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 575560563.4 561.2
汉语言文学(师范类)(定向到锡盟蒙古族中学)文科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 567555559.0 555
汉语言文学(师范类)(定向到丰镇市)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 572572572572
汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗)文科1616100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 580563570.7 570.5
汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗)文科2020100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 586556563.2 559.5
汉语言文学(师范类)(定向到五原县)文科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 552541546.5 546.5
历史学(师范类)(定向到和林格尔县)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 576576576576
历史学(师范类)(定向到清水河县)文科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 540540540540
历史学(师范类)(定向到呼和浩特市蒙古族学校)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 583583583583
历史学(师范类)(定向到呼和浩特市第三十中学)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 581579580.0 580
历史学(师范类)(定向到土默特右旗)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 563554558.5 558.5
历史学(师范类)(定向到通辽市科尔沁区)文科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 563551558.0 554.5
历史学(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗)文科900.00% 0.00% 555.56% 444.44% 532489508.3 511
历史学(师范类)(定向到扎鲁特旗)文科1516.67% 0.00% 533.33% 960.00% 556500521.7 520
历史学(师范类)(定向到正蓝旗)文科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 532532532532
历史学(师范类)(定向到锡盟蒙古族中学)文科3133.33% 0.00% 266.67% 00.00% 557538549.7 554
历史学(师范类)(定向到丰镇市)文科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 557530543.5 543.5
历史学(师范类)(定向到达拉特旗)文科4375.00% 25.00% 00.00% 00.00% 581557568.5 568
历史学(师范类)(定向到准格尔旗)文科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 568553557.2 555
理科——公费定向师范生(分数线:418)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
数学与应用数学(定向到呼和浩特市赛罕区)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 589585587.0 587
数学与应用数学(定向到托克托县)理科2150.00% 50.00% 00.00% 00.00% 571538554.5 554.5
数学与应用数学(定向到和林格尔县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 571567569.0 569
数学与应用数学(定向到清水河县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535529532532
数学与应用数学(定向到土默特右旗)理科1313100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 568540550.1 548
数学与应用数学(定向到通辽市科尔沁区)理科77100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 581549562.6563
数学与应用数学(定向到科尔沁左翼后旗)理科10110.00% 0.00% 990.00% 00.00% 552496508.6 504.5
数学与应用数学(定向到扎鲁特旗)理科10220.00% 0.00% 880.00% 00.00% 545494515.7 517.5
数学与应用数学(定向到锡盟蒙古族中学)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 575562568.5 568.5
数学与应用数学(定向到丰镇市)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 554544549549
数学与应用数学(定向到达拉特旗)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 572545556.8 556.5
数学与应用数学(定向到准格尔旗)理科1717100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 573537548.0 545
数学与应用数学(定向到五原县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 528524526.0 526
化学(定向到和林格尔县)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 524524524524
化学(定向到土默特右旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 565565565565
化学(定向到通辽市科尔沁区)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 555536547.7552
化学(定向到科尔沁左翼后旗)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 506500503.0 503
化学(定向到扎鲁特旗)理科5240.00% 0.00% 360.00% 00.00% 524482505.4 511
化学(定向到锡盟蒙古族中学)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539539539539
化学(定向到丰镇市)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539539539539
化学(定向到达拉特旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 561545553553
化学(定向到准格尔旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 571537554554
化学(定向到五原县)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 523511517517
生物科学(定向到和林格尔县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 549549549549
生物科学(定向到五原县)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 518513516.0 517
生物科学(定向到准格尔旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535527531.7 533
生物科学(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 571544555.0 550
生物科学(定向到丰镇市)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 536536536536
生物科学(定向到锡盟蒙古族中学)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 534526530.0 530
生物科学(定向到科尔沁左翼后旗)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 514487497.0 490
生物科学(定向到通辽市科尔沁区)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545539542.7 544
生物科学(定向到土默特右旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 537532534.5 534.5
生物科学(定向到清水河县)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 507507507507
心理学(定向到通辽市科尔沁区)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 567523534.8 528
心理学(定向到科尔沁左翼后旗)理科900.00% 0.00% 9100.00% 00.00% 508485491.7 492
心理学(定向到达拉特旗)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545525536.0 538
心理学(定向到准格尔旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 531530530.5 530.5 
物理学(定向到托克托县)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 524504514.0 514.0 
物理学(定向到清水河县)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 508508508508
物理学(定向到土默特右旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 536532534.0 534
物理学(定向到通辽市科尔沁区)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 564538548.8 547
物理学(定向到科尔沁左翼后旗)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 506490499.3 502
物理学(定向到扎鲁特旗)理科500.00% 0.00% 5100.00% 00.00% 500492495.0 495
物理学(定向到锡盟蒙古族中学)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 543543543543
物理学(定向到丰镇市)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 533533533533
物理学(定向到达拉特旗)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 579546559.0 553
物理学(定向到准格尔旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545528535.0 532
物理学(定向到五原县)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 546521530.0 523
计算机科学与技术(定向到呼和浩特市赛罕区)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 584574579.0 579
计算机科学与技术(定向到科尔沁左翼后旗)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 504472484.3 477
计算机科学与技术(定向到达拉特旗)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545531537.6 535
计算机科学与技术(定向到准格尔旗)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 527523525.0 525
地理科学(定向到呼和浩特市赛罕区)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 584584584584
地理科学(定向到托克托县)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 525517521.0 521.0 
地理科学(定向到和林格尔县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 548548548548
地理科学(定向到清水河县)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 499499499499
地理科学(定向到土默特右旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 536533534.3 534
地理科学(定向到通辽市科尔沁区)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535528531.0 530
地理科学(定向到科尔沁左翼后旗)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 497480486.3 482
地理科学(定向到锡盟蒙古族中学)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 526522524.0 524
地理科学(定向到丰镇市)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 524524524524
地理科学(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 537532534.0 533
地理科学(定向到准格尔旗)理科3266.67% 0.00% 133.33% 00.00% 536507519.0 526
地理科学(定向到五原县)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 516501507.3 505
蒙授文科——公费定向师范生(分数线:407)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
英语(定向到包头市昆都仑区)蒙授文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 538538538538
英语(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授文科66100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 511484496.8 497
英语(定向到扎鲁特旗)蒙授文科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 504486496.0 498
英语(定向到达拉特旗)蒙授文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 501501501501
蒙授理科——公费定向师范生(分数线:349)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
数学与应用数学(定向到包头市昆都仑区)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 499499499499
数学与应用数学(定向到通辽市科尔沁区)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 462462462462
数学与应用数学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科6466.67% 0.00% 233.33% 00.00% 483442460.3 461
数学与应用数学(定向到扎鲁特旗)蒙授理科10990.00% 10.00% 00.00% 00.00% 493450463.5 461
数学与应用数学(定向到达拉特旗)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 461461461461
化学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 445445445445
化学(定向到扎鲁特旗)蒙授理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 464451457.5 457.5 
化学(定向到锡盟蒙古族中学)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 506506506506
化学(定向到达拉特旗)蒙授理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 443443443443
物理学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 481478479.5 479.5
物理学(定向到扎鲁特旗)蒙授理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 476468472.0 472
物理学(定向到锡盟蒙古族中学)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 499499499499
生物科学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 482457469.5 469.5
生物科学(定向到锡盟蒙古族中学)蒙授理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 498489493.5 494.5 
地理科学(定向到通辽市科尔沁区)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 486486486486
地理科学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 480442461.0 461.0 
地理科学(定向到锡盟蒙古族中学)蒙授理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 505493499.0 499.0 
计算机科学与技术(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 460432446.0 446
心理学(定向到科尔沁左翼后旗)蒙授理科8112.50% 0.00% 787.50% 00.00% 460414433.1 434.5
心理学(定向到锡盟蒙古族中学)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 475475475475
心理学(定向到乌海市蒙古族学校)蒙授理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 468468468468
美术——公费定向师范生(分数线专业:195 文化:244 )
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
美术学 (定向到科尔沁左翼后旗)美术44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 320.2312315.1314.1
美术学 (定向到达拉特旗)美术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 326.8319.6323.4323.8
美术学 (定向到准格尔旗)美术22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 324.8304.6314.7314.7
蒙授美术——公费定向师范生(分数线专业:189 文化:268 )
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
美术学 (定向到科尔沁左翼后旗)蒙授美术44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 219.8284287.9287.8
音乐——公费定向师范生(分数线专业:176文化:250 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐学 (定向到通辽市科尔沁区)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 318.2299.6319.5 310.6 
音乐学 (定向到科尔沁左翼后旗)音乐55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 303.8293296.9 297.8
音乐学 (定向到达拉特旗)音乐33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 324.6312.8318.2 317.2
音乐学 (定向到准格尔旗)音乐22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 319.2315.2317.2 317.2 
蒙授音乐——公费定向师范生(分数线专业:173文化:243 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
音乐学 (定向到科尔沁左翼后旗)蒙授音乐55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 285.4267.6273.7 270.4 
音乐学 (定向到达拉特旗)蒙授音乐11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 280.6280.6280.6280.6
舞蹈——公费定向师范生(分数线专业:校考线 文化:226 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
舞蹈学 (定向到达拉特旗)其他艺术33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 261.4249.4255.4 255.6 
舞蹈学 (定向到准格尔旗)其他艺术22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 250.4250250.2250.2
蒙授舞蹈——公费定向师范生(分数线专业:校考线 文化:282 )
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿折合成绩中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例最高分最低分平均分
舞蹈学 (定向到达拉特旗)蒙授其他艺术11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 245.2245.2245.2245.2
文科——优师计划(分数线:488)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
汉语言文学(定向到达尔罕茂明安联合旗)文科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 553544548547
汉语言文学(定向到兴和县)文科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 552543547.7 548.0 
汉语言文学(定向到商都县)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 541534537.5 537.5 
汉语言文学(定向到卓资县)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 555549552.0 552.0 
汉语言文学(定向到察哈尔右翼前旗)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 553551552.0 552.0 
