2021河南艺术统考一分一段表已经公布,以下是为大家整理的美术、书法、编导制作类、表演、播音与主持、音乐、艺术舞蹈、国际标准舞统考一分一段表,供大家参考:
| 河南省2021年美术类分数段统计 |
| 290 | 3 |
| 285 | 18 |
| 280 | 64 |
| 275 | 166 |
| 270 | 323 |
| 265 | 689 |
| 260 | 1106 |
| 255 | 1899 |
| 250 | 2875 |
| 245 | 4315 |
| 240 | 5926 |
| 235 | 8538 |
| 230 | 11197 |
| 225 | 15459 |
| 220 | 19443 |
| 215 | 25005 |
| 210 | 29673 |
| 205 | 35656 |
| 200 | 40427 |
| 195 | 46024 |
| 190 | 49631 |
| 185 | 52925 |
| 180 | 55036 |
| 河南省2021年书法类分数段统计 |
| 280 | 2 |
| 275 | 5 |
| 270 | 8 |
| 265 | 18 |
| 260 | 29 |
| 255 | 54 |
| 250 | 99 |
| 245 | 152 |
| 240 | 251 |
| 235 | 384 |
| 230 | 575 |
| 225 | 809 |
| 220 | 1121 |
| 215 | 1412 |
| 210 | 1710 |
| 205 | 2075 |
| 200 | 2375 |
| 195 | 2648 |
| 190 | 2875 |
| 河南省2021年编导制作类分数段统计 |
| 165 | 2 |
| 160 | 13 |
| 155 | 54 |
| 150 | 210 |
| 145 | 628 |
| 140 | 1495 |
| 135 | 3047 |
| 130 | 5172 |
| 125 | 7460 |
| 120 | 9586 |
| 115 | 11466 |
| 110 | 12948 |
河南省2021年表演类分数段统计 |
| 成绩 | 累计人数 |
| 190 | 4 |
| 185 | 36 |
| 180 | 133 |
| 175 | 352 |
| 170 | 771 |
| 165 | 1504 |
| 160 | 2617 |
| 155 | 4099 |
| 150 | 5819 |
| 145 | 7103 |
河南省2021年播音主持类分数段统计 |
| 成绩 | 累计人数 |
| 380 | 2 |
| 375 | 3 |
| 370 | 5 |
| 365 | 12 |
| 360 | 26 |
| 355 | 37 |
| 350 | 80 |
| 345 | 139 |
| 340 | 224 |
| 335 | 321 |
| 330 | 572 |
| 325 | 996 |
| 320 | 1348 |
| 315 | 1666 |
| 310 | 2446 |
| 305 | 4188 |
| 300 | 5557 |
| 295 | 6484 |
| 290 | 7905 |
| 285 | 10475 |
| 280 | 11691 |
| 275 | 11965 |
| 270 | 12350 |
河南省2021年音乐类分数段统计 |
| 成绩 | 累计人数 |
| 190 | 12 |
| 185 | 122 |
| 180 | 444 |
| 175 | 1118 |
| 170 | 2241 |
| 165 | 3801 |
| 160 | 5690 |
| 155 | 7824 |
| 150 | 10049 |
| 145 | 11958 |
| 140 | 13554 |
| 135 | 14727 |
| 130 | 15559 |
| 125 | 16142 |
| 120 | 16571 |
艺术舞蹈 |
| 成绩 | 累计人数 |
| 190 | 10 |
| 185 | 68 |
| 180 | 192 |
| 175 | 454 |
| 170 | 776 |
| 165 | 1167 |
| 160 | 1577 |
| 155 | 1995 |
| 150 | 2361 |
| 145 | 2689 |
| 140 | 2857 |
| 135 | 2930 |
国际标准舞 |
| 成绩 | 累计人数 |
| 190 | 1 |
| 185 | 20 |
| 180 | 44 |
| 175 | 81 |
| 170 | 160 |
| 165 | 334 |
| 160 | 656 |
| 155 | 1131 |
| 150 | 1822 |
| 145 | 2336 |
| 140 | 2654 |
| 135 | 2753 |