各专业收费标准
2023济源职业技术学院学费:文经类专业3700元/生/年,理工类专业4200元/生/年,医学类专业4800元/生/年,艺术类专业6000元/生/年 ;住宿费:6人间500元/生/年,6人间有独立卫生间800元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、济源职业技术学院收费标准
1.学费
文经类专业3700元/生/年;理工类专业4200元/生/年;医学类专业4800元/生/年;艺术类专业6000元/生/年。
2.住宿费
6人间500元/生/年;6人间有独立卫生间800元/生/年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
分析检验技术 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | |
首饰设计与工艺 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
分析检验技术 | 470208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
首饰设计与工艺 | 550123 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:济源职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、济源职业技术学院简介
济源职业技术学院位于河南省济源市,是经河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是河南省示范性高职院校、教育部第二批现代学徒制试点院校、国家级优质高职院校建设单位。学院前身是创建于1993年的济源中等工业学校。2001年4月升格为高等职业院校,更名为济源职业技术学院。2015年经河南省教育厅批准,与郑州轻工业学院开展联办本科教育。随着社会服务贡献度的增强,学院知名度、美誉度持续提升,办学特色和办学成就受到了历届省市领导的充分肯定和高度评价。先后荣获了全国职业教育先进单位、全国毕业生就业典型经验高校(50强)、全国创新创业典型经验高校(50强)、全国节约型公共机构示范单位、教育部人才培养工作优秀院校、河南省首批品牌示范高职院校、河南省优质高职院校、河南省文明校园(标兵)等多项省级以上荣誉。