2019年山西二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2019年普通高校招生第二批本科A类院校投档线(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 487.087114176 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 485.097110171 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 482.097109178 |
| 1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 506.111110180 |
| 1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 499.100115171 |
| 1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 490.102110159 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 499.105116168 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 487.092114186 |
| 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 504.115107216 |
| 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 508.094116180 |
| 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 506.101111186 |
| 1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 464.089115153 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.077116175 |
| 1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 504.106115170 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 487.091106181 |
| 1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 479.096121154 |
| 1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 459.094109155 |
| 1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488.091106179 |
| 1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 475.110107155 |
| 1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 483.115116154 |
| 1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 487.081123159 |
| 1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 486.104101180 |
| 1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 474.100119162 |
| 1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 480.095104176 |
| 1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 510.101112186 |
| 1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 489.096114196 |
| 1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 480.099116162 |
| 1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 502.000109107 |
| 1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 455.089112168 |
| 1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 465.095106161 |
| 1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 475.093116175 |
| 1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 481.096108166 |
| 1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 469.088107182 |
| 1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 470.000108111 |
| 1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 450.109103154 |
| 1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 500.091120182 |
| 1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 476.095118156 |
| 1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 440.103101137 |
| 1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 474.078122181 |
| 1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 449.088108146 |
| 1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 488.105118140 |
| 1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 488.103117155 |
| 1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 470.109102163 |
| 1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 472.117101176 |
| 1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 468.083114168 |
| 1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 481.087102192 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 494.094108165 |
| 1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 483.078126165 |
| 1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 473.098101165 |
| 1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 477.089119162 |
| 1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 497.106114167 |
| 1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 478.097107171 |
| 1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 487.096109184 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 500.099106190 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 480.097113167 |
| 1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 471.087115144 |
| 1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 444.098098166 |
| 1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 440.090113151 |
| 1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 444.096102163 |
| 1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 492.086106180 |
| 1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 494.101114172 |
| 1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 499.113097198 |
| 1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 478.084116173 |
| 1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 452.079099178 |
| 1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 456.106107155 |
| 1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 451.085116139 |
| 1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 469.083108165 |
| 1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 469.099115166 |
| 1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 441.107114141 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 471.092109162 |
| 1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 438.078103152 |
| 1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 461.101109155 |
| 1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 432.095104135 |
| 1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 504.094101202 |
| 1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 466.100098167 |
| 1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 476.100115167 |
| 1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 465.078117140 |
| 1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 493.100114174 |
| 1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 503.101106197 |
| 1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 466.065111194 |
| 1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 450.098118138 |
| 1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 448.082120144 |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 451.103101157 |
| 1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 458.084106165 |
| 1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 443.094098135 |
| 1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 454.083114154 |
| 1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 441.079109146 |
| 1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 454.090111145 |
| 1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 457.098114147 |
| 1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 458.099119160 |
| 1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 495.099114177 |
| 1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 484.099110150 |
| 1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 498.090110191 |
| 1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.093118159 |
| 1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 509.104110173 |
| 1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 501.108111175 |
| 1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 500.103120160 |
| 1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 511.080117172 |
| 1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 494.103114183 |
| 1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 499.113116149 |
| 1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 492.106108163 |
| 1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 502.101116177 |
| 1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 522.115106174 |
| 1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 483.116108180 |
| 1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 478.098096212 |
| 1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 488.090110178 |
| 1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 501.089107195 |
| 1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 485.100109199 |
| 1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 482.097105174 |
| 1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 502.120106184 |
| 1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 488.095116161 |
| 1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 490.000096114 |
| 1543 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 483.096115180 |
| 1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 451.104105145 |
| 1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 488.096115179 |
| 1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 494.087116172 |
| 1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 492.103112175 |
| 1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 484.098108186 |
| 1620 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 491.108098192 |
| 1629 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 491.114111155 |
| 1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 489.092119154 |
| 1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 512.112118168 |
| 1636 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 495.089113190 |
| 1662 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 497.112119165 |
| 1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 504.105113166 |
| 1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 476.108109162 |
| 1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 481.088114175 |
| 1684 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 493.111117175 |
| 1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 463.068113168 |
| 1686 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 508.095108189 |
| 1690 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 504.092107200 |
| 1691 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 458.086102168 |
| 1693 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.096106167 |
| 1704 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 476.092112165 |
| 1754 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 477.100113174 |
| 1773 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 449.103102154 |
| 1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 476.091110159 |
| 1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 486.089111193 |
| 1777 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 471.074114169 |
| 1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 496.110104181 |
| 1782 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 466.073103205 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 492.081114159 |
| 1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 496.114113168 |
| 1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 485.097113152 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 495.097111197 |
| 1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 457.092112152 |
| 1829 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 474.082104181 |
| 1830 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.087119187 |
| 1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 465.084107161 |
| 1833 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 446.087110146 |
| 1835 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 469.096120163 |
| 1836 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 463.083115153 |
| 1842 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 467.099109146 |
| 1843 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 471.107111159 |
| 1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 499.101108191 |
| 1901 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 445.089100159 |
| 1902 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 495.094117168 |
| 1903 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 492.108097171 |
| 1904 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 481.091113168 |
| 1905 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 481.087113164 |
| 1906 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 495.089122182 |
| 1907 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 499.086110175 |
| 1908 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 473.097111165 |
| 1909 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.093108186 |
| 1911 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 471.100098170 |
| 1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 500.106108191 |
| 1915 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 486.085116161 |
| 1918 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 457.079115153 |
| 1919 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 479.096109156 |
| 1923 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 505.098113187 |
| 1931 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 477.088112178 |
| 1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 460.085096185 |
| 1978 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 487.097111187 |
| 1985 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 469.086116142 |
| 2002 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 495.109111157 |
| 2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 482.092108169 |
| 2005 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 488.098112174 |
| 2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 478.085108178 |
| 2007 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 470.090115150 |
| 2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 478.081119185 |
| 2009 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 478.091110161 |
| 2012 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.108113194 |
| 2015 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 470.083115169 |
| 2023 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 500.103109177 |
| 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 475.108092207 |
| 2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 433.094116134 |
| 2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 464.099116137 |
| 2042 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 447.085105164 |
| 2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 470.095117170 |
| 2102 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 492.086121180 |
| 2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 494.096111169 |
| 2107 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 479.089114163 |
| 2110 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 485.084118171 |
| 2112 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 462.094104164 |
| 2116 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 465.095113161 |
| 2118 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 468.074101178 |
| 2123 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 488.094119171 |
| 2126 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 488.098120170 |
| 2133 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 490.110111172 |
| 2169 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 478.082113166 |
| 2186 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 472.091113154 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 518.111101193 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 473.100111172 |
| 2195 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 481.096109161 |
| 2200 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 466.095110161 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2203 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 496.106106168 |
| 2210 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 477.086106172 |
| 2288 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2290 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 480.102108176 |
| 2292 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 491.100119191 |
| 2296 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 454.085116150 |
| 2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 453.092101183 |
| 2301 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 480.092112165 |
| 2312 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 464.092117184 |
| 2313 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 484.094107163 |
| 2314 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 512.110102187 |
| 2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 491.082119187 |
| 2319 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 448.083118149 |
| 2362 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 475.092115157 |
| 2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 472.085107189 |
| 2380 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 481.094110161 |
| 2382 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 474.088116161 |
| 2383 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 454.106102174 |
| 2384 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 492.113111169 |
| 2385 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 492.109111157 |
| 2386 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 460.081116172 |
| 2389 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2390 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 472.086118156 |
| 2398 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 450.092103165 |
| 2404 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 436.090105141 |
| 2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 496.000097108 |
| 2431 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 484.080108179 |
| 2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 475.082111165 |
| 2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 518.109114181 |
| 2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 505.091121174 |
| 2445 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 503.000085118 |
| 2446 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 487.097120173 |
| 2447 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 479.091112188 |
| 2448 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 470.095092195 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 513.085118180 |
| 2453 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 506.106114190 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 503.108113170 |
| 2475 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 477.087110165 |
| 2486 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 472.093097225 |
| 2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 495.090126159 |
| 2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 503.093122160 |
| 2495 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2496 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 458.087115156 |
| 2556 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 501.098110176 |
| 2557 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 464.099106156 |
| 2559 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 462.104096179 |
| 2566 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2567 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 443.070113133 |
| 2568 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 463.079117164 |
| 2591 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 442.086104147 |
| 2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 504.101107185 |
| 2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 471.097109150 |
| 2608 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 474.087112173 |
| 2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 498.105100179 |
| 2611 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 482.086120148 |
| 2612 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 496.099119166 |
| 2614 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 442.087102158 |
| 2618 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 485.113114174 |
| 2619 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 482.094107166 |
| 2620 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 441.109112126 |
| 2622 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 468.092112162 |
| 2657 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2658 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 471.092096183 |
| 2659 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 459.089093173 |
| 2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 505.089121192 |
| 2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 504.098110197 |
| 2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 501.119114188 |
| 2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 500.099110172 |
| 2679 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 471.093102183 |
| 2680 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 482.096112170 |
| 2681 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 459.100111146 |
| 2682 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 471.092104161 |
| 2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 467.097107170 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 506.094119176 |
| 2686 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 456.088111142 |
| 2689 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 486.100113147 |
| 2693 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 504.103113185 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 510.000111113 |
| 2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 472.092105169 |
| 2735 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 497.097111185 |
| 2736 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 456.091111176 |
| 2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 465.079109165 |
| 2739 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 436.093119147 |
| 2741 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 477.096112181 |
| 2744 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 471.099109164 |
| 2746 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 489.079116165 |
| 2778 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 464.083109181 |
| 2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 487.084115192 |
| 2790 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 449.084119164 |
| 2791 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 474.099109164 |
| 2803 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 447.081111152 |
| 2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 463.081100180 |
| 2807 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 453.084107142 |
| 2808 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 2811 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 446.077114158 |
| 6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 484.093114167 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 470.085119161 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 479.097106185 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 492.108112167 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 447.090112145 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 466.085100157 |
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 466.090109187 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 470.000086105 |
| 6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 459.102106166 |
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 456.094108144 |
| 6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 464.103095164 |
| 6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 439.086098152 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 451.104115122 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 467.105111160 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 460.106117123 |
| 6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 442.100106150 |
| 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 436.083104171 |
| 6065 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 440.100104142 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 445.082107153 |
| 6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 435.082111163 |
| 6901 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 484.126097174 |
| 6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 445.109087185 |
| 6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 460.080110177 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 446.089115139 |
| 8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 468.082119179 |
| 8022 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 440.088096141 |
| 8024 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 504.000088122 |
| 8025 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 444.076114168 |
| 注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
山西省2019年普通高校招生第二批本科B类院校投档线(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 461.075120153 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 462.081111167 |
| 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 482.095108177 |
| 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 486.065113205 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 465.091113157 |
| 1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 465.082106178 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 459.082115164 |
| 1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 443.090091171 |
| 1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 445.100113150 |
| 1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1134 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 440.083104154 |
| 1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1137 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1142 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 439.000096104 |
| 1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 441.095101145 |
| 1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 458.095093154 |
| 1150 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 459.084097187 |
| 1151 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 456.080109163 |
| 1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 440.074105143 |
| 1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 446.092106150 |
| 1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 436.093103155 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 478.092104175 |
| 1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 457.117095152 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 458.100100153 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 435.089111137 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1297 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 458.107111144 |
| 1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 494.107109187 |
| 1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 443.093110137 |
| 1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 448.091111167 |
| 1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 436.062109152 |
| 1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 447.098108134 |
| 1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 457.101105156 |
| 1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
| 1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
