各专业收费标准
2023苏州大学学费:普通类学费有2500、5200、5500、5800、7480、7800元/年等不同标准,艺术类学费有6800、7480元/年等不同标准,中外合作办学类学费为26400元/年;住宿费:每人每年500元至1500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、苏州大学收费标准
(一)学费
苏州大学各学院(部)本科专业及学费一览表
学院(部) | 专业(类) | 学制 | 年学费标准 |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语言文学(基地) | 四 | 5200 |
文学院 | 中国语言文学类 | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 |
文学院 | 秘书学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 6800 |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 新闻学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 广告学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 四 | 5200 |
社会学院 | 社会学类 | 四 | 5200 |
社会学院 | 社会学 | 四 | 5720 |
社会学院 | 社会工作 | 四 | 5200 |
社会学院 | 历史学(师范) | 四 | 5200 |
社会学院 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 |
社会学院 | 图书馆学 | 四 | 5200 |
社会学院 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
社会学院 | 图书情报与档案管理类 | 四 | 5200 |
社会学院 | 档案学 | 四 | 5200 |
社会学院 | 信息资源管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 管理科学 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 四 | 5720 |
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 城市管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 物流管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 物流管理(中外合作办学) | 四 | 26400 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5720 |
教育学院 | 教育学 | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育学(师范) | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育技术学 | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 |
教育学院 | 应用心理学 | 四 | 5500 |
商学院 | 经济学类 | 四 | 5200 |
商学院 | 经济学 | 四 | 5200 |
商学院 | 财政学 | 四 | 5200 |
商学院 | 金融学 | 四 | 5200 |
商学院 | 金融学(中外合作办学) | 五 | 26400 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
商学院 | 工商管理类 | 四 | 5200 |
商学院 | 工商管理 | 四 | 5720 |
商学院 | 市场营销 | 四 | 5200 |
商学院 | 会计学 | 四 | 5720 |
商学院 | 财务管理 | 四 | 5720 |
商学院 | 电子商务 | 四 | 5200 |
商学院 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) | 四 | 5200 |
王健法学院 | 法学 | 四 | 5720 |
王健法学院 | 知识产权 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 英语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 5200 |
外国语学院 | 俄语 | 五 | 5200 |
外国语学院 | 德语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 法语 | 五 | 5720 |
外国语学院 | 西班牙语 | 四 | 5200 |
外国语学院 | 日语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 四 | 5200 |
外国语学院 | 翻译 | 四 | 5200 |
金螳螂建筑学院 | 建筑学 | 五 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 城乡规划 | 五 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 风景园林 | 四 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 园艺 | 四 | 2500 |
金螳螂建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 四 | 5800 |
数学科学学院 | 金融数学 | 四 | 5200 |
数学科学学院 | 数学类 | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(基地) | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 四 | 6050 |
物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
光电科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 四 | 5800 |
光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四 | 6380 |
光电科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 四 | 6380 |
能源学院 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 五 | 26400 |
能源学院 | 新能源材料与器件 | 四 | 5800 |
能源学院 | 能源与动力工程 | 四 | 5800 |
材料与化学化工学部 | 化学工程与工艺 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 环境工程 | 四 | 5800 |
材料与化学化工学部 | 化学类 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 化学(师范) | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 化学 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 应用化学 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 材料类 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 材料科学与工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 材料化学 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 无机非金属材料工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 高分子材料与工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 功能材料 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) | 四 | 6050 |
纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 | 四 | 5800 |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5200 |
计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 四 | 6380 |
电子信息学院 | 电子信息类 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 电子科学与技术 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 通信工程 | 四 | 6380 |
电子信息学院 | 通信工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
电子信息学院 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 信息工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 工业工程 | 四 | 5200 |
机电工程学院 | 机械类 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 机械工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 四 | 5800 |
沙钢钢铁学院 | 冶金工程 | 四 | 5800 |
沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 | 四 | 5800 |
纺织与服装工程学院 | 纺织工程(中外合作办学) | 四 | 26400 |
纺织与服装工程学院 | 轻化工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 纺织类 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 | 四 | 6380 |
轨道交通学院 | 车辆工程 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 电气工程与智能控制 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 交通运输 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 工程管理 | 四 | 5200 |
苏州医学院 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 |
苏州医学院 | 生物信息学 | 四 | 5500 |
苏州医学院 | 食品质量与安全 | 四 | 5800 |
苏州医学院 | 生物制药 | 四 | 5800 |
苏州医学院 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 临床医学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 临床医学(儿科医学) | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 儿科学 | 五 | 6800 |
苏州医学院 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 放射医学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 预防医学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 药学 | 四 | 6800 |
苏州医学院 | 中药学 | 四 | 6800 |
苏州医学院 | 法医学 | 五 | 7480 |
苏州医学院 | 医学检验技术 | 四 | 7480 |
苏州医学院 | 护理学 | 四 | 6800 |
苏州医学院 | 生物科学类 | 四 | 5500 |
苏州医学院 | 生物科学 | 四 | 5500 |
苏州医学院 | 生物技术 | 四 | 5500 |
体育学院 | 体育教育(师范) | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动训练 | 四 | 5300 |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动人体科学 | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动康复 | 四 | 5300 |
艺术学院 | 美术学(师范) | 四 | 6800 |
艺术学院 | 美术学 | 四 | 6800 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 四 | 6800 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 环境设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 产品设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 四 | 6800 |
音乐学院 | 音乐表演 | 四 | 6800 |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 四 | 6800 |
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 五 | 6800 |
未来科学与工程学院 | 统计学 | 四 | 5500 |
未来科学与工程学院 | 人工智能 | 四 | 6380 |
未来科学与工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 5800 |
未来科学与工程学院 | 机械电子工程 | 四 | 5800 |
未来科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 6380 |
未来科学与工程学院 | 机器人工程 | 四 | 5800 |
另,本科预科班的年学费标准为5200元。
(二)住宿费
学生住宿由学校统一安排。学校根据江苏省物价部门核准的标准(苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号),住宿费为每人每年500元至1500元。
说明:苏州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、苏州大学简介
苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。苏州大学前身是1900年创办的东吴大学(Soochow University),是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。