各专业收费标准
高考填报志愿时,河北科技大学理工学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北科技大学理工学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、河北科技大学理工学院收费标准
(一)学费:本科专业4900元/年/生;专科专业5000元/年/生,其中现代家政服务与管理专业为免费就读;中外合作办学专业12000元/年/生;互联网学院专业学费待定。
(二)住宿费:500元/年/生。
2021年招生计划 | |||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 |
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 物理类 | 4900 | 70 | |
生态环境工程技术 | 物理类 | 4900 | 70 | ||
机械设计制造及自动化 | 物理类 | 4900 | 70 | ||
自动化技术与应用 | 物理类 | 4900 | 70 | ||
电子信息工程技术 | 物理类 | 4900 | 70 | ||
本科合计 | 350 | ||||
高 职 ( 专 科 ) | 环境艺术设计 | 艺术美术 | 3 | 5000 | 60 |
艺术美术合计 | 60 | ||||
黑色金属材料类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 72 | |
环境保护类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 65 | |
化工技术类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 9 | |
药品与医疗器械类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 5 | |
药学 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 20 | |
电子信息类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 38 | |
机械设计制造类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 55 | |
自动化类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 78 | |
建设工程管理类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 26 | |
建筑设计类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 45 | |
土建施工类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 30 | |
计算机类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 105 | |
物联网应用技术 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 18 | |
智能产品开发与应用 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 12 | |
智能交通技术 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 20 | |
新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 8 | |
电子商务类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 50 | |
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 37 | |
跨境电子商务 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 60 | |
现代物流管理(智慧物流方向) | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 42 | |
市场营销 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 89 | |
广告艺术设计(网络美工方向) | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 30 | |
金融类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 35 | |
旅游类 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 65 | |
大数据与会计 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 41 | |
空中乘务 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 30 | |
健康管理 | 文史/历史类 | 3 | 5000 | 20 | |
现代家政服务与管理 | 文史/历史类 | 3 | 免费 | 10 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 文史/历史类 | 3 | 12000 | 48 | |
广告艺术设计(网络美工方向)(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | 待定 | 10 | |
软件技术(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | 待定 | 45 | |
移动应用开发(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | 待定 | 20 | |
跨境电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | 待定 | 30 | |
电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | 待定 | 50 | |
文史/历史类合计 | 1318 | ||||
黑色金属材料类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 62 | |
环境保护类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 69 | |
化工技术类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 14 | |
药品与医疗器械类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 5 | |
药学 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 10 | |
电子信息类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 102 | |
机械设计制造类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 165 | |
自动化类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 231 | |
建设工程管理类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 24 | |
建筑设计类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 25 | |
土建施工类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 40 | |
计算机类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 112 | |
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 32 | |
智能产品开发与应用 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 18 | |
智能交通技术 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 30 | |
新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 11 | |
电子商务类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 31 | |
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 27 | |
跨境电子商务 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 25 | |
现代物流管理(智慧物流方向) | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 29 | |
市场营销 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 58 | |
广告艺术设计(网络美工方向) | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 20 | |
金融类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 29 | |
旅游类 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 35 | |
大数据与会计 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 33 | |
空中乘务 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 20 | |
健康管理 | 理工/物理类 | 3 | 5000 | 10 | |
现代家政服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | 免费 | 9 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工/物理类 | 3 | 12000 | 48 | |
软件技术(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | 待定 | 55 | |
移动应用开发(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | 待定 | 30 | |
跨境电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | 待定 | 20 | |
电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | 待定 | 40 | |
理工/物理类合计 | 1469 | ||||
药学 | 对口-医学类 | 3 | 5000 | 5 | |
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | 5000 | 50 | |
计算机类 | 对口-计算机类 | 3 | 5000 | 50 | |
机械设计制造类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | |
自动化类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 60 | |
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 15 | |
电子信息类 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 60 | |
大数据与会计 | 对口-财经类 | 3 | 5000 | 40 | |
对口合计 | 300 | ||||
注:最终招生计划以当地招办公布的为准,各专业介绍详见本书或学院网站 |
说明:河北科技大学理工学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、河北科技大学理工学院简介
河北科技大学理工学院,是由河北省重点建设的多学科性骨干大学、“卓越工程师教育培养计划”高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校——河北科技大学举办的,经国家教育部和河北省人民政府批准建立的一所全日制本科层次的独立学院。学院位于河北省会石家庄市,共享京津冀协同发展的良好环境和优质资源。自成立以来,实现了跨越式发展,现有本科专业61个、在校15000余人。是一所具有良好办学条件以及集工学、管理学、理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科为一体的综合性本科高校。
学院始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,秉承一切为了学生,经过四年的培养与塑造,使每个学生都能走向成功的办学理念。2015年,学院被河北省教育厅遴选为普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点学校,加入河北省应用技术大学联盟。