2023宁夏艺术统考一分一段表已经公布,以下是为大家整理的美术与设计学类统考一分一段表,供大家参考:
一、宁夏2023年艺术统考美术与设计类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 270以上 | 16 |
| 269以上 | 22 |
| 268以上 | 26 |
| 267以上 | 32 |
| 266以上 | 35 |
| 265以上 | 41 |
| 264以上 | 46 |
| 263以上 | 48 |
| 262以上 | 56 |
| 261以上 | 61 |
| 260以上 | 65 |
| 259以上 | 70 |
| 258以上 | 81 |
| 257以上 | 88 |
| 256以上 | 103 |
| 255以上 | 110 |
| 254以上 | 115 |
| 253以上 | 130 |
| 252以上 | 151 |
| 251以上 | 160 |
| 250以上 | 173 |
| 249以上 | 186 |
| 248以上 | 203 |
| 247以上 | 234 |
| 246以上 | 249 |
| 245以上 | 254 |
| 244以上 | 265 |
| 243以上 | 281 |
| 242以上 | 311 |
| 241以上 | 332 |
| 240以上 | 342 |
| 239以上 | 359 |
| 238以上 | 400 |
| 237以上 | 436 |
| 236以上 | 459 |
| 235以上 | 470 |
| 234以上 | 490 |
| 233以上 | 530 |
| 232以上 | 568 |
| 231以上 | 609 |
| 230以上 | 614 |
| 229以上 | 634 |
| 228以上 | 690 |
| 227以上 | 745 |
| 226以上 | 771 |
| 225以上 | 779 |
| 224以上 | 795 |
| 223以上 | 856 |
| 222以上 | 915 |
| 221以上 | 934 |
| 220以上 | 949 |
| 219以上 | 975 |
| 218以上 | 1038 |
| 217以上 | 1109 |
| 216以上 | 1136 |
| 215以上 | 1155 |
| 214以上 | 1183 |
| 213以上 | 1254 |
| 212以上 | 1304 |
| 211以上 | 1335 |
| 210以上 | 1350 |
| 209以上 | 1382 |
| 208以上 | 1441 |
| 207以上 | 1539 |
| 206以上 | 1580 |
| 205以上 | 1595 |
| 204以上 | 1618 |
| 203以上 | 1688 |
| 202以上 | 1750 |
| 201以上 | 1788 |
| 200以上 | 1799 |
| 199以上 | 1822 |
| 198以上 | 1869 |
| 197以上 | 1951 |
| 196以上 | 1999 |
| 195以上 | 2020 |
| 194以上 | 2036 |
| 193以上 | 2069 |
| 192以上 | 2125 |
| 191以上 | 2168 |
| 190以上 | 2191 |
| 189以上 | 2203 |
| 188以上 | 2217 |
| 187以上 | 2245 |
| 186以上 | 2271 |
| 185以上 | 2295 |
| 184以上 | 2307 |
| 183以上 | 2318 |
| 182以上 | 2320 |
| 181以上 | 2323 |
| 180以上 | 2338 |
| 180以下 | 231 |
二、宁夏2022年艺术统考美术与设计学类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 270以上 | 14 |
| 269以上 | 19 |
| 267以上 | 28 |
| 266以上 | 34 |
| 265以上 | 37 |
| 264以上 | 39 |
| 263以上 | 47 |
| 262以上 | 53 |
| 261以上 | 63 |
| 260以上 | 69 |
| 259以上 | 71 |
| 258以上 | 85 |
| 257以上 | 97 |
| 256以上 | 109 |
| 255以上 | 113 |
| 254以上 | 121 |
| 253以上 | 129 |
| 252以上 | 146 |
| 251以上 | 166 |
| 250以上 | 172 |
| 249以上 | 187 |
| 248以上 | 204 |
| 247以上 | 225 |
| 246以上 | 252 |
| 245以上 | 265 |
| 244以上 | 268 |
| 243以上 | 280 |
| 242以上 | 315 |
| 241以上 | 347 |
| 240以上 | 356 |
| 239以上 | 364 |
| 238以上 | 384 |
| 237以上 | 419 |
| 236以上 | 454 |
| 235以上 | 472 |
| 234以上 | 484 |
| 233以上 | 521 |
| 232以上 | 566 |
| 231以上 | 603 |
| 230以上 | 612 |
| 229以上 | 627 |
| 228以上 | 651 |
| 227以上 | 697 |
| 226以上 | 752 |
| 225以上 | 770 |
| 224以上 | 784 |
| 223以上 | 823 |
| 222以上 | 881 |
| 221以上 | 914 |
| 220以上 | 951 |
| 219以上 | 963 |
| 218以上 | 1005 |
| 217以上 | 1072 |
| 216以上 | 1119 |
| 215以上 | 1144 |
| 214以上 | 1169 |
| 213以上 | 1211 |
| 212以上 | 1286 |
| 211以上 | 1348 |
| 210以上 | 1390 |
| 209以上 | 1411 |
| 208以上 | 1456 |
| 207以上 | 1525 |
| 206以上 | 1584 |
| 205以上 | 1614 |
| 204以上 | 1632 |
| 203以上 | 1663 |
| 202以上 | 1719 |
| 201以上 | 1781 |
| 200以上 | 1833 |
| 199以上 | 1855 |
| 198以上 | 1874 |
| 197以上 | 1925 |
| 196以上 | 2001 |
| 195以上 | 2032 |
| 194以上 | 2059 |
| 193以上 | 2066 |
| 192以上 | 2104 |
| 191以上 | 2162 |
| 190以上 | 2200 |
| 189以上 | 2218 |
| 188以上 | 2233 |
| 187以上 | 2252 |
| 186以上 | 2289 |
| 185以上 | 2320 |
| 184以上 | 2332 |
| 183以上 | 2342 |
| 182以上 | 2351 |
| 181以上 | 2354 |
| 180以上 | 2374 |
| 180以下 | 236 |
三、宁夏2021年艺术统考美术与设计学类一分段统计表
| 美术与设计学类分数段 | 累计人数 |
|
| 270以上 | 14 |
| 269以上 | 15 |
| 268以上 | 22 |
| 267以上 | 29 |
| 266以上 | 34 |
| 265以上 | 35 |
| 262以上 | 37 |
| 261以上 | 45 |
| 260以上 | 50 |
| 259以上 | 55 |
| 258以上 | 64 |
| 257以上 | 79 |
| 256以上 | 95 |
| 255以上 | 104 |
| 254以上 | 109 |
| 253以上 | 117 |
| 252以上 | 138 |
| 251以上 | 157 |
| 250以上 | 167 |
| 249以上 | 180 |
| 248以上 | 194 |
| 247以上 | 214 |
| 246以上 | 248 |
| 245以上 | 265 |
| 244以上 | 278 |
| 243以上 | 291 |
| 242以上 | 313 |
| 241以上 | 344 |
| 240以上 | 356 |
| 239以上 | 367 |
| 238以上 | 383 |
| 237以上 | 422 |
| 236以上 | 461 |
| 235以上 | 487 |
| 234以上 | 497 |
| 233以上 | 518 |
| 232以上 | 553 |
| 231以上 | 606 |
| 230以上 | 626 |
| 229以上 | 638 |
| 228以上 | 665 |
| 227以上 | 715 |
| 226以上 | 764 |
| 225以上 | 795 |
| 224以上 | 812 |
| 223以上 | 848 |
| 222以上 | 901 |
| 221以上 | 970 |
| 220以上 | 1000 |
| 219以上 | 1018 |
| 218以上 | 1042 |
| 217以上 | 1099 |
| 216以上 | 1154 |
| 215以上 | 1198 |
| 214以上 | 1214 |
| 213以上 | 1249 |
| 212以上 | 1315 |
| 211以上 | 1394 |
| 210以上 | 1445 |
| 209以上 | 1462 |
| 208以上 | 1488 |
| 207以上 | 1551 |
| 206以上 | 1640 |
| 205以上 | 1700 |
| 204以上 | 1719 |
| 203以上 | 1737 |
| 202以上 | 1795 |
| 201以上 | 1861 |
| 200以上 | 1914 |
| 199以上 | 1938 |
| 198以上 | 1964 |
| 197以上 | 2011 |
| 196以上 | 2071 |
| 195以上 | 2131 |
| 194以上 | 2149 |
| 193以上 | 2164 |
| 192以上 | 2199 |
| 191以上 | 2251 |
| 190以上 | 2291 |
| 189以上 | 2313 |
| 188以上 | 2329 |
| 187以上 | 2354 |
| 186以上 | 2380 |
| 185以上 | 2399 |
| 184以上 | 2416 |
| 183以上 | 2428 |
| 182以上 | 2441 |
| 181以上 | 2450 |
| 180以上 | 2457 |
| 180以下 | 289 |