
2022宁夏艺术统考一分一段表已经公布,以下是为大家整理的美术与设计学类、舞蹈学类、音乐学类统考一分一段表,供大家参考:
宁夏2022年艺术统考美术与设计学类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 270以上 | 14 |
| 269以上 | 19 |
| 267以上 | 28 |
| 266以上 | 34 |
| 265以上 | 37 |
| 264以上 | 39 |
| 263以上 | 47 |
| 262以上 | 53 |
| 261以上 | 63 |
| 260以上 | 69 |
| 259以上 | 71 |
| 258以上 | 85 |
| 257以上 | 97 |
| 256以上 | 109 |
| 255以上 | 113 |
| 254以上 | 121 |
| 253以上 | 129 |
| 252以上 | 146 |
| 251以上 | 166 |
| 250以上 | 172 |
| 249以上 | 187 |
| 248以上 | 204 |
| 247以上 | 225 |
| 246以上 | 252 |
| 245以上 | 265 |
| 244以上 | 268 |
| 243以上 | 280 |
| 242以上 | 315 |
| 241以上 | 347 |
| 240以上 | 356 |
| 239以上 | 364 |
| 238以上 | 384 |
| 237以上 | 419 |
| 236以上 | 454 |
| 235以上 | 472 |
| 234以上 | 484 |
| 233以上 | 521 |
| 232以上 | 566 |
| 231以上 | 603 |
| 230以上 | 612 |
| 229以上 | 627 |
| 228以上 | 651 |
| 227以上 | 697 |
| 226以上 | 752 |
| 225以上 | 770 |
| 224以上 | 784 |
| 223以上 | 823 |
| 222以上 | 881 |
| 221以上 | 914 |
| 220以上 | 951 |
| 219以上 | 963 |
| 218以上 | 1005 |
| 217以上 | 1072 |
| 216以上 | 1119 |
| 215以上 | 1144 |
| 214以上 | 1169 |
| 213以上 | 1211 |
| 212以上 | 1286 |
| 211以上 | 1348 |
| 210以上 | 1390 |
| 209以上 | 1411 |
| 208以上 | 1456 |
| 207以上 | 1525 |
| 206以上 | 1584 |
| 205以上 | 1614 |
| 204以上 | 1632 |
| 203以上 | 1663 |
| 202以上 | 1719 |
| 201以上 | 1781 |
| 200以上 | 1833 |
| 199以上 | 1855 |
| 198以上 | 1874 |
| 197以上 | 1925 |
| 196以上 | 2001 |
| 195以上 | 2032 |
| 194以上 | 2059 |
| 193以上 | 2066 |
| 192以上 | 2104 |
| 191以上 | 2162 |
| 190以上 | 2200 |
| 189以上 | 2218 |
| 188以上 | 2233 |
| 187以上 | 2252 |
| 186以上 | 2289 |
| 185以上 | 2320 |
| 184以上 | 2332 |
| 183以上 | 2342 |
| 182以上 | 2351 |
| 181以上 | 2354 |
| 180以上 | 2374 |
| 180以下 | 236 |
宁夏2022年艺术统考舞蹈学类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 87以上 | 18 |
| 86以上 | 23 |
| 85以上 | 33 |
| 84以上 | 42 |
| 83以上 | 60 |
| 82以上 | 70 |
| 81以上 | 82 |
| 80以上 | 89 |
| 79以上 | 105 |
| 78以上 | 126 |
| 77以上 | 141 |
| 76以上 | 169 |
| 75以上 | 189 |
| 74以上 | 216 |
| 73以上 | 231 |
| 72以上 | 254 |
| 71以上 | 274 |
| 70以上 | 292 |
| 69以上 | 305 |
| 68以上 | 324 |
| 67以上 | 336 |
| 66以上 | 356 |
| 65以上 | 367 |
| 64以上 | 377 |
| 63以上 | 384 |
| 62以上 | 390 |
| 61以上 | 398 |
| 60以上 | 401 |
| 60以下 | 13 |
宁夏2022年艺术统考音乐学类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 82以上 | 15 |
| 81以上 | 26 |
| 80以上 | 46 |
| 79以上 | 71 |
| 78以上 | 115 |
| 77以上 | 156 |
| 76以上 | 210 |
| 75以上 | 274 |
| 74以上 | 333 |
| 73以上 | 410 |
| 72以上 | 475 |
| 71以上 | 547 |
| 70以上 | 595 |
| 69以上 | 647 |
| 68以上 | 690 |
| 67以上 | 736 |
| 66以上 | 761 |
| 65以上 | 796 |
| 64以上 | 826 |
| 63以上 | 838 |
| 62以上 | 846 |
| 61以上 | 855 |
| 60以上 | 865 |
| 60以下 | 30 |







