各专业收费标准
2023辽东学院学费:本科普通类专业4400-4900元/学年,艺术类专业为10000元/学年,中外合作办学专业为25000元/学年,专科(高职)普通类专业为4500-5000元/学年;住宿费:1200元/生/学年(四人间),800元/生/学年(六人间),500元/生/学年(八人间)。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、辽东学院收费标准
1、学费
按照省物价部门批准的标准向学生收费。各专业学费标准参照专业设置说明中学费栏列示的标准,如有变化,以上级部门审批为准。
2、住宿费
四人间:1200元/生/学年;六人间:800元/生/学年;八人间:500元/生/学年
专业设置说明
本科专业
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | 备注 | ||||||||
代码 | 年限 | 门类 | |||||||||||||||
1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||
2 | 020202 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||
4 | 020304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||
6 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||
7 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||
8 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||
9 | 050201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 师范 | ||||||||
10 | 050207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||
11 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||
12 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||
13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
16 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
18 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
20 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
21 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||
22 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||
23 | 090102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||
24 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||
25 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||
26 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||
27 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
29 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||
30 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||
31 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||
34 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||
35 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||
36 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||
37 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||
38 | 080901H | 计算机科学与技术 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 新增中外合作办学项目 | ||||||||
39 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||
40 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 未定 | 师范 | ||||||||
41 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 未定 | 师范 |
高职(专科)专业
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/生/年) | ||||||||
代码 | |||||||||||||||
1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4700 | ||||||||
2 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4500 | ||||||||
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4600 | ||||||||
4 | 520101K | 临床医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | ||||||||
5 | 520102K | 口腔医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4800 | ||||||||
6 | 520201 | 护理 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||
7 | 520507 | 医学美容技术 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||
8 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||
9 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
学费标准如有变化,以上级部门审批为准。地理科学、生物科学专业为今年新增专业,收费标准按上级部门最终审核备案为准。
说明:辽东学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、辽东学院简介
辽东学院地处黄海之滨、鸭绿江畔,坐落在素有“英雄城市”“北国江南”美誉的中国最大最美边境城市——辽宁省丹东市,是全省唯一一所具备沿江、沿海、沿边区位特点的省属普通本科院校,是全省首批转型发展试点院校和中国应用技术大学联盟院校。
学校办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校,陆续有丹师、绸校、财校、卫校、职工大、师专、丹大、大医分校、财专、纺专、丹东高专、职院等不同历史时期的院校调整合并,于2003年4月组建辽东学院,2010年通过国家本科教学工作合格评估。