河北经贸大学本科学生资助政策简介 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占大二大三大四在校生人数的0.22% |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.18% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 在校生22% (一等5.5% ;二等11% ;三等5.5% ) |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 无 | 无 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 无 | 无 |
新生入学资助项目 | 无 | 无 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 无 | 无 |
省政府助学金 | 无 | 无 |
华润助学金 | 3000元 | 200人 |
|
|
|
|
建档立卡 | 免除学费、住宿费、教科书费并享受国家助学金 | 无限制 |
求职补贴 | 2000元/人 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据学生实际困难情况,采取不同额度给予资助 | 无限制 |
|
|
|
特别困难春节慰问金 | 500-3000 | 无限制 |
|
|
|
|
伙食补助 | 500元 | 200人 |
|
|
|
|
御寒补助 | 200元 | 在校生5.5% |
困难学生大病救助 | 在一个自然年度内因病一次或多次住院,当年自负医疗费用累计达1万元以上的,按以下标准分段给予救助:满1万元不满2万元的,救助标准为实际自负医疗费的30% ;满2万元不满3万元的,救助标准为实际自负医疗费的35% ;满3万元不满4万元的,救助标准为实际自负医疗费的40% ;满4万元不满5万元的,救助标准为实际自负医疗费的45% ;满5万元以上的,救助标准为实际自负医疗费的50% 。个人全年累计救助基金不超过3万元。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
校内奖学金 | 综合奖学金 | 无 | 无 |
技能赛奖学金 | 无 | 无 |
培优奖学金 | 无 | 无 |
国奖推荐奖学金 | 无 | 无 |
优秀学生奖学金 | 每年:一等500元;二等300元;三等150元 | 30% (一等5% ,二等10% ,三等15% ) |
|
|
格物致知奖学金 | 1000元 | 20人 |
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月320元;临时岗位:每小时12元 | 约720个岗位 |
|
|
学费减免 | 一等补贴:金额为所在专业应交纳学费的100% /人/年;二等补贴:金额为所在专业应交纳学费的50% /人/年。 | 每年补贴人数不超过20人 |
助力成长资助 | 创新创业资助 | 无 | 无 |
专升本(3+2)资助 | 无 | 无 |
专升本(自考)资助 | 无 | 无 |
技能提升资助 | 30元/普通话证 | 无限制 |
|
|
公益活动资助 | 无 | 无 |
社团会费资助 | 无 | 无 |
科研助困 | 3000元 | 60项 |
学科竞赛奖励 | 国家级竞赛(A1)一等奖10000元;二等奖4000元;三等奖2000元;全国性竞赛(A2)一等奖3000元;二等奖2000元;三等奖1000元;省级竞赛(B1)一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元; | 无限制 |
|
|
学生科研成果奖励 | 一等奖500元;二等奖300元;三等奖200元 | 一等奖5名; |
二等奖15名; |
三等奖25名 |
科研立项资助 | 每项300元 | 100项 |
困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍0元/人;正式入伍者10000元/人。 | 无限制 |
|
家庭经济困难毕业生就业帮扶 | 500元/人 | 200人左右 |
校园无息救急借款 | 符合条件学生的校园无息救急借款额度视情况而定,原则上每生每年不超过5000元 | 无限制 |
|
|
注:各高校需根据本校实际情况增加或删减资助项目,调整完善每个资助项目的具体内容 |