本文为大家整理的是云南林业职业技术学院2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022云南林业职业技术学院录取分数线【云南】
2022年云南林业职业技术学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 430/89945 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 329/152920 | 200 |
2022年云南林业职业技术学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 休闲服务与管理 | 文科 | 专科批 | 461/70841 |
2022 | 云南 | 风景园林设计(民族团结进步示范班)(民族班,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 454/75154 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 443/81958 |
2022 | 云南 | 资产评估与管理 | 文科 | 专科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 花卉生产与花艺(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 木业产品设计与制造(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 森林生态旅游与康养(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 城乡规划 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技术 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 环境管理与评价 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 自然保护地建设与管理(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 经济林培育与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 现代文秘 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 环境工程技术 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 林业信息技术应用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 森林和草原资源保护(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 420/95836 |
2022 | 云南 | 园林技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 410/101370 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 393/109997 |
2022 | 云南 | 野生动植物资源保护与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 390/111412 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 生态环境修复技术 | 文科 | 专科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 381/115275 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 中草药栽培与加工技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 378/116486 |
2022 | 云南 | 酒店管理与数字化运营(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 376/132089 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 376/117240 |
2022 | 云南 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 园林技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 林业技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 园艺技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 城乡规划(民族团结进步示范班)(民族班,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 370/135367 |
2022 | 云南 | 城乡规划(民族团结进步示范班)(民族班,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 366/120672 |
2022 | 云南 | 园艺技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 349/125431 |
2022 | 云南 | 现代物流管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 345/146861 |
2022 | 云南 | 家具设计与制造(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 340/148838 |
2022 | 云南 | 园林工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 339/149223 |
2022 | 云南 | 木业产品设计与制造(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 环境管理与评价(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 云计算技术应用(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 风景园林设计(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 市场营销(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 334/151183 |
2022 | 云南 | 婴幼儿托育服务与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 自然保护地建设与管理(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 现代文秘(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 花卉生产与花艺(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 休闲服务与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 园艺技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林生态旅游与康养(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 生态环境修复技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 环境工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 森林和草原资源保护(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 325/154316 |
2022 | 云南 | 资产评估与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 野生动植物资源保护与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 园艺技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 305/160359 |
2022 | 云南 | 园林工程技术(民族团结进步示范班)(民族班,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 303/160886 |
2022 | 云南 | 园林技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 292/163462 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 291/163675 |
2022 | 云南 | 林业信息技术应用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 286/164757 |
2022 | 云南 | 经济林培育与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 281/165742 |
2022 | 云南 | 中草药栽培与加工技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 279/166144 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 278/166316 |
2022 | 云南 | 工程造价(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 274/167025 |
2022 | 云南 | 汽车检测与维修技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 271/167498 |
2022 | 云南 | 大数据技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 265/168361 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 263/168651 |
2022 | 云南 | 大数据与会计(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 261/168920 |
2022 | 云南 | 建筑室内设计(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 260/169053 |
2022 | 云南 | 城乡规划(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 259/169188 |
2022 | 云南 | 计算机应用技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 244/170808 |
2022 | 云南 | 无人机应用技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 236/171421 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 225/172067 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 225/172067 |
2022 | 云南 | 环境监测技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 223/172178 |
2022 | 云南 | 林业技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 221/172267 |
2022 | 云南 | 园林技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 219/172346 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
2、2021云南林业职业技术学院录取分数线
云南林业职业技术学院2021年招生各省录取分数统计
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 所在批次 |
云南 | 文史类 | 507 | 420 | 高职(专科批) |
理工类 | 450 | 289 | ||
艺术类(专业分) | 226 | 192 | ||
河北 | 历史类 | 417 | 346 | 专科批 |
物理类 | 392 | 350 | ||
山西 | 理工类 | 308 | 308 | 专科批 |
安徽 | 文史类 | 477 | 257 | 高职(专科)批 |
理工类 | 261 | 261 | ||
福建 | 历史类 | 454 | 422 | 高职(专科) |
物理类 | 407 | 405 | ||
江西 | 文史类 | 363 | 286 | 高职(专科) |
理工类 | 370 | 271 | ||
山东 | 综合改革 | 449 | 417 | 专科(高职)批 |
河南 | 文史类 | 454 | 256 | 高职高专批 |
理工类 | 372 | 345 | ||
湖南 | 历史类 | 481 | 335 | 高职专科批 |
物理类 | 317 | 233 | ||
湖北 | 文史类 | 456 | 250 | 高职高专批 |
理工类 | 382 | 382 | ||
广东 | 历史类 | 501 | 355 | 专科 |
物理类 | 354 | 285 | ||
广西 | 文史类 | 344 | 271 | 高职高专普通批 |
理工类 | 343 | 330 | ||
重庆 | 历史类 | 402 | 381 | 高职专科批 |
物理类 | 430 | 405 | ||
四川 | 文史类 | 423 | 365 | 专科二批 |
理工类 | 351 | 303 | ||
贵州 | 文史类 | 471 | 366 | 高职(专科) |
理工类 | 363 | 230 | ||
西藏 | 文史类 | 273 | 227 | 普通高职(专科)批次 |
理工类 | 268 | 210 | ||
甘肃 | 文史类 | 400 | 278 | 高职(专科) |
青海 | 文史类 | 293 | 293 | 高职(专科) |
理工类 | 302 | 264 | ||
宁夏 | 理工类 | 354 | 314 | 高职(专科) |
云南省三校生 | 农林类 | 432-221 | 计算机类 | 403-266 |
经济类 | 401-279 | 旅游类 | 382-231 | |
机械类 | 318-234 | 教育类 | 381-307 | |
建工类 | 377-292 |
3、2020年云南林业职业技术学院录取分数线【全国】
云南林业职业技术学院2020年招生各省录取分数统计
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 所在批次 |
云南 | 文史类 | 506 | 423 | 高职专科批 |
理工类 | 436 | 357 | ||
艺术类(专业分) | 240 | 215 | ||
河北 | 文史类 | 421 | 419 | 专科批 |
理工类 | 346 | 339 | ||
山西 | 文史类 | 209 | 209 | 专科 |
理工类 | 301 | 301 | ||
安徽 | 文史类 | 446 | 421 | 文理科高职(专科) |
福建 | 文史类 | 317 | 296 | 高职(专科)批 |
理工类 | 301 | 301 | ||
江西 | 文史类 | 404 | 352 | 专科 |
理工类 | 383 | 371 | ||
山东 | 综合改革 | 452 | 413 | 常规批 |
河南 | 文史类 | 378 | 323 | 高职高专批 |
理工类 | 423 | 302 | ||
湖南 | 文史类 | 458 | 427 | 高职专科批 |
理工类 | 412 | 353 | ||
湖北 | 文史类 | 263 | 263 | 高职高专 |
理工类 | 296 | 296 | ||
广东 | 理工类 | 325 | 318 | 专科 |
广西 | 文理综合 | 308 | 268 | 高职高专普通批 |
重庆 | 文史类 | 352 | 352 | 高职专科批 |
理工类 | 399 | 389 | ||
四川 | 文史类 | 441 | 346 | 专科批 |
理工类 | 405 | 294 | ||
贵州 | 文史类 | 456 | 400 | 高职专科 |
理工类 | 375 | 334 | ||
西藏 | 文史类 | 296 | 247 | 普通高职(专科) |
理工类 | 276 | 226 | ||
甘肃 | 文史类 | 354 | 354 | 高职专科 |
理工类 | 413 | 285 | ||
青海 | 文史类 | 296 | 296 | 普通专科批 |
理工类 | 300 | 256 | ||
宁夏 | 文史类 | 434 | 317 | 高职(专科) |
4、2019年云南林业职业技术学院录取分数线【全国】
云南林业职业技术学院2019年招生各省分数统计
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 所在批次 |
云南 | 文史类 | 501 | 423 | 高职(专科批) |
理工类 | 462 | 346 | ||
艺术类(专业分) | 242 | 225 | ||
河北 | 文史类 | 224 | 224 | 专科批 |
理工类 | 319 | 312 | ||
山西 | 文史类 | 269 | 269 | 专科批 |
理工类 | 248 | 228 | ||
安徽 | 文史类 | 517 | 436 | 高职(专科)批 |
福建 | 理工类 | 328 | 328 | 高职(专科) |
江西 | 文史类 | 341 | 283 | 高职(专科) |
理工类 | 394 | 393 | ||
山东 | 文史类 | 480 | 355 | 专科(高职)批 |
理工类 | 444 | 414 | ||
河南 | 文史类 | 328 | 306 | 高职高专批 |
理工类 | 231 | 231 | ||
湖南 | 文史类 | 412 | 356 | 高职专科批 |
理工类 | 431 | 337 | ||
湖北 | 文史类 | 367 | 346 | 高职高专批 |
理工类 | 300 | 300 | ||
广东 | 文史类 | 449 | 389 | 专科 |
理工类 | 373 | 254 | ||
广西 | 文理综合 | 355 | 204 | 高职高专普通批 |
重庆 | 文史类 | 437 | 333 | 高职专科批 |
理工类 | 372 | 319 | ||
四川 | 文史类 | 446 | 372 | 专科二批 |
理工类 | 443 | 222 | ||
贵州 | 文史类 | 459 | 361 | 高职(专科) |
理工类 | 394 | 305 | ||
西藏 | 文史类 | 288 | 158 | 普通高职(专科)批次 |
理工类 | 278 | 230 | ||
陕西 | 理工类 | 354 | 354 | 高职(专科) |
甘肃 | 文史类 | 354 | 354 | 高职(专科) |
理工类 | 413 | 285 | ||
青海 | 文史类 | 378 | 268 | 高职(专科) |
宁夏 | 文史类 | 434 | 317 | 高职(专科) |
理工类 | 376 | 299 |
5、2018年云南林业职业技术学院录取分数线【全国】
云南林业职业技术学院2018年招生各省分数统计
省别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 所在批次 |
云南 | 文史类 | 526 | 434 | 高职(专科批) |
理工类 | 450 | 346 | ||
河北 | 理工类 | 283 | 283 | 专科批 |
安徽 | 文史类 | 411 | 411 | 高职(专科)批 |
理工类 | 345 | 345 | ||
福建 | 理工类 | 312 | 312 | |
江西 | 文史类 | 343 | 251 | 高职(专科) |
理工类 | 395 | 363 | ||
山东 | 文史类 | 419 | 335 | 专科(高职)批 |
理工类 | 407 | 392 | ||
河南 | 文史类 | 370 | 269 | 高职高专批 |
理工类 | 326 | 315 | ||
湖南 | 文史类 | 453 | 434 | 高职专科批 |
理工类 | 304 | 299 | ||
广东 | 文史类 | 434 | 389 | 专科 |
理工类 | 302 | 244 | ||
广西 | 文理综合 | 388 | 388 | 高职高专普通批 |
重庆 | 文史类 | 279 | 278 | 高职专科批 |
理工类 | 193 | 190 | ||
四川 | 文史类 | 481 | 329 | 专科二批 |
理工类 | 431 | 195 | ||
贵州 | 文史类 | 452 | 347 | 高职(专科) |
理工类 | 373 | 297 | ||
西藏 | 文史类 | 310 | 189 | 普通高职(专科)批次 |
理工类 | 262 | 227 | ||
甘肃 | 理工类 | 304 | 299 | |
青海 | 文史类 | 326 | 282 | 普通专科 |
理工类 | 288 | 228 | ||
宁夏 | 理工类 | 295 | 295 | 高职(专科) |
6、云南林业职业技术学院简介
云南林业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业技术学院,是云南省示范性高等职业院校、云南省优质高职院校立项建设单位。
学院的前身是始建于1955年的林业部昆明林校,1993年被评为省部级重点中专,2000年被评为国家级重点中专,2004年经云南省人民政府批准在云南省林业学校的基础上组建云南林业职业技术学院。