本文为大家整理的是浙江安防职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023浙江安防职业技术学院录取分数线【全国】
2023年浙江省普通类录取分数线 | ||||||||
二级学院 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 浙江省普通类二段线 |
安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 501 | 5 | 455 | 439 | 448.4 | 218535 | 274 |
市场营销 | 502 | 50 | 461 | 425 | 429.2 | 228573 | ||
电子商务 | 503 | 45 | 443 | 429 | 433 | 225723 | ||
大数据与会计 | 504 | 43 | 478 | 445 | 449.8 | 213953 | ||
人工智能学院 | 大数据技术 | 505 | 40 | 469 | 440 | 444.5 | 217502 | |
大数据技术(地理空间大数据) | 506 | 25 | 445 | 433 | 436.9 | 222443 | ||
信息安全技术应用 | 507 | 40 | 464 | 432 | 436.1 | 223630 | ||
人工智能技术应用 | 508 | 35 | 497 | 431 | 438 | 223990 | ||
物联网应用技术 | 509 | 87 | 446 | 427 | 431.4 | 226604 | ||
云计算技术应用 | 510 | 35 | 441 | 427 | 431.9 | 226789 | ||
区块链技术应用 | 511 | 20 | 472 | 425 | 433.1 | 227934 | ||
应急技术学院 | 安全防范技术 | 512 | 50 | 474 | 425 | 434.2 | 228099 | |
安全技术与管理 | 513 | 35 | 530 | 424 | 431.3 | 228664 | ||
安全智能监测技术 | 514 | 15 | 476 | 426 | 433.9 | 227597 | ||
职业健康安全技术 | 515 | 35 | 464 | 424 | 428.1 | 228908 | ||
创意设计学院 | 工业设计 | 516 | 50 | 454 | 426 | 430 | 227717 | |
虚拟现实技术应用 | 517 | 53 | 453 | 426 | 429.3 | 227831 | ||
数字媒体技术 | 518 | 55 | 471 | 437 | 445.7 | 219474 | ||
新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 519 | 40 | 437 | 425 | 429.4 | 227959 | |
无人机应用技术 | 520 | 45 | 469 | 425 | 431.1 | 227998 | ||
智能控制技术 | 521 | 50 | 447 | 425 | 428.6 | 228060 | ||
智能制造装备技术 | 522 | 20 | 443 | 425 | 429.4 | 228189 | ||
智能制造装备技术(新能源方向) | 523 | 25 | 450 | 427 | 431.7 | 226785 | ||
智能建筑学院 | 工程造价 | 524 | 25 | 488 | 440 | 447.2 | 217763 | |
建筑消防技术 | 525 | 29 | 476 | 432 | 441.2 | 223217 | ||
工程安全评价与监理 | 526 | 32 | 439 | 423 | 425.7 | 229336 | ||
智能建造技术 | 527 | 58 | 442 | 421 | 424.1 | 230940 | ||
工程造价(诚达特色班) | 528 | 30 | 453 | 436 | 441 | 220805 | ||
工程安全评价与监理(诚达特色班) | 529 | 47 | 436 | 421 | 424.8 | 230761 |
2023年我校外省各专业录取分数线
2、2022浙江安防职业技术学院录取分数线【全国】
2022年浙江省普通类录取分数线 | |||||
专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
酒店管理与数字化运营 | 31 | 502 | 427 | 433.2 | 228262 |
市场营销 | 85 | 461 | 426 | 430.2 | 228497 |
电子商务 | 85 | 476 | 431 | 435.9 | 225755 |
大数据技术 | 45 | 487 | 446 | 451.4 | 215006 |
大数据技术(地理空间大数据) | 25 | 446 | 438 | 441.0 | 220846 |
信息安全技术应用 | 60 | 490 | 433 | 439.3 | 224111 |
人工智能技术应用 | 40 | 454 | 432 | 436.2 | 224716 |
物联网应用技术 | 95 | 475 | 433 | 437.1 | 224440 |
云计算技术应用 | 43 | 456 | 430 | 434.3 | 226064 |
安全防范技术 | 40 | 506 | 430 | 437.7 | 226019 |
安全技术与管理 | 45 | 435 | 425 | 427.6 | 229289 |
安全智能监测技术 | 33 | 443 | 426 | 429.1 | 228738 |
职业健康安全技术 | 26 | 454 | 424 | 431.7 | 229704 |
工业设计 | 55 | 452 | 429 | 433.1 | 226792 |
虚拟现实技术应用 | 74 | 457 | 432 | 435.7 | 225214 |
数字媒体技术 | 75 | 505 | 435 | 443.7 | 222887 |
工业机器人技术 | 40 | 485 | 426 | 432.4 | 228270 |
无人机应用技术 | 52 | 460 | 429 | 432.1 | 226726 |
智能控制技术 | 52 | 511 | 427 | 432.3 | 227912 |
智能制造装备技术 | 45 | 459 | 424 | 430.1 | 229443 |
工程造价 | 52 | 462 | 441 | 446.5 | 218979 |
建筑消防技术 | 15 | 517 | 434 | 454.3 | 223574 |
工程安全评价与监理 | 82 | 460 | 422 | 427.5 | 231076 |
合计 | 1195 |
2022年浙江安防职业技术学院外省录取分数线
专业名称 | 安徽 | 河南 | 河北 | 贵州 | 云南 | 广西 | 四川 | 江西 | 山西 | 新疆 | 湖南 | 青海 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史组合 | 物理组合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史组合 | 物理组合 | 理工 | |
市场营销 | 360 | 369 | 387 | 221 | 332 | 338 | 223 | 216 | ||||||||||||||
电子商务 | 308 | 279 | 394 | 276 | 450 | 326 | 253 | 212 | 191 | |||||||||||||
大数据技术 | 281 | 334 | 183 | |||||||||||||||||||
大数据技术(地理空间大数据) | 349 | 265 | 324 | 321 | ||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 352 | 279 | 205 | 323 | 303 | 224 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 289 | 397 | 345 | 256 | ||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 330 | 276 | 209 | 329 | ||||||||||||||||||
建筑消防技术 | 297 | 338 | 314 | 197 | ||||||||||||||||||
工程安全评价与监理 | 279 | 309 | 365 | 244 | 279 | 231 | 224 | |||||||||||||||
安全技术与管理 | 317 | |||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 309 | 276 | 271 | 279 | 279 | 206 | 318 | 325 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 366 | 276 | 432 | 303 | 357 | 251 | 277 | 247 | ||||||||||||||
安全防范技术 | 339 | 281 | 349 | 371 | 321 | 280 | 208 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 380 | 268 | 278 | 326 | 301 | |||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 286 | 289 | 254 |
3、2021浙江安防职业技术学院录取分数线【浙江】
2021年浙江省各专业录取分数线
普通类录取 | ||||||
专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 普通类省二段线 |
酒店管理与数字化运营 | 85 | 468 | 379 | 393.2 | 233917 | 266 |
市场营销 | 76 | 465 | 393 | 405.8 | 229019 | |
电子商务 | 75 | 480 | 402 | 418.4 | 225370 | |
大数据技术 | 77 | 476 | 426 | 441.8 | 213275 | |
大数据技术(地理空间大数据) | 35 | 482 | 412 | 431.5 | 220420 | |
信息安全技术应用 | 70 | 470 | 401 | 414.4 | 225457 | |
人工智能技术应用 | 87 | 466 | 390 | 403.0 | 230144 | |
物联网应用技术 | 89 | 438 | 408 | 415.4 | 222358 | |
云计算技术应用 | 90 | 454 | 385 | 400.3 | 232094 | |
工程造价 | 64 | 462 | 413 | 426.4 | 219900 | |
建筑消防技术 | 135 | 458 | 359 | 381.3 | 239969 | |
工程安全评价与监理 | 147 | 455 | 365 | 380.2 | 238282 | |
安全技术与管理 | 116 | 478 | 378 | 388.5 | 234494 | |
安全智能监测技术 | 90 | 440 | 357 | 376.6 | 240463 | |
工业设计 | 137 | 461 | 389 | 399.1 | 230475 | |
虚拟现实技术应用 | 109 | 477 | 406 | 418.1 | 223350 | |
数字媒体技术 | 45 | 456 | 404 | 415.9 | 224495 | |
安全防范技术 | 71 | 484 | 402 | 414.6 | 225369 | |
工业机器人技术 | 107 | 480 | 373 | 388.0 | 236008 | |
无人机应用技术 | 80 | 465 | 393 | 403.4 | 228991 | |
智能控制技术 | 50 | 439 | 379 | 391.8 | 234002 |
艺术类录取 | ||||||
专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 艺术类第二批第二段综合分分段线 |
室内艺术设计 | 70 | 481 | 462 | 470.1 | 17783 | 462 |
单考单招录取 | |||||
类别 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 投档线 |
机械类 | 工业设计 | 10 | 339 | 218 | 190 |
工业机器人技术 | 30 | 325 | 198 | ||
无人机应用技术 | 30 | 380 | 184 | ||
智能控制技术 | 20 | 325 | 193 | ||
计算机类 | 大数据技术 | 40 | 417 | 325 | 215 |
大数据技术(地理空间大数据) | 10 | 371 | 307 | ||
信息安全技术应用 | 60 | 422 | 317 | ||
人工智能技术应用 | 30 | 374 | 320 | ||
云计算技术应用 | 30 | 387 | 301 | ||
建筑消防技术 | 40 | 366 | 246 | ||
工程安全评价与监理 | 40 | 335 | 248 | ||
安全技术与管理 | 50 | 484 | 271 | ||
安全智能监测技术 | 60 | 486 | 215 | ||
虚拟现实技术应用 | 60 | 424 | 298 | ||
数字媒体应用技术 | 20 | 431 | 360 | ||
无人机应用技术 | 30 | 402 | 291 | ||
智能控制技术 | 20 | 351 | 270 | ||
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 339 | 246 | 211 |
财会类 | 工程造价 | 30 | 409 | 334 | 225 |
电子与电工类 | 大数据技术 | 17 | 304 | 188 | 188 |
人工智能技术应用 | 19 | 382 | 188 | ||
云计算技术应用 | 5 | 346 | 188 | ||
商业类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 326 | 234 | 187 |
市场营销 | 35 | 350 | 241 | ||
电子商务 | 35 | 424 | 283 | ||
外贸类 | 市场营销 | 17 | 329 | 230 | 230 |
电子商务 | 17 | 453 | 230 | ||
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 50 | 430 | 316 | 284 |
工业设计 | 38 | 371 | 284 | ||
数字媒体应用技术 | 30 | 387 | 284 | ||
其他类(安全防范) | 安全防范技术 | 100 | 447 | 189 | 134 |
4、浙江安防职业技术学院简介
浙江安防职业技术学院(Zhejiang college of Security Technology),位于浙江省温州市,是经教育部批准建立的公办全日制高等职业技术学院,是省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力,能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。
2016年,浙江安防职业技术学院成立浙江省第一个防诈骗研究机构。2020年,入选“应急安全智慧学习工场(2020)”暨应急管理学院建设首批试点学校。