本文为大家整理的是上海中侨职业技术大学2020-2022年上海中侨职业技术大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022上海中侨职业技术大学录取分数线【上海】
上海中侨职业技术大学2022年在上海各批次录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 418/33700 | 400 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 152/4583 | - | 不限 |
上海中侨职业技术大学2022年上海市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 425 | 418/33700 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 大数据与会计 | 综合 | 本科批 | 408 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理 | 综合 | 本科批 | 406 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 405 | 400/36413 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 智能制造工程技术 | 综合 | 本科批 | 399 | 398/36697 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 大数据工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 机器人技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 建筑工程 | 综合 | 本科批 | 399 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 金融科技应用 | 综合 | 本科批 | 402 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车服务工程技术 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 218 | 218/3125 | 不限 |
2022 | 上海 | 证券实务 | 综合 | 专科批 | 208 | 208/3475 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 206 | 206/3539 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 专科批 | 204 | 204/3609 | 不限 |
2022 | 上海 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 216 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 199 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 关务与外贸服务 | 综合 | 专科批 | 195 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 208 | 189/3959 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 187 | 187/3996 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 185 | 185/4037 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 196 | 182/4084 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 201 | 179/4122 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品检验检测技术 | 综合 | 专科批 | 186 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 183 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 专科批 | 172 | 172/4244 | 不限 |
2022 | 上海 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 专科批 | 171 | 171/4264 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 177 | 169/4300 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 193 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 200 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 176 | 165/4377 | 不限 |
2022 | 上海 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 164 | 164/4395 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 183 | 162/4436 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 161/4448 | 不限 |
2022 | 上海 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 190 | 155/4543 | 不限 |
2022 | 上海 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 173 | 152/4583 | 不限 |
点击查看2022各省录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=1229&source=gw_pc
2、2021上海中侨职业技术大学录取分数线【上海】
上海中侨职业技术大学2021年在上海各批次录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 415/33300 | 400 | -2 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 412/33810 | 400 | -3 | 不限 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 402/35381 | 400 | -1 | 物理必选 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 138/- | - | (z01) | 不限 |
上海中侨职业技术大学2021年上海市各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 417 | 415/33300 | (2) | 物/化/生(3选1) |
上海 | 汽车服务工程 | 综合 | 本科批 | 418 | 413/33669 | (3) | 不限 |
上海 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 415 | 413/33669 | (3) | 不限 |
上海 | 护理 | 综合 | 本科批 | 417 | 412/33810 | (3) | 不限 |
上海 | 机器人工程 | 综合 | 本科批 | 405 | 404/35075 | (1) | 物理必选 |
上海 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 405 | 403/35224 | (1) | 物理必选 |
上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 本科批 | 403 | 403/35224 | (1) | 物理必选 |
上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 404 | 402/35381 | (1) | 物理必选 |
上海 | 应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 256 | 256/478 | (z01) | 不限 |
上海 | 应用西班牙语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 251 | 251/712 | (z01) | 不限 |
上海 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 221 | 221/2822 | (z01) | 不限 |
上海 | 商务日语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 210 | 200/3596 | (z01) | 不限 |
上海 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 198 | 190/3812 | (z01) | 不限 |
上海 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工方向) | 综合 | 专科批 | 203 | 185/3915 | (z01) | 不限 |
上海 | 证券实务 | 综合 | 专科批 | 183 | 183/3947 | (z01) | 不限 |
上海 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 190 | 171/4139 | (z01) | 不限 |
上海 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 192 | 164/4278 | (z01) | 不限 |
上海 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 180 | 161/4329 | (z01) | 不限 |
上海 | 无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 206 | 159/4356 | (z01) | 不限 |
上海 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 189 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 158 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 195 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 207 | 155/4426 | (z01) | 不限 |
上海 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 182 | 155/4426 | (z01) | 不限 |
上海 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 194 | 154/4439 | (z01) | 不限 |
上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 178 | 153/4451 | (z01) | 不限 |
上海 | 工商企业管理 | 综合 | 专科批 | 177 | 152/4465 | (z01) | 不限 |
上海 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 172 | 147/4527 | (z01) | 不限 |
上海 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 188 | 143/4557 | (z01) | 不限 |
上海 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 197 | 142/4567 | (z01) | 不限 |
上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 186 | 141/4582 | (z01) | 不限 |
上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 193 | 140/4591 | (z01) | 不限 |
上海 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 175 | 138/4612 | (z01) | 不限 |
点击查看2021各省录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=1229&source=gw_pc
3、2020上海中侨职业技术大学录取分数线【上海】
上海中侨职业技术大学2020年上海市各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 244 | 242 | 1967 |
食品加工技术(食品安全与检测方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 229 | 229 | 2987 |
食品加工技术(烘焙与饮品加工方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 213 | 213 | 3966 |
证券与期货 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 207 | 4245 |
物流管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 217 | 204 | 4361 |
食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 100 | 209 | 185 | 4960 |
无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 182 | 182 | 5028 |
护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 212 | 182 | 5028 |
应用西班牙语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 204 | 181 | 5050 |
工程造价 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 173 | 5192 |
国际商务 | 综合 | 专科批 | 100 | 188 | 165 | 5301 |
建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 194 | 158 | 5394 |
计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 158 | 158 | 5394 |
机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 175 | 154 | 5420 |
应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 192 | 152 | 5432 |
会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 203 | 152 | 5432 |
金融管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 193 | 145 | 5476 |
生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 198 | 144 | 5484 |
计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 175 | 139 | 5512 |
大数据技术与应用 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 128 | 5567 |
商务日语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 182 | 127 | 5574 |
工商企业管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 174 | 126 | 5576 |
计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 166 | 125 | 5584 |
数字媒体应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 176 | 106 | 5657 |
应用英语 | 综合 | 专科批 | 100 | 171 | 105 | 5663 |
食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 400 | 417 | 410 | 34767 |
护理 | 综合 | 本科批 | 400 | 413 | 407 | 35287 |
汽车服务工程 | 综合 | 本科批 | 400 | 396 | 396 | 37027 |
土木工程 | 综合 | 本科批 | 400 | 397 | 393 | 37439 |
工业机器人技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 400 | 392 | 37578 |
数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 397 | 391 | 37699 |
4、上海中侨职业技术大学简介
上海中侨职业技术大学(Shanghai Zhongqiao Vocational And Technical University),创建于1993年,是由上海市教育委员会主管的一所现代化、规范化、国际化的全日制民办高等院校。2002年4月,经上海市人民政府批准,国家教育部备案,在中侨学院基础上成立了“中侨职业技术学院”,经教育部批准纳入国家统一招生计划,并具备独立颁发文凭的资格。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。2019年12月通过教育部部长办公会议,拟批准设置为本科高等院校。上海首家,全国第二批本科层次职业教育试点学校。2020年6月,上海中侨职业技术学院(本科)更名为上海中侨职业技术大学。