本文为大家整理的是北方工业大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年北方工业大学研究生分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[02]经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
[03]法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[05]文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
[07]理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[08]工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
[13]艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业类别 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[0351]法律 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[0851]建筑学 [0854]电子信息 [0855]机械 [0856]材料与化工 [0858]能源动力 [0859]土木水利 [0861]交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 167 | / | 41 | 82 | / |
[1253]会计 | 197 | / | 51 | 102 | / |
3、大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩总分基本要求
专业类别 | 总分 |
[0351]法律 | 263 |
[0854]电子信息、[0855]机械、[0858]能源动力、[0859]土木水利、[0861]交通运输 | 218 |
[1253]会计 | 160 |
上述复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求。各学院可在不低于学校复试基本分数线的基础上,综合考虑生源情况、招生计划、学科(专业)特点和复试考核工作需要等,精准划定所属学科(专业)考生进入复试的初试成绩基本要求,但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。考生初试成绩须达到各学院划定的各学科(专业)考生进入复试的初试成绩要求才能进入复试。
二、2022年北方工业大学研究生分数线
(1)学校复试基本分数线(学术学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[02]经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
[03]法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[05]文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
[07]理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
[08]工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
[13]艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(2)学校复试基本分数线(专业学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
[0351]法律 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[0851]建筑学 [0854]电子信息 [0855]机械 [0856]材料与化工 [0858]能源动力 [0859]土木水利 [0861]交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 170 | / | 42 | 84 | / |
[1253]会计 | 193 | / | 50 | 100 | / |
(3)大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩总分基本要求
学科门类 | 总分 |
[0351]法律 | 304 |
[0851]建筑学、[0854]电子信息、[0855]机械、[0858]能源动力、[0859]土木水利 | 254 |
[1251]工商管理 | 158 |
[1253]会计 | 178 |
三、2021年北方工业大学研究生分数线
(1)考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
按照教育部划定的“2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生学术学位类)”,学校不再另行制定进入复试的初试成绩基本要求。
(2)考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
按照教育部划定的“2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生专业学位类)”,学校不再另行制定初试成绩基本要求。
(3) 大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求
学校对大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求是管理类联考总分123分,其他专业总分212分。
附2021年考研国家线: