 
 
       
    
高考填报志愿时,长春本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2019年长春各大学在吉林本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
我们并未在吉林教育考试院网站找到2020、2021、2022年投档分数线。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、长春本科大学排名及分数线【理科】
2019年长春本科各大学投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 
| 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 579 | 
| 2 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LH | 吉林大学 | 长春 | 568 | 
| 3 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LS | 吉林大学 | 长春 | 565 | 
| 4 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22L9 | 吉林大学 | 长春 | 563 | 
| 5 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 | 
| 6 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LN | 东北师范大学 | 长春 | 557 | 
| 7 | 2019 | 理科 | 本科一批 | B段 | 22KP | 东北师范大学 | 长春 | 555 | 
| 8 | 2019 | 理科 | 本科一批 | B段 | 22KM | 吉林大学 | 长春 | 548 | 
| 9 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 531 | 
| 10 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 530 | 
| 11 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 530 | 
| 12 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 528 | 
| 13 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 | 
| 14 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 | 
| 15 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 | 
| 16 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 | 
| 17 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 461 | 
| 18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 | 
| 19 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 | 
| 20 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 | 
| 21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 | 
| 22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 | 
| 23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 | 
| 24 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 | 
| 25 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 | 
| 26 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 | 
| 27 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 | 
| 28 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 | 
| 29 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 | 
| 30 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 412 | 
| 31 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 | 
| 32 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 | 
| 33 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 | 
| 34 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 | 
| 35 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 | 
| 36 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 | 
| 37 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 402 | 
| 38 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 400 | 
| 39 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 400 | 
| 40 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 398 | 
| 41 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 397 | 
| 42 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 396 | 
| 43 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 391 | 
| 44 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 389 | 
| 45 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 386 | 
| 46 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 381 | 
| 47 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 380 | 
| 48 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 378 | 
| 49 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 375 | 
| 50 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 373 | 
| 51 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 366 | 
| 52 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 364 | 
| 53 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 357 | 
| 54 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 357 | 
| 55 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 344 | 
2、长春本科大学排名及分数线【文科】
2019年长春本科各大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 
| 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 | B段 | 22KP | 东北师范大学 | 长春 | 575 | 
| 2 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 571 | 
| 3 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 | 
| 4 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22LH | 吉林大学 | 长春 | 558 | 
| 5 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22LN | 东北师范大学 | 长春 | 550 | 
| 6 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 545 | 
| 7 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 544 | 
| 8 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 521 | 
| 9 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 515 | 
| 10 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 487 | 
| 11 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 484 | 
| 12 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 484 | 
| 13 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 482 | 
| 14 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 480 | 
| 15 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 479 | 
| 16 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 471 | 
| 17 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 470 | 
| 18 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 468 | 
| 19 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 467 | 
| 20 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 464 | 
| 21 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 463 | 
| 22 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 459 | 
| 23 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 454 | 
| 24 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 451 | 
| 25 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 450 | 
| 26 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 449 | 
| 27 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 444 | 
| 28 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 439 | 
| 29 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 433 | 
| 30 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 431 | 
| 31 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 428 | 
| 32 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 425 | 
| 33 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 424 | 
| 34 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 418 | 
| 35 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 416 | 
| 36 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 413 | 
| 37 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 404 | 
| 38 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 404 | 
| 39 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 398 | 
| 40 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 396 | 
| 41 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 393 | 
| 42 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 390 | 
| 43 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 304 | 







