西南交通大学有哪些专业
西南交通大学有法学、政治学与行政学、思想政治教育、汉语言文学、汉语国际教育、数学与应用数学、应用物理学、化学、应用心理学、统计学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西南交通大学专业设置情况
2023年四川省招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科 | 2 | 预科文 | 非定向 | 少数民族预科 | 九里校区 | 四川省 | |
2 | 少数民族预科 | 9 | 预科理 | 非定向 | 少数民族预科 | 九里校区 | 四川省 | |
3 | 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 九里校区 | 四川省 |
4 | 0204 | 经济与贸易类 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
5 | 030101 | 法学 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
6 | 030201 | 政治学与行政学 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
7 | 030503 | 思想政治教育 | 15 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
9 | 050101 | 汉语言文学 | 16 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
10 | 050103 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
11 | 0502 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
12 | 0502 | 外国语言文学类 | 42 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
13 | 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
14 | 0503 | 新闻传播学类 | 15 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
15 | 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
17 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
18 | 070202 | 应用物理学 | 58 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
19 | 070301 | 化学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
20 | 071102 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
21 | 071201 | 统计学 | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
22 | 080102 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
23 | 080102 | 工程力学 | 38 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
24 | 0802 | 机械类 | 3 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
25 | 0802 | 机械类 | 70 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
26 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
27 | 080207 | 车辆工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
28 | 080207 | 车辆工程 | 46 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
29 | 080207 | 车辆工程 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
30 | 080213 | 智能制造工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
31 | 0804 | 材料类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
32 | 0804 | 材料类 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
33 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
34 | 080407 | 高分子材料与工程 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
35 | 0805 | 能源动力类 | 27 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
36 | 080503 | 新能源科学与工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
37 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
38 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 90 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
40 | 0807 | 电子信息类 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
41 | 0807 | 电子信息类 | 7 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
42 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
43 | 080701 | 电子信息工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
44 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
45 | 080703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
46 | 080703 | 通信工程 | 35 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
47 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
48 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
49 | 080717 | 人工智能 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
50 | 080801 | 自动化 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
51 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 21 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
52 | 0809 | 计算机类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
53 | 0809 | 计算机类 | 7 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
54 | 0809 | 计算机类 | 70 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
55 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
56 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
57 | 081001 | 土木工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
58 | 081001 | 土木工程 | 110 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
59 | 081001 | 土木工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
60 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
61 | 081005 | 城市地下空间工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
62 | 081005 | 城市地下空间工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
63 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
64 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
65 | 081007 | 铁道工程 | 16 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
66 | 081008 | 智能建造 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
67 | 0812 | 测绘类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
68 | 0812 | 测绘类 | 48 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
69 | 081302 | 制药工程 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
70 | 081401 | 地质工程 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
71 | 081401 | 地质工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
72 | 081403 | 资源勘查工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
73 | 0818 | 交通运输类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
74 | 0818 | 交通运输类 | 85 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
75 | 081811 | 智慧交通 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
76 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
77 | 0825 | 环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
78 | 0825 | 环境科学与工程类 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
79 | 0825 | 环境科学与工程类 | 7 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
80 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
81 | 082601 | 生物医学工程 | 13 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
82 | 0828 | 建筑类 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
83 | 082801 | 建筑学 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
84 | 082806 | 城市设计 | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
85 | 082901 | 安全工程 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
86 | 082901H | 安全工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
87 | 083001 | 生物工程 | 17 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
88 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
89 | 120105 | 工程造价 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
90 | 120105 | 工程造价 | 9 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
91 | 1202 | 工商管理类 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
92 | 1202 | 工商管理类 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 九里校区 | 四川省 |
93 | 120401 | 公共事业管理 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
94 | 1206 | 物流管理与工程类 | 10 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
95 | 1206 | 物流管理与工程类 | 35 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
96 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 四川省 |
97 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 四川省 |
98 | 130402 | 绘画 | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 四川省 |
99 | 1305 | 设计学类 | 10 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 四川省 |
2、西南交通大学简介
西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是中欧精英大学联盟成员、援藏计划培养单位。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。2000年划归中华人民共和国教育部管理。