本文为大家整理的是郑州航空工业管理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】
郑州航院2022年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 26 | 525 | 519 | 521.38 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料类 | 115 | 528 | 519 | 522.71 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 20 | 529 | 519 | 520.25 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 50 | 539 | 530 | 531.84 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 81 | 535 | 527 | 528.27 | 91117 |
本科第一批 | 普通理科 | 法学 | 21 | 537 | 530 | 532.52 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 法语 | 14 | 526 | 519 | 523.36 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 44 | 538 | 522 | 525.61 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 21 | 533 | 525 | 527.38 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器适航技术 | 24 | 540 | 520 | 523.50 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器质量与可靠性 | 20 | 527 | 519 | 522.45 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 40 | 532 | 520 | 522.70 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 252 | 557 | 521 | 526.15 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 78 | 543 | 520 | 523.45 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 广告学 | 20 | 533 | 523 | 526.40 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 环境工程 | 20 | 526 | 519 | 521.30 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 机械类 | 125 | 551 | 524 | 526.07 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 计算机类 | 118 | 546 | 529 | 532.08 | 88126 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输 | 18 | 530 | 522 | 523.83 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 21 | 527 | 521 | 522.90 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融学类 | 121 | 540 | 520 | 523.53 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济学类 | 60 | 535 | 520 | 524.35 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 45 | 527 | 519 | 521.42 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 12 | 523 | 520 | 520.83 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 38 | 539 | 526 | 528.00 | 92680 |
本科第一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 38 | 534 | 524 | 526.45 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 17 | 527 | 519 | 522.24 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木类 | 111 | 540 | 519 | 522.77 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 48 | 536 | 519 | 523.10 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 20 | 531 | 523 | 525.20 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 75 | 525 | 519 | 521.43 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 528 | 525 | 525.65 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 12 | 526 | 520 | 522.67 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 自动化 | 20 | 534 | 528 | 529.20 | 89626 |
本科第一批 | 普通文科 | 法学 | 47 | 544 | 534 | 535.85 | 19375 |
本科第一批 | 普通文科 | 法语 | 23 | 541 | 530 | 531.26 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 80 | 545 | 532 | 535.59 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 广告学 | 23 | 538 | 532 | 533.57 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融学类 | 35 | 539 | 531 | 532.57 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济学类 | 22 | 539 | 533 | 534.45 | 19938 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 39 | 536 | 531 | 531.49 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 531 | 530 | 530.50 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 44 | 545 | 530 | 531.48 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 83 | 535 | 530 | 531.28 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 29 | 536 | 531 | 531.86 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 88 | 545 | 532 | 534.08 | 20478 |
地方专项本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 521 | 517 | 518.25 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 材料类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 526 | 521 | 522.80 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 525 | 521 | 523.00 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 3 | 518 | 518 | 518.00 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 519 | 517 | 517.40 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 520 | 517 | 518.60 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 520 | 517 | 518.20 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 521 | 519 | 519.60 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 529 | 523 | 525.20 | 97348 |
地方专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 5 | 521 | 518 | 519.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 5 | 519 | 518 | 518.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 土木类 | 4 | 519 | 517 | 518.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通文科 | 法学 | 3 | 534 | 531 | 532.33 | 21061 |
地方专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 532 | 530 | 531.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
国家专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 4 | 540 | 538 | 539.25 | 75105 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 535 | 533 | 533.75 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 536 | 534 | 535.00 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 539 | 535 | 536.80 | 79411 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 4 | 535 | 531 | 533.00 | 85142 |
国家专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 537 | 536 | 536.25 | 78004 |
国家专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 4 | 547 | 537 | 540.00 | 76524 |
国家专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 539 | 533 | 535.00 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 562 | 534 | 541.75 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 533 | 530 | 530.75 | 86614 |
国家专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 544 | 539 | 540.67 | 16677 |
国家专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 542 | 542 | 542.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 2 | 544 | 542 | 543.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 2 | 540 | 539 | 539.50 | 16677 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飞行技术 | 28 | 527 | 458 | 488.89 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 57 | 488 | 459 | 462.60 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 57 | 492 | 462 | 466.30 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
郑州航院2022年普通本科新生成绩统计表
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 28 | 527 | 458 | 212825 | 450 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 10 | 544 | 539 | 16677 | 527 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 40 | 562 | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 521 | 545 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1765 | 557 | 519 | 103576 | 509 |
河南 | 地方专项 | 文史 | 18 | 534 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 地方专项 | 理工 | 72 | 529 | 517 | 106694 | 509 |
河南 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理科 | 228 | 492 | 458 | 212825 | 405 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 526 | 520 | 23721 | 480 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 102 | 498 | 484 | 104614 | 435 |
安徽 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 464 | 461 | 32455 | 425 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 17 | 518 | 508 | 16440 | 468 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 67 | 519 | 489 | 58364 | 428 |
福建 | 普通类本科批(中外合作办学) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 12 | 476 | 458 | 14807 | 425 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 48 | 438 | 419 | 45071 | 345 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 8 | 509 | 500 | 41466 | 437 |
广东 | 普通本科批 | 物理 | 16 | 518 | 511 | 126080 | 445 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 544 | 503 | 18340 | 421 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 465 | 399 | 97529 | 343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 22 | 547 | 511 | 22594 | 471 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 102 | 437 | 392 | 100029 | 360 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 32 | 570 | 532 | 24427 | 471 |
河北 | 普通本科批 | 历史类 | 23 | 543 | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 88 | 533 | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 502 | 472 | 124770 | 430 |
河北 | 普通本科批(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 12 | 465 | 439 | 11262 | 365 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 52 | 455 | 405 | 46794 | 308 |
黑龙江 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理工 | 16 | 403 | 386 | 54116 | 308 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 12 | 526 | 507 | 19670 | 435 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 56 | 511 | 459 | 91957 | 409 |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 20 | 515 | 482 | 37001 | 451 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 57 | 514 | 458 | 115331 | 414 |
湖南 | 本科普通批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 476 | 449 | 125403 | 414 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 469 | 469 | 103281 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 13 | 493 | 457 | 9817 | 364 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 30 | 471 | 410 | 41032 | 327 |
吉林 | 第二批A段(南乌拉尔学院) | 理工 | 12 | 405 | 386 | 48353 | 327 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 22 | 515 | 504 | 34791 | 471 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 83 | 528 | 487 | 120091 | 429 |
江苏 | 本科批次(中外合作办学) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
江西 | 二本 | 文史 | 17 | 531 | 518 | 20448 | 472 |
江西 | 二本 | 理工 | 80 | 511 | 483 | 79324 | 440 |
辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 14 | 527 | 505 | 12516 | 404 |
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 42 | 523 | 460 | 63389 | 362 |
辽宁 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 8 | 475 | 440 | 72743 | 362 |
内蒙 | 本科二批 | 文史 | 6 | 450 | 438 | 10245 | 366 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 14 | 433 | 366 | 47467 | 323 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 482 | 475 | 4425 | 364 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 410 | 396 | 16768 | 327 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 6 | 425 | 413 | 4308 | 409 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 4 | 389 | 354 | 13422 | 335 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 61 | 573 | 486 | 183406 | 437 |
山东 | 常规批(南乌拉尔学院) | 综合改革 | 12 | 488 | 469 | 224757 | 437 |
山东 | 常规批(中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 488 | 473 | 215066 | 437 |
山西 | 第二批A类 | 文史 | 23 | 517 | 482 | 15249 | 450 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 114 | 493 | 469 | 53900 | 417 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 22 | 495 | 471 | 19395 | 400 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 88 | 454 | 438 | 69133 | 344 |
上海 | 综合改革 | 综合改革 | 24 | 432 | 405 | 35698 | 400 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 | 517 | 31951 | 466 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 81 | 516 | 463 | 142731 | 426 |
四川 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 476 | 458 | 148822 | 426 |
天津 | 普通本科批A阶段 | 综合改革 | 27 | 541 | 512 | 32478 | 463 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 392 | 381 | / | 305 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 335 | 286 | / | 260 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 429 | 418 | 5311 | 334 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 404 | 372 | 22710 | 290 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 14 | 565 | 550 | 21469 | 505 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 78 | 524 | 461 | 74909 | 430 |
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 20 | 565 | 536 | 124919 | 497 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 11 | 521 | 484 | 17453 | 415 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 36 | 500 | 468 | 58799 | 411 |
2、2021郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】
河南普通类
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 559 | 553 | 557 | 70771 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 553 | 547 | 550 | 78166 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 545 | 543 | 544 | 83173 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 575 | 571 | 573 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 573 | 571 | 572 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 541 | 494 | 511 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(CIMA方向) | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
郑州航院2021年普通本科新生成绩统计表
省、市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
安徽 | 普通理科 | 498 | 458 | 479.74 | 415 | |
安徽 | 普通文科 | 563 | 557 | 558.81 | 519 | |
北京 | 综合改革 | 447 | 443 | 445 | 400 | |
福建 | 历史类 | 535 | 509 | 515.94 | 467 | |
福建 | 物理类 | 526 | 496 | 503.41 | 423 | |
甘肃 | 普通理科 | 436 | 417 | 422.02 | 336 | |
甘肃 | 普通文科 | 497 | 490 | 493.38 | 432 | |
广东 | 历史类 | 518 | 506 | 510.88 | 448 | |
广东 | 物理类 | 518 | 504 | 509.35 | 432 | |
广西 | 普通理科 | 470 | 407 | 431.83 | 348 | |
广西 | 普通文科 | 511 | 499 | 504.25 | 413 | |
贵州 | 普通理科 | 457 | 395 | 420.77 | 367 | |
贵州 | 普通文科 | 547 | 495 | 523.1 | 479 | |
海南 | 综合改革 | 572 | 535 | 551 | 466 | |
河北 | 历史类 | 548 | 528 | 536.27 | 454 | |
河北 | 物理类 | 524 | 462 | 504.85 | 412 | |
黑龙江 | 普通理科 | 429 | 351 | 388.41 | 280 | |
黑龙江 | 普通文科 | 482 | 399 | 454.15 | 354 | |
湖北 | 历史类 | 552 | 539 | 543.73 | 463 | |
湖北 | 物理类 | 518 | 499 | 504.25 | 397 | |
湖南 | 历史类 | 522 | 513 | 517.07 | 466 | |
湖南 | 物理类 | 529 | 494 | 500.53 | 434 | |
湖南 | 物理类 | 490 | 483 | 486.67 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
吉林 | 普通理科 | 456 | 338 | 407.67 | 305 | |
吉林 | 普通文科 | 483 | 447 | 461.36 | 335 | |
江苏 | 历史类 | 524 | 505 | 511.39 | 476 | |
江苏 | 物理类 | 499 | 441 | 474.09 | 417 | |
江西 | 普通理科 | 529 | 491 | 499.39 | 443 | |
江西 | 普通文科 | 570 | 555 | 557.92 | 496 | |
辽宁 | 历史类 | 555 | 528 | 543.83 | 456 | |
辽宁 | 物理类 | 532 | 403 | 488 | 336 | |
内蒙古 | 普通理科 | 442 | 381 | 410.38 | 301 | |
内蒙古 | 普通文科 | 476 | 463 | 467 | 392 | |
宁夏 | 普通理科 | 398 | 390 | 393.33 | 345 | |
宁夏 | 普通文科 | 493 | 488 | 490.75 | 430 | |
山东 | 综合改革 | 563 | 477 | 494.86 | 444 | |
山西 | 普通理科 | 498 | 470 | 480.89 | 410 | |
山西 | 普通文科 | 539 | 529 | 531.77 | 458 | |
陕西 | 普通理科 | 443 | 403 | 429.44 | 341 | |
陕西 | 普通文科 | 501 | 485 | 489.79 | 406 | |
上海 | 综合改革 | 439 | 418 | 423.71 | 400 | |
四川 | 普通理科 | 522 | 473 | 496.56 | 430 | |
四川 | 普通文科 | 538 | 486 | 522.18 | 474 | |
天津 | 综合改革 | 536 | 505 | 514.81 | 463 | |
云南 | 普通理科 | 516 | 471 | 487.88 | 435 | |
云南 | 普通文科 | 564 | 539 | 549.27 | 500 | |
浙江 | 综合改革 | 561 | 525 | 543 | 495 | |
重庆 | 历史类 | 532 | 523 | 527.22 | 456 | |
重庆 | 物理类 | 535 | 503 | 514.22 | 446 | |
河南 | 普通理科 | 525 | 492 | 503.56 | 400 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通文科 | 561 | 550 | 553.54 | 466 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通理科 | 517 | 495 | 499.04 | 400 | 本科二批(联合培养) |
河南 | 普通理科 | 564 | 525 | 531.24 | 518 | 本科一批 |
河南 | 普通文科 | 581 | 561 | 564.73 | 558 | 本科一批 |
河南 | 普通理科 | 552 | 524 | 527.34 | 518 | 地方专项 |
河南 | 普通文科 | 568 | 559 | 560.84 | 558 | 地方专项 |
河南 | 普通理科 | 541 | 452 | 489.86 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
河南 | 普通文科 | 541 | 494 | 511 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
河南 | 普通理科 | 576 | 543 | 550.33 | 518 | 国家专项 |
河南 | 普通文科 | 584 | 570 | 573.27 | 558 | 国家专项 |
河南 | 普通理科 | 506 | 430 | 451.35 | 400 | 南乌拉尔学院 |
