本文为大家整理的是黄冈师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023黄冈师范学院录取分数线【全国】
黄冈师范学院2023年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
院校专业组 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 1 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 20 | 20 | 558.00 | 526.00 | 536.80 |
2 | 地理科学(师范) | 历史 | 60 | 60 | 572.00 | 518.00 | 530.00 | |
C11811 | 3 | 生物科学(师范) | 物理 | 60 | 60 | 575.00 | 518.00 | 534.70 |
C11812 | 4 | 体育教育(师范) | 体育 | 130 | 130 | 567.75 | 531.75 | 535.70 |
5 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 40 | 40 | 539.00 | 530.75 | 531.40 | |
C11813 | 6 | 美术学(师范) | 艺术 | 63 | 63 | 596.00 | 586.40 | 589.50 |
C11814 | 7 | 动画 | 艺术 | 16 | 16 | 594.80 | 589.20 | 590.50 |
8 | 视觉传达设计 | 艺术 | 17 | 17 | 598.00 | 590.40 | 592.00 | |
9 | 环境设计 | 艺术 | 17 | 17 | 599.60 | 589.20 | 590.40 | |
C11815 | 10 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 95 | 586.80 | 564.00 | 568.50 |
C11816 | 11 | 广播电视编导 | 艺术 | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.80 |
C11817 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.70 |
C11818 | 13 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649.00 |
14 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.50 | |
C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 22 | 250.40 | 247.60 | 248.30 |
C11820 | 16 | 音乐学(师范) | 艺术 | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609.00 |
17 | 音乐表演 | 艺术 | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.90 | |
C11821 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 8 | 8 | 601.10 | 589.84 | 593.90 |
C11801 | 19 | 经济与金融 | 历史 | 34 | 34 | 515.00 | 504.00 | 509.80 |
20 | 国际经济与贸易 | 历史 | 21 | 21 | 512.00 | 505.00 | 509.60 | |
21 | 法学 | 历史 | 29 | 29 | 528.00 | 515.00 | 518.30 | |
22 | 社会工作 | 历史 | 9 | 9 | 513.00 | 507.00 | 509.30 | |
23 | 学前教育(师范) | 历史 | 45 | 45 | 516.00 | 505.00 | 509.00 | |
24 | 小学教育(师范) | 历史 | 28 | 28 | 526.00 | 514.00 | 516.40 | |
25 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 178 | 178 | 534.00 | 517.00 | 520.60 | |
26 | 汉语国际教育 | 历史 | 30 | 30 | 518.00 | 510.00 | 513.10 | |
27 | 秘书学 | 历史 | 30 | 30 | 515.00 | 505.00 | 511.60 | |
28 | 英语(师范) | 历史 | 76 | 76 | 527.00 | 509.00 | 513.40 | |
29 | 日语 | 历史 | 46 | 46 | 513.00 | 505.00 | 509.00 | |
30 | 翻译 | 历史 | 22 | 22 | 515.00 | 505.00 | 508.40 | |
31 | 商务英语 | 历史 | 24 | 24 | 514.00 | 505.00 | 507.10 | |
32 | 广播电视学 | 历史 | 20 | 20 | 514.00 | 506.00 | 509.90 | |
33 | 历史学(师范) | 历史 | 42 | 42 | 531.00 | 514.00 | 516.70 | |
34 | 工商管理 | 历史 | 30 | 30 | 513.00 | 505.00 | 507.50 | |
35 | 会计学 | 历史 | 32 | 32 | 525.00 | 512.00 | 514.70 | |
36 | 土地资源管理 | 历史 | 20 | 20 | 517.00 | 505.00 | 511.10 | |
37 | 物流管理 | 历史 | 18 | 18 | 511.00 | 504.00 | 505.70 | |
38 | 电子商务 | 历史 | 18 | 18 | 510.00 | 505.00 | 506.10 | |
39 | 旅游管理 | 历史 | 12 | 12 | 505.00 | 504.00 | 504.80 | |
C11802 | 40 | 会计学 | 历史 | 20 | 20 | 513.00 | 499.00 | 502.90 |
C11803 | 41 | 地理科学(师范) | 历史 | 29 | 29 | 522.00 | 509.00 | 514.20 |
C11804 | 42 | 政治学与行政学 | 历史 | 24 | 24 | 520.00 | 510.00 | 511.50 |
43 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 46 | 46 | 528.00 | 512.00 | 515.80 | |
C11805 | 44 | 经济与金融 | 物理 | 20 | 20 | 508.00 | 500.00 | 503.60 |
45 | 国际经济与贸易 | 物理 | 12 | 12 | 510.00 | 502.00 | 503.80 | |
46 | 法学 | 物理 | 20 | 20 | 526.00 | 510.00 | 516.00 | |
47 | 社会工作 | 物理 | 7 | 7 | 506.00 | 503.00 | 503.90 | |
48 | 教育技术学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 533.00 | 501.00 | 506.40 | |
49 | 小学教育(师范) | 物理 | 20 | 20 | 533.00 | 511.00 | 515.10 | |
50 | 英语(师范) | 物理 | 60 | 60 | 531.00 | 508.00 | 514.30 | |
51 | 翻译 | 物理 | 8 | 8 | 520.00 | 502.00 | 507.00 | |
52 | 商务英语 | 物理 | 6 | 6 | 504.00 | 501.00 | 502.20 | |
53 | 广播电视学 | 物理 | 11 | 11 | 506.00 | 502.00 | 503.50 | |
54 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 108 | 108 | 528.00 | 511.00 | 516.60 | |
55 | 信息与计算科学 | 物理 | 30 | 30 | 518.00 | 505.00 | 507.30 | |
56 | 物理学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 524.00 | 505.00 | 510.20 | |
57 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 45 | 45 | 529.00 | 504.00 | 508.20 | |
58 | 车辆工程 | 物理 | 25 | 25 | 515.00 | 501.00 | 504.40 | |
59 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 55 | 55 | 539.00 | 512.00 | 516.60 | |
60 | 电子信息工程 | 物理 | 38 | 38 | 523.00 | 508.00 | 512.20 | |
61 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 17 | 17 | 509.00 | 505.00 | 506.70 | |
62 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 17 | 17 | 510.00 | 502.00 | 505.10 | |
63 | 人工智能 | 物理 | 22 | 22 | 522.00 | 510.00 | 512.60 | |
64 | 机器人工程 | 物理 | 26 | 26 | 510.00 | 504.00 | 506.20 | |
65 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 40 | 40 | 520.00 | 506.00 | 510.10 | |
66 | 软件工程 | 物理 | 75 | 75 | 525.00 | 507.00 | 512.90 | |
67 | 网络工程 | 物理 | 15 | 15 | 516.00 | 505.00 | 507.10 | |
68 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 30 | 30 | 521.00 | 506.00 | 508.90 | |
69 | 土木工程 | 物理 | 58 | 58 | 520.00 | 500.00 | 503.20 | |
70 | 飞行器制造工程 | 物理 | 43 | 43 | 516.00 | 500.00 | 504.70 | |
71 | 生物工程 | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 504.10 | |
72 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 503.90 | |
73 | 工程造价 | 物理 | 48 | 48 | 508.00 | 501.00 | 503.10 | |
74 | 工商管理 | 物理 | 15 | 15 | 513.00 | 502.00 | 504.30 | |
75 | 会计学 | 物理 | 28 | 28 | 529.00 | 505.00 | 511.40 | |
76 | 土地资源管理 | 物理 | 10 | 10 | 506.00 | 501.00 | 503.10 | |
77 | 物流管理 | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.00 | |
78 | 电子商务 | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.10 | |
C11806 | 79 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 529.00 | 497.00 | 506.00 |
80 | 物理学(师范) | 物理 | 20 | 20 | 515.00 | 496.00 | 503.10 | |
C11807 | 81 | 化学(师范) | 物理 | 86 | 86 | 521.00 | 499.00 | 504.90 |
82 | 应用化学 | 物理 | 35 | 35 | 511.00 | 497.00 | 499.70 | |
83 | 化学工程与工艺 | 物理 | 35 | 35 | 510.00 | 496.00 | 498.30 | |
84 | 制药工程 | 物理 | 35 | 35 | 509.00 | 496.00 | 499.00 | |
C11808 | 85 | 生物科学(师范) | 物理 | 99 | 99 | 526.00 | 504.00 | 509.90 |
86 | 食品科学与工程 | 物理 | 20 | 20 | 511.00 | 499.00 | 501.60 | |
87 | 植物科学与技术 | 物理 | 30 | 30 | 504.00 | 499.00 | 501.30 | |
88 | 中药学 | 物理 | 35 | 35 | 503.00 | 499.00 | 500.00 | |
C11809 | 89 | 地理科学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 536.00 | 513.00 | 516.60 |
C11822 | 90 | 学前教育(师范) | 中职 | 40 | 40 | 670.00 | 621.00 | 635.05 |
黄冈师范学院2023年外省本科分专业招生录取信息统计表
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 715.82 | 710.75 | 712.30 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 710.73 | 710.20 | 710.40 | ||
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 714.07 | 710.49 | 711.90 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 714.80 | 711.73 | 713.20 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 707.13 | 705.93 | 706.60 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 707.30 | 705.27 | 706.10 | ||
表演(戏剧方向) | 艺术 | 3 | 3 | 714.83 | 704.70 | 708.06 | ||
表演(戏曲方向) | 艺术 | 2 | 2 | 703.36 | 703.23 | 703.30 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 641.20 | 611.87 | 620.80 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 653.93 | 637.89 | 644.10 | ||
文理科本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 497.79 | 491.88 | 495.70 | |
地理科学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 494.80 | 493.88 | 494.50 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 490.39 | 483.66 | 487.60 | ||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 483.49 | 480.72 | 481.70 | ||
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育 | 体育 | 20 | 20 | 266.31 | 259.27 | 261.20 |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 191.70 | 189.50 | 190.80 | ||
本科二批 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 482.10 | 482.90 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 487.12 | 484.11 | 486.10 | ||
日语 | 文史 | 4 | 4 | 481.11 | 480.11 | 480.40 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 481.11 | 481.90 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 430.10 | 417.09 | 423.40 | ||
化学(师范) | 理工 | 4 | 4 | 426.07 | 415.07 | 421.30 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 428.08 | 415.08 | 418.90 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 414.09 | 410.09 | 412.40 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 407.07 | 400.08 | 403.70 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 412.07 | 410.07 | 411.10 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 414.07 | 406.08 | 409.10 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 410.09 | 399.08 | 404.40 | ||
广东 | 艺术类本科批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 |
环境设计 | 艺术 | 2 | 2 | 503.00 | 501.00 | 502.00 | ||
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | ||
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 7 | 507.98 | 483.97 | 496.10 |
社会工作 | 文史 | 6 | 6 | 500.98 | 442.95 | 479.00 | ||
英语(师范) | 文史 | 9 | 9 | 537.99 | 509.98 | 520.70 | ||
工商管理 | 文史 | 6 | 6 | 505.98 | 465.96 | 493.00 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 475.95 | 424.92 | 452.90 | ||
化学(师范) | 理工 | 15 | 15 | 460.94 | 406.90 | 429.40 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 454.94 | 410.91 | 426.30 | ||
机器人工程 | 理工 | 5 | 5 | 451.94 | 412.91 | 426.90 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 5 | 5 | 469.95 | 419.91 | 446.10 | ||
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 424.92 | 416.91 | 420.20 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 5 | 5 | 422.91 | 411.91 | 415.50 | ||
贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 15 | 337.01 | 329.01 | 331.90 |
艺术类平行志愿本科院校 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 254.57 | 244.65 | 247.70 | |
第二批本科 | 经济与金融 | 文史 | 6 | 6 | 536.10 | 533.10 | 534.80 | |
法学 | 文史 | 5 | 5 | 543.10 | 541.10 | 541.50 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 547.10 | 541.10 | 542.40 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 6 | 540.10 | 537.10 | 538.40 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 540.10 | 537.10 | 538.80 | ||
地理科学(师范类) | 文史 | 9 | 9 | 540.10 | 537.10 | 538.70 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 541.10 | 541.10 | 541.10 | ||
政治学与行政学 | 文史 | 6 | 6 | 541.10 | 533.10 | 537.10 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 554.10 | 543.10 | 549.50 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 5 | 535.10 | 532.10 | 533.70 | ||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 436.09 | 433.09 | 434.10 | ||
物理学(师范) | 理工 | 11 | 11 | 451.09 | 430.09 | 443.50 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 438.09 | 411.09 | 425.90 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 437.09 | 397.09 | 422.70 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 434.09 | 416.09 | 427.10 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 8 | 8 | 444.09 | 413.09 | 424.20 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 4 | 4 | 447.09 | 437.09 | 442.30 | ||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 449.09 | 440.09 | 444.40 | ||
网络工程 | 理工 | 3 | 3 | 436.09 | 430.09 | 433.80 | ||
人工智能 | 理工 | 3 | 3 | 438.09 | 435.09 | 436.80 | ||
化学(师范) | 理工 | 16 | 16 | 457.09 | 434.09 | 444.20 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 13 | 13 | 470.10 | 452.09 | 460.10 | ||
海南 | 本科批 | 旅游管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 569.00 | 556.00 | 563.00 |
教育技术学 | 综合改革 | 3 | 3 | 560.00 | 546.00 | 552.70 | ||
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 3 | 3 | 562.00 | 557.00 | 558.70 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 539.00 | 538.80 | 538.90 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 539.20 | 538.45 | 538.80 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 542.65 | 541.15 | 541.60 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 7 | 7 | 524.89 | 521.70 | 523.50 | ||
音乐表演 | 艺术 | 3 | 3 | 534.71 | 528.79 | 532.70 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 509.56 | 506.35 | 508.00 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 499.69 | 498.69 | 499.20 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 7 | 7 | 417.00 | 411.00 | 412.90 | ||
本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 4 | 4 | 553.00 | 542.00 | 545.50 | |
英语(师范) | 历史 | 3 | 3 | 533.00 | 522.00 | 527.30 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 519.00 | 518.00 | 518.40 | ||
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 5 | 5 | 529.00 | 518.00 | 521.00 | ||
工程造价 | 物理 | 4 | 4 | 518.00 | 495.00 | 503.50 | ||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 15 | 75.53 | 74.04 | 74.60 |
艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 317.50 | 313.00 | 314.50 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 4 | 394.00 | 393.00 | 393.50 | ||
本科第二批 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 551.13 | 547.13 | 548.90 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 557.13 | 547.13 | 552.10 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 552.12 | 548.12 | 550.10 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 6 | 545.13 | 545.12 | 545.10 | ||
历史学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 547.12 | 546.12 | 546.80 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 7 | 7 | 548.11 | 545.11 | 545.70 | ||
工商管理 | 文史 | 3 | 3 | 546.12 | 545.12 | 545.80 | ||
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 547.13 | 546.12 | 546.50 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 511.13 | 503.11 | 505.60 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 525.12 | 511.13 | 517.60 | ||
物理学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 528.12 | 505.12 | 514.50 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 514.12 | 509.12 | 511.60 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 516.12 | 508.12 | 511.10 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 511.12 | 507.12 | 509.10 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 513.11 | 509.11 | 511.40 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 508.10 | 503.12 | 505.40 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 516.13 | 509.10 | 511.40 | ||
人工智能 | 理工 | 5 | 5 | 510.12 | 504.12 | 506.10 | ||
土木工程 | 理工 | 3 | 3 | 503.11 | 501.12 | 502.10 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 3 | 3 | 504.12 | 502.11 | 503.10 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 4 | 515.12 | 501.12 | 505.10 | ||
湖南 | 本科批 | 小学教育(师范) | 历史 | 6 | 6 | 492.00 | 487.00 | 488.80 |
历史学(师范) | 历史 | 4 | 4 | 494.00 | 491.00 | 492.00 | ||
社会工作 | 历史 | 4 | 4 | 491.00 | 488.00 | 489.50 | ||
汉语言文学(师范) | 历史 | 6 | 6 | 505.00 | 494.00 | 499.20 | ||
英语(师范) | 历史 | 7 | 7 | 493.00 | 487.00 | 489.90 | ||
物理学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 493.00 | 484.00 | 486.40 | ||
电气工程及其自动化 | 物理 | 5 | 5 | 497.00 | 478.00 | 483.00 | ||
软件工程 | 物理 | 5 | 5 | 483.00 | 479.00 | 480.80 | ||
网络工程 | 物理 | 4 | 4 | 487.00 | 479.00 | 484.30 | ||
教育技术学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 493.00 | 478.00 | 482.60 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 491.00 | 487.00 | 489.60 | ||
电子信息工程 | 物理 | 4 | 4 | 483.00 | 478.00 | 480.00 | ||
美术学(师范) | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.40 | 284.30 | 284.90 | ||
动画 | 艺(历史) | 2 | 2 | 287.10 | 285.10 | 286.10 | ||
视觉传达设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.60 | 284.30 | 284.90 | ||
环境设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 284.20 | 283.90 | 284.10 | ||
音乐学(师范) | 艺(历史) | 16 | 16 | 304.50 | 301.70 | 302.90 | ||
音乐表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 304.40 | 301.70 | 302.70 | ||
舞蹈表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 289.00 | 282.80 | 285.30 | ||
表演(戏剧方向) | 艺(历史) | 5 | 5 | 298.10 | 296.60 | 297.40 | ||
表演(戏曲方向) | 艺(历史) | 2 | 2 | 296.30 | 295.90 | 296.10 | ||
江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 479.00 | 474.00 | 476.00 |
视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 7 | 482.00 | 466.00 | 472.00 | ||
环境设计 | 艺术 | 6 | 6 | 472.00 | 450.00 | 462.50 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 10 | 10 | 189.00 | 187.00 | 188.10 | ||
音乐表演 | 艺术 | 6 | 6 | 188.00 | 187.00 | 187.20 | ||
江西 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 8 | 8 | 529.64 | 527.79 | 528.20 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 528.00 | 527.88 | 527.90 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 5 | 528.91 | 528.14 | 528.30 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 25 | 25 | 165.15 | 163.68 | 164.20 | ||
音乐表演 | 艺术 | 8 | 8 | 163.94 | 163.48 | 163.70 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 23 | 23 | 492.45 | 487.30 | 489.20 | ||
二本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 544.99 | 538.99 | 540.70 | |
英语(师范) | 文史 | 8 | 8 | 537.99 | 535.99 | 537.00 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 541.99 | 536.99 | 539.00 | ||
工商管理 | 文史 | 5 | 5 | 537.99 | 535.99 | 536.60 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 508.94 | 502.93 | 505.00 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 507.94 | 501.93 | 503.90 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 499.93 | 498.93 | 499.60 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 515.94 | 499.93 | 505.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 501.93 | 498.93 | 500.30 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 498.93 | 498.93 | 498.90 | ||
内蒙 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 5 | 5 | 478.00 | 471.00 | 474.40 |
土木工程 | 理工 | 4 | 4 | 390.00 | 356.00 | 374.80 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 4 | 385.00 | 378.00 | 382.30 | ||
宁夏 | 二批本科 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 400.14 | 395.15 | 397.50 |
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 405.14 | 395.13 | 399.10 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 488.21 | 481.20 | 485.20 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 4 | 480.20 | 478.19 | 479.20 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 550.30 | 548.65 | 549.30 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 546.80 | 546.10 | 546.40 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 2 | 550.15 | 549.10 | 549.60 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 550.15 | 549.45 | 549.80 | ||
动画(中外合作办学) | 艺术 | 5 | 5 | 535.70 | 530.25 | 531.90 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 520.47 | 519.83 | 520.20 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 519.66 | 517.78 | 518.80 | ||
本科批 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 529.00 | 522.00 | 525.80 | |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 533.00 | 527.00 | 529.30 | ||
历史学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 524.00 | 518.00 | 521.30 | ||
英语(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 520.00 | 515.00 | 517.00 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 5 | 5 | 509.00 | 498.00 | 500.80 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 5 | 506.00 | 499.00 | 501.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 | 5 | 505.00 | 496.00 | 499.00 | ||
飞行器制造工程 | 综合改革 | 5 | 5 | 489.00 | 487.00 | 488.00 | ||
山西 | 第二批本科B | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 868.00 | 846.50 | 856.00 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 857.00 | 842.00 | 849.17 | ||
动画 | 艺术 | 1 | 1 | 872.50 | 872.50 | 872.50 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 903.50 | 881.00 | 895.17 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 4 | 997.00 | 907.73 | 962.10 | ||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 4 | 997.78 | 927.78 | 951.19 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 4 | 458.10 | 452.10 | 456.40 | ||
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 426.08 | 417.10 | 421.80 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 424.09 | 412.08 | 417.40 | ||
陕西 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 483.10 | 482.12 | 482.60 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 470.10 | 466.11 | 468.10 | ||
物理学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 437.10 | 428.10 | 431.10 | ||
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 442.11 | 429.11 | 434.10 | ||
四川 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 524.11 | 520.11 | 521.90 |
英语(师范) | 文史 | 5 | 5 | 519.11 | 516.11 | 517.50 | ||
广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 518.11 | 515.12 | 516.40 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 517.11 | 516.10 | 516.40 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 514.11 | 514.11 | 514.10 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 7 | 7 | 509.11 | 488.08 | 496.00 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 505.08 | 490.09 | 493.80 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 4 | 489.10 | 486.10 | 487.80 | ||
软件工程 | 理工 | 4 | 4 | 500.08 | 491.10 | 494.80 | ||
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 493.09 | 490.07 | 490.80 | ||
机器人工程 | 理工 | 4 | 4 | 489.09 | 487.08 | 487.80 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 4 | 4 | 487.10 | 486.09 | 486.80 | ||
新疆 | 本科提前批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 11 | 11 | 987.00 | 965.00 | 975.23 |
环境设计 | 艺术 | 7 | 7 | 981.50 | 961.00 | 973.79 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 2 | 996.00 | 983.00 | 989.50 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 6 | 1012.50 | 985.00 | 996.17 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 241.54 | 240.88 | 241.20 |
音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 256.02 | 255.24 | 255.60 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 2 | 666.00 | 664.00 | 665.00 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 214.55 | 213.65 | 214.10 | ||
福建 | 艺术本科批 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 4 | 502.40 | 498.20 | 499.50 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 571.30 | 570.80 | 571.00 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 550.25 | 549.55 | 549.90 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 547.90 | 546.25 | 547.10 | ||
西藏 | 本科第二批 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 307.00 | 304.00 | 305.30 |
社会工作 | 文史 | 3 | 3 | 302.00 | 301.00 | 301.30 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 311.00 | 310.00 | 310.70 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 332.00 | 313.00 | 320.00 | ||
